ROBOTIS社製スマートアクチュエータとセンサです。
ラインナップが多いため、比較するために主要な仕様を一覧にしました。
Model | Control Algorithm | Dimension [mm] | Weight [g] | Operating Voltage [V] | Stall Torque [N•m]/[V] | Stall Current [A]/[V] | No Load Speed [rpm]/[V] | Position Sensor | Motor | Operating Angle [deg] | Resolution of Op. Angle | I/F | Material | Max Baudrate [Mbps] | Protocol | |
Case | Gear | |||||||||||||||
AX-12W | 32x50x40 | 52.9 | 9~12 | 0.2/12 | 1.4/12 | 470/12 | POT | Cored | 300 | 1024 | TTL | Enpla | Enpla | 1 | V1 | |
AX-12A | 32x50x40 | 54.6 | 9~12 | 1.5/12 | 1.5/12 | 59/12 | POT | Cored | 300 | 1024 | TTL | Enpla | Enpla | 1 | V1 | |
AX-18A | 32x50x40 | 55.9 | 9~12 | 1.8/12 | 2.2/12 | 97/12 | POT | Coreless | 300 | 1024 | TTL | Enpla | Enpla+Metal | 1 | V1 | |
RX-24F | 35.6x50.6x35.5 | 67 | 9~12 | 2.6/12 | 2.4/12 | 126/12 | POT | Coreless | 300 | 1024 | RS-485 | Enpla | Metal | 1 | V1 | |
RX-28 | 35.6x50.6x35.5 | 72 | 12~18.5 | 3.7/18.5 | 1.9/18.5 | 85/18.5 | POT | maxon | 300 | 1024 | RS-485 | Enpla | Metal | 1 | V1 | |
RX-64 | 40.2x61.1x41 | 125 | 12~18.5 | 5.3/18.5 | 2.6/18.5 | 64/18.5 | POT | maxon | 300 | 1024 | RS-485 | Enpla | Metal | 1 | V1 | |
EX-106 | 40.2x65.1x46 | 154 | 12~18.5 | 10.9/18.5 | 7/18.5 | 91/18.5 | POT | maxon | 251 | 4096 | RS-485 | Enpla+AL | Metal | 1 | V1 | |
MX-12W | PID Control | 32x50x40 | 55 | 10~14.8 | 0.2/12 | 1.4/12 | 470/12 | GMR | Cored | 360 | 4096 | TTL | Enpla | Enpla | 4.5 | V1 |
MX-28T | PID Control | 35.6x50.6x35.5 | 72 | 10~14.8 | 2.5/12 | 1.4/12 | 55/12 | GMR | maxon | 360 | 4096 | TTL | Enpla | Metal | 4.5 | V1 or V1/V2 |
MX-28R | RS-485 | |||||||||||||||
MX-28AT | 77 | TTL | ||||||||||||||
MX-28AR | RS-485 | |||||||||||||||
MX-64T | PID Control | 40.2x61.1x41 | 126 | 10~14.8 | 6.0/12 | 4.1/12 | 63/12 | GMR | maxon | 360 | 4096 | TTL | Enpla | Metal | 4.5 | V1 or V1/V2 |
MX-64R | RS-485 | |||||||||||||||
MX-64AT | 135 | TTL | ||||||||||||||
MX-64AR | RS-485 | |||||||||||||||
MX-106T | PID Control | 40.2x65.1x46 | 153 | 10~14.8 | 8.4/12 | 5.2/12 | 45/12 | GMR | maxon | 360 | 4096 | TTL | Enpla+AL | Metal | 4.5 | V1 or V1/V2 |
MX-106R | RS-485 | |||||||||||||||
XL330-M077-T | PID Control | 20x34x26 | 18 | 3.7~6.0 | 0.215/5.0 | 1.47/5.0 | 383/5.0 | GMR | Cored | 360 | 4096 | TTL | Enpla | Enpla | 4.5 | V2 |
XL330-M288-T | PID Control | 20x34x26 | 18 | 3.7~6.0 | 0.52/5.0 | 1.47/5.0 | 103/5.0 | GMR | Cored | 360 | 4096 | TTL | Enpla | Enpla | 4.5 | V2 |
XC330-M181-T | PID Control | 20x34x26 | 23 | 3.7~6.0 | 0.6/5.0 | 1.8/5.0 | 129/5.0 | GMR | Corelss | 360 | 4096 | TTL | Enpla | Enpla | 4.5 | V2 |
XC330-M288-T | PID Control | 20x34x26 | 23 | 3.7~6.0 | 0.93/5.0 | 1.8/5.0 | 81/5.0 | GMR | Corelss | 360 | 4096 | TTL | Enpla | Enpla | 4.5 | V2 |
XC330-T181-T | PID Control | 20x34x26 | 23 | 6.5~12.0 | 0.76/11.0 | 0.8/11.0 | 104/11.0 | GMR | Corelss | 360 | 4096 | TTL | Enpla | Enpla | 4.5 | V2 |
XC330-T288-T | PID Control | 20x34x26 | 23 | 6.5~12.0 | 0.92/11.0 | 0.8/11.0 | 65/11.0 | GMR | Corelss | 360 | 4096 | TTL | Enpla | Enpla | 4.5 | V2 |
XL430-W250-T | PID Control | 28.5x46.5x34 | 57.2 | 10~12.0 | 1.4/11.1 | 1.3/11.1 | 57/11.1 | GMR | Cored | 360 | 4096 | TTL | Enpla | Enpla | 4.5 | V1/V2 |
2XL430-W250-T | PID Control | 36x46.5x36 | 98.2 | 6.5~12.0 | 1.4/11.1 | 1.3/11.1 | 57/11.1 | GMR | Cored | 360 | 4096 | TTL | Enpla | Metal | 4.5 | V1/V2 |
XC430-W150-T | PID Control | 28.5x46.5x34 | 65 | 6.5~14.8 | 1.6/12 | 1.4/12 | 106/12 | GMR | Coreless | 360 | 4096 | TTL | Enpla | Metal | 4.5 | V1/V2 |
XC430-T150BB-T | PID Control | 28.5x46.5x34 | 65 | 6.5~14.8 | 1.6/12 | 1.4/12 | 106/12 | GMR | Coreless | 360 | 4096 | TTL | Enpla | Metal | 4.5 | V1/V2 |
XC430-W240-T | PID Control | 28.5x46.5x34 | 65 | 6.5~14.8 | 1.9/12 | 1.4/12 | 70/12 | GMR | Coreless | 360 | 4096 | TTL | Enpla | Metal | 4.5 | V1/V2 |
XC430-T240BB-T | PID Control | 28.5x46.5x34 | 65 | 6.5~14.8 | 1.9/12 | 1.4/12 | 70/12 | GMR | Coreless | 360 | 4096 | TTL | Enpla | Metal | 4.5 | V1/V2 |
2XC430-W250-T | PID Control | 36x46.5x36 | 102 | 6.5~14.8 | 1.8/12 | 1.4/12 | 64/12 | GMR | Coreless | 360 | 4096 | TTL | Enpla | Metal | 4.5 | V1/V2 |
XM430-W210-T | PID Control | 28.5x46.5x34 | 82 | 10~14.8 | 3.0/12 | 2.3/12 | 77/12 | GMR | Coreless | 360 | 4096 | TTL | Enpla+AL | Metal | 4.5 | V1/V2 |
XM430-W210-R | RS-485 | |||||||||||||||
XH430-W210-T | PID Control | 28.5x46.5x34 | 82 | 10~14.8 | 2.5/12 | 1.3/12 | 50/12 | GMR | maxon | 360 | 4096 | TTL | Enpla+AL | Metal | 4.5 | V1/V2 |
XH430-W210-R | RS-485 | |||||||||||||||
XD430-T210-R | RS-485 | |||||||||||||||
XH430-V210-R | PID Control | 28.5x46.5x34 | 82 | 24 | 2.6/24 | 0.7/24 | 52/24 | GMR | maxon | 360 | 4096 | RS-485 | Enpla+AL | Metal | 4.5 | V1/V2 |
XM430-W350-T | PID Control | 28.5x46.5x34 | 82 | 10~14.8 | 4.1/12 | 2.3/12 | 46/12 | GMR | Coreless | 360 | 4096 | TTL | Enpla+AL | Metal | 4.5 | V1/V2 |
XM430-W350-R | RS-485 | |||||||||||||||
XH430-W350-T | PID Control | 28.5x46.5x34 | 82 | 10~14.8 | 3.4/12 | 1.3/12 | 30/12 | GMR | maxon | 360 | 4096 | TTL | Enpla+AL | Metal | 4.5 | V1/V2 |
XH430-W350-R | RS-485 | |||||||||||||||
XD430-T350-R | RS-485 | |||||||||||||||
XH430-V350-R | PID Control | 28.5x46.5x34 | 82 | 24 | 3.3/24 | 0.7/24 | 31/24 | GMR | maxon | 360 | 4096 | RS-485 | Enpla+AL | Metal | 4.5 | V1/V2 |
XW430-T200-R | PID Control | 28.5x46.5x34 | 96 | 10~14.8 | 2.3/12 | 1.3/12 | 53/12 | GMR | maxon | 360 | 4096 | RS-485 | AL | Metal | 4.5 | V1/V2 |
XW430-T333-R | PID Control | 28.5x46.5x34 | 96 | 10~14.8 | 3.1/12 | 1.3/12 | 31/12 | GMR | maxon | 360 | 4096 | RS-485 | AL | Metal | 4.5 | V1/V2 |
XM540-W150-T | PID Control | 33.5x58.5x44 | 165 | 10~14.8 | 7.3/12 | 4.4/12 | 53/12 | GMR | Coreless | 360 | 4096 | TTL | Enpla+AL | Metal | 4.5 | V1/V2 |
XM540-W150-R | RS-485 | |||||||||||||||
XH540-W150-T | PID Control | 33.5x58.5x44 | 165 | 10~14.8 | 7.1/12 | 4.9/12 | 70/12 | GMR | maxon | 360 | 4096 | TTL | Enpla+AL | Metal | 4.5 | V1/V2 |
XH540-W150-R | RS-485 | |||||||||||||||
XD540-T150-R | RS-485 | |||||||||||||||
XH540-V150-R | PID Control | 33.5x58.5x44 | 165 | 24 | 6.4/24 | 2.4/12 | 60/12 | GMR | maxon | 360 | 4096 | RS-485 | Enpla+AL | Metal | 4.5 | V1/V2 |
XM540-W270-T | PID Control | 33.5x58.5x44 | 165 | 10~14.8 | 10.6/12 | 4.4/12 | 30/12 | GMR | Coreless | 360 | 4096 | TTL | Enpla+AL | Metal | 4.5 | V1/V2 |
XM540-W270-R | RS-485 | |||||||||||||||
XH540-W270-T | PID Control | 33.5x58.5x44 | 165 | 10~14.8 | 9.9/12 | 4.9/12 | 39/12 | GMR | maxon | 360 | 4096 | TTL | Enpla+AL | Metal | 4.5 | V1/V2 |
XH540-W270-R | RS-485 | |||||||||||||||
XD540-T270-R | RS-485 | |||||||||||||||
XH540-V270-R | PID Control | 33.5x58.5x44 | 165 | 24 | 9.2/24 | 2.4/24 | 34/24 | GMR | maxon | 360 | 4096 | RS-485 | Enpla+AL | Metal | 4.5 | V1/V2 |
XW540-T140-R | PID Control | 33.5x58.5x45.9 | 185 | 10~14.8 | 6.9/12 | 4.9/12 | 72/12 | GMR | maxon | 360 | 4096 | RS-485 | AL | Metal | 4.5 | V1/V2 |
XW540-T260-R | PID Control | 33.5x58.5x45.9 | 185 | 10~14.8 | 9.5/12 | 4.9/12 | 40/12 | GMR | maxon | 360 | 4096 | RS-485 | AL | Metal | 4.5 | V1/V2 |
Model | Control Algorithm | Dimension [mm] | Weight [g] | Operating Voltage [V] | Continuous Torque [N•m] | Continuous Current [A] | No Load Speed [rpm] | Position Sensor | Motor | Operating Angle [deg] | Resolution of Op. Angle | I/F | Material | Max Baudrate [Mbps] | Protocol | |
Case | Gear | |||||||||||||||
L42-10-S300-R | PID Control | 42x42x72 | 257 | 24 | 1.2 | 0.8 | 27.9 | GMR+ENC | Coreless | 360 | 4096 | RS-485 | AL | Metal | 10.5 | V2 |
L54-30-S500-R | PID Control | 54x54x108 | 591 | 24 | 5.4 | 1.6 | 23 | GMR+ENC | BLDC | 360 | 316384 | RS-485 | AL | Metal | 10.5 | V2 |
L54-30-S400-R | PID Control | 54x54x108 | 612 | 24 | 2.5 | 1.6 | 28.7 | GMR+ENC | BLDC | 360 | 288395 | RS-485 | AL | Metal | 10.5 | V2 |
L54-50-S500-R | PID Control | 54x54x108 | 656 | 24 | 14 | 1.9 | 16 | GMR+ENC | BLDC | 360 | 361384 | RS-485 | AL | Metal | 10.5 | V2 |
L54-50-S290-R | PID Control | 54x54x108 | 662 | 24 | 4.8 | 1.9 | 26 | GMR+ENC | BLDC | 360 | 207692 | RS-485 | AL | Metal | 10.5 | V2 |
M42-10-S260-R | PID Control | 42x42x72 | 269 | 24 | 1.7 | 0.6 | 28 | GMR+ENC | Coreless | 360 | 263187 | RS-485 | AL | Metal | 10.5 | V2 |
M54-40-S250-R | PID Control | 54x54x108 | 710 | 24 | 3.9 | 1.9 | 28.4 | GMR+ENC | BLDC | 360 | 251417 | RS-485 | AL | Metal | 10.5 | V2 |
M54-60-S250-R | PID Control | 54x54x126 | 853 | 24 | 10.1 | 3.0 | 33.1 | GMR+ENC | BLDC | 360 | 251417 | RS-485 | AL | Metal | 10.5 | V2 |
H42-20-S300-R | PID Control | 42x42x84 | 340 | 24 | 5.1 | 1.5 | 32.7 | GMR+ENC | Coreless | 360 | 303750 | RS-485 | AL | Metal | 10.5 | V2 |
H54-100-S500-R | PID Control | 54x54x108 | 732 | 24 | 25.3 | 5.5 | 33.3 | GMR+ENC | BLDC | 360 | 501923 | RS-485 | AL | Metal | 10.5 | V2 |
H54-200-S500-R | PID Control | 54x54x126 | 855 | 24 | 44.7 | 9.3 | 33.1 | GMR+ENC | BLDC | 360 | 501923 | RS-485 | AL | Metal | 10.5 | V2 |
PM42-010-S260-R | PID Control | 42x42x72 | 269 | 24 | 1.7 | 0.6 | 28 | GMR+ENC | Coreless | 360 | 526374 | RS-485 | AL | Metal | 10.5 | V2 |
PM54-040-S250-R | PID Control | 54x54x108 | 710 | 24 | 3.9 | 1.9 | 28.4 | GMR+ENC | BLDC | 360 | 502834 | RS-485 | AL | Metal | 10.5 | V2 |
PM54-060-S250-R | PID Control | 54x54x126 | 853 | 24 | 10.1 | 3.0 | 33.1 | GMR+ENC | BLDC | 360 | 502834 | RS-485 | AL | Metal | 10.5 | V2 |
PH42-020-S300-R | PID Control | 42x42x84 | 340 | 24 | 5.1 | 1.5 | 29.2 | GMR+ENC | Coreless | 360 | 607500 | RS-485 | AL | Metal | 10.5 | V2 |
PH54-100-S500-R | PID Control | 54x54x108 | 740 | 24 | 25.3 | 5.5 | 29.2 | GMR+ENC | BLDC | 360 | 1003846 | RS-485 | AL | Metal | 10.5 | V2 |
PH54-200-S500-R | PID Control | 54x54x126 | 855 | 24 | 44.7 | 9.3 | 33.1 | GMR+ENC | BLDC | 360 | 1003846 | RS-485 | AL | Metal | 10.5 | V2 |
YM070-210-M001-RH | PID Control | φ70x50.9 | 340 | 24 | 0.32 | 11.9 | 5675 | ENC | BLDC | 360 | 524288 | RS-485 | AL | Metal | 10.5 | V2 |
YM070-210-R051-RH | PID Control | φ70x71.1 | 790 | 24 | 8.2 | 11.9 | 111.3 | ENC | BLDC | 360 | 26738688 | RS-485 | AL | Metal | 10.5 | V2 |
YM070-210-R099-RH | PID Control | φ70x71.1 | 790 | 24 | 14.6 | 11.0 | 57.3 | ENC | BLDC | 360 | 51904512 | RS-485 | AL | Metal | 10.5 | V2 |
YM080-230-M001-RH | PID Control | φ80x54.1 | 530 | 24 | 0.62 | 12.6 | 3190 | ENC | BLDC | 360 | 524288 | RS-485 | AL | Metal | 10.5 | V2 |
YM080-230-R051-RH | PID Control | φ80x78.1 | 1200 | 24 | 15.8 | 12.6 | 62.5 | ENC | BLDC | 360 | 26738688 | RS-485 | AL | Metal | 10.5 | V2 |
YM080-230-R099-RH | PID Control | φ80x78.1 | 1200 | 24 | 26.0 | 10.7 | 32.2 | ENC | BLDC | 360 | 51904512 | RS-485 | AL | Metal | 10.5 | V2 |
TTL I/F搭載の廉価な導入版スマートアクチュエータ及びセンサです。
RS-485 I/F搭載の高トルク版スマートアクチュエータです。DXシリーズの後継版という位置付けです。
TTLもしくはRS-485 I/F搭載の高トルク版スマートアクチュエータです。RXシリーズの後継版という位置付けで、内蔵CPU変更により処理速度が向上しています。
TTLもしくはRS-485 I/F搭載のスマートアクチュエータです。MXシリーズの後継版という位置付けで、機能が拡張された通信プロトコルを搭載し、シンプルな外形によりアセンブリしやすくなっています。
ハイエンド向けスマートアクチュエータです。RS-485 I/F搭載、24V電源、低バックラッシュなギア、高分解能な位置制御、機能が拡張された通信プロトコルを搭載、BLDC搭載モデルもあります。