10: 2021-04-08 (木) 21:43:06 takaboo ソース 現: 2024-04-18 (木) 19:30:59 takaboo ソース
Line 11: Line 11:
|[[RX-64>BTX029 Dynamixel RX-64]]| |40.2x61.1x41|125|12~18.5|5.3/18.5|2.6/1​8.5|64/18.5|POT|maxon|300|1024|RS-485|En​pla|Metal|1|V1| |[[RX-64>BTX029 Dynamixel RX-64]]| |40.2x61.1x41|125|12~18.5|5.3/18.5|2.6/1​8.5|64/18.5|POT|maxon|300|1024|RS-485|En​pla|Metal|1|V1|
|[[EX-106>BTX050 Dynamixel EX-106+]]| |40.2x65.1x46|154|12~18.5|10.9/18.5|7/18​.5|91/18.5|POT|maxon|251|4096|RS-485|Enp​la+AL|Metal|1|V1| |[[EX-106>BTX050 Dynamixel EX-106+]]| |40.2x65.1x46|154|12~18.5|10.9/18.5|7/18​.5|91/18.5|POT|maxon|251|4096|RS-485|Enp​la+AL|Metal|1|V1|
-|[[MX-12W]]|PID Control|32x50x40|54.6|10~14.8|0.2/12|1.4/12|470/12|GMR|Cored|​360|4096|TTL|Enpla|Enpla|4.5|V1|+|[[MX-12W]]|PID Control|32x50x40|55|10~14.8|0.2/12|1.4/12|470/12|GMR|Cored|​360|4096|TTL|Enpla|Enpla|4.5|V1|
|[[MX-28T>MX-28]]|PID Control|35.6x50.6x35.5|72|10~14.8|2.5/12​|1.4/12|55/12|GMR|maxon|360|4096|TTL|Enp​la|Metal|4.5|V1 or V1/V2| |[[MX-28T>MX-28]]|PID Control|35.6x50.6x35.5|72|10~14.8|2.5/12​|1.4/12|55/12|GMR|maxon|360|4096|TTL|Enp​la|Metal|4.5|V1 or V1/V2|
|[[MX-28R>MX-28]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|​RS-485|~|~|~|~| |[[MX-28R>MX-28]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|​RS-485|~|~|~|~|
Line 24: Line 24:
|[[XL330-M077-T>XL330-M077]]|PID Control|20x34x26|18|3.7~6.0|0.215/5.0|1.​47/5.0|383/5.0|GMR|Cored|360|4096|TTL|En​pla|Enpla|4.5|V2| |[[XL330-M077-T>XL330-M077]]|PID Control|20x34x26|18|3.7~6.0|0.215/5.0|1.​47/5.0|383/5.0|GMR|Cored|360|4096|TTL|En​pla|Enpla|4.5|V2|
|[[XL330-M288-T>XL330-M288]]|PID Control|20x34x26|18|3.7~6.0|0.52/5.0|1.4​7/5.0|103/5.0|GMR|Cored|360|4096|TTL|Enp​la|Enpla|4.5|V2| |[[XL330-M288-T>XL330-M288]]|PID Control|20x34x26|18|3.7~6.0|0.52/5.0|1.4​7/5.0|103/5.0|GMR|Cored|360|4096|TTL|Enp​la|Enpla|4.5|V2|
 +|[[XC330-M181-T>XC330-M181]]|PID Control|20x34x26|23|3.7~6.0|0.6/5.0|1.8/​5.0|129/5.0|GMR|Corelss|360|4096|TTL|Enp​la|Enpla|4.5|V2|
 +|[[XC330-M288-T>XC330-M288]]|PID Control|20x34x26|23|3.7~6.0|0.93/5.0|1.8​/5.0|81/5.0|GMR|Corelss|360|4096|TTL|Enp​la|Enpla|4.5|V2|
 +|[[XC330-T181-T>XC330-T181]]|PID Control|20x34x26|23|6.5~12.0|0.76/11.0|0​.8/11.0|104/11.0|GMR|Corelss|360|4096|TT​L|Enpla|Enpla|4.5|V2|
 +|[[XC330-T288-T>XC330-T288]]|PID Control|20x34x26|23|6.5~12.0|0.92/11.0|0​.8/11.0|65/11.0|GMR|Corelss|360|4096|TTL​|Enpla|Enpla|4.5|V2|
|[[XL430-W250-T>XL430-W250]]|PID Control|28.5x46.5x34|57.2|10~12.0|1.4/11​.1|1.3/11.1|57/11.1|GMR|Cored|360|4096|T​TL|Enpla|Enpla|4.5|V1/V2| |[[XL430-W250-T>XL430-W250]]|PID Control|28.5x46.5x34|57.2|10~12.0|1.4/11​.1|1.3/11.1|57/11.1|GMR|Cored|360|4096|T​TL|Enpla|Enpla|4.5|V1/V2|
|[[2XL430-W250-T>2XL430-W250]]|PID Control|36x46.5x36|98.2|6.5~12.0|1.4/11.​1|1.3/11.1|57/11.1|GMR|Cored|360|4096|TT​L|Enpla|Metal|4.5|V1/V2| |[[2XL430-W250-T>2XL430-W250]]|PID Control|36x46.5x36|98.2|6.5~12.0|1.4/11.​1|1.3/11.1|57/11.1|GMR|Cored|360|4096|TT​L|Enpla|Metal|4.5|V1/V2|
Line 33: Line 37:
|[[XH430-W210-T>XH430-W210]]|PID Control|28.5x46.5x34|82|10~14.8|2.5/12|1​.3/12|50/12|GMR|maxon|360|4096|TTL|Enpla​+AL|Metal|4.5|V1/V2| |[[XH430-W210-T>XH430-W210]]|PID Control|28.5x46.5x34|82|10~14.8|2.5/12|1​.3/12|50/12|GMR|maxon|360|4096|TTL|Enpla​+AL|Metal|4.5|V1/V2|
|[[XH430-W210-R>XH430-W210]]|~|~|~|~|~|~​|~|~|~|~|~|RS-485|~|~|~|~| |[[XH430-W210-R>XH430-W210]]|~|~|~|~|~|~​|~|~|~|~|~|RS-485|~|~|~|~|
 +|[[XD430-T210-R>XD430-T210]]|~|~|~|~|~|~​|~|~|~|~|~|RS-485|~|~|~|~|
|[[XH430-V210-R>XH430-V210]]|PID Control|28.5x46.5x34|82|24|2.6/24|0.7/24​|52/24|GMR|maxon|360|4096|RS-485|Enpla+A​L|Metal|4.5|V1/V2| |[[XH430-V210-R>XH430-V210]]|PID Control|28.5x46.5x34|82|24|2.6/24|0.7/24​|52/24|GMR|maxon|360|4096|RS-485|Enpla+A​L|Metal|4.5|V1/V2|
|[[XM430-W350-T>XM430-W350]]|PID Control|28.5x46.5x34|82|10~14.8|4.1/12|2​.3/12|46/12|GMR|Coreless|360|4096|TTL|En​pla+AL|Metal|4.5|V1/V2| |[[XM430-W350-T>XM430-W350]]|PID Control|28.5x46.5x34|82|10~14.8|4.1/12|2​.3/12|46/12|GMR|Coreless|360|4096|TTL|En​pla+AL|Metal|4.5|V1/V2|
Line 38: Line 43:
|[[XH430-W350-T>XH430-W350]]|PID Control|28.5x46.5x34|82|10~14.8|3.4/12|1​.3/12|30/12|GMR|maxon|360|4096|TTL|Enpla​+AL|Metal|4.5|V1/V2| |[[XH430-W350-T>XH430-W350]]|PID Control|28.5x46.5x34|82|10~14.8|3.4/12|1​.3/12|30/12|GMR|maxon|360|4096|TTL|Enpla​+AL|Metal|4.5|V1/V2|
|[[XH430-W350-R>XH430-W350]]|~|~|~|~|~|~​|~|~|~|~|~|RS-485|~|~|~|~| |[[XH430-W350-R>XH430-W350]]|~|~|~|~|~|~​|~|~|~|~|~|RS-485|~|~|~|~|
 +|[[XD430-T350-R>XD430-T350]]|~|~|~|~|~|~​|~|~|~|~|~|RS-485|~|~|~|~|
|[[XH430-V350-R>XH430-V350]]|PID Control|28.5x46.5x34|82|24|3.3/24|0.7/24​|31/24|GMR|maxon|360|4096|RS-485|Enpla+A​L|Metal|4.5|V1/V2| |[[XH430-V350-R>XH430-V350]]|PID Control|28.5x46.5x34|82|24|3.3/24|0.7/24​|31/24|GMR|maxon|360|4096|RS-485|Enpla+A​L|Metal|4.5|V1/V2|
 +|[[XW430-T200-R>XW430-T200]]|PID Control|28.5x46.5x34|96|10~14.8|2.3/12|1​.3/12|53/12|GMR|maxon|360|4096|RS-485|AL​|Metal|4.5|V1/V2|
 +|[[XW430-T333-R>XW430-T333]]|PID Control|28.5x46.5x34|96|10~14.8|3.1/12|1​.3/12|31/12|GMR|maxon|360|4096|RS-485|AL​|Metal|4.5|V1/V2|
|[[XM540-W150-T>XM540-W150]]|PID Control|33.5x58.5x44|165|10~14.8|7.3/12|​4.4/12|53/12|GMR|Coreless|360|4096|TTL|E​npla+AL|Metal|4.5|V1/V2| |[[XM540-W150-T>XM540-W150]]|PID Control|33.5x58.5x44|165|10~14.8|7.3/12|​4.4/12|53/12|GMR|Coreless|360|4096|TTL|E​npla+AL|Metal|4.5|V1/V2|
|[[XM540-W150-R>XM540-W150]]|~|~|~|~|~|~​|~|~|~|~|~|RS-485|~|~|~|~| |[[XM540-W150-R>XM540-W150]]|~|~|~|~|~|~​|~|~|~|~|~|RS-485|~|~|~|~|
|[[XH540-W150-T>XH540-W150]]|PID Control|33.5x58.5x44|165|10~14.8|7.1/12|​4.9/12|70/12|GMR|maxon|360|4096|TTL|Enpl​a+AL|Metal|4.5|V1/V2| |[[XH540-W150-T>XH540-W150]]|PID Control|33.5x58.5x44|165|10~14.8|7.1/12|​4.9/12|70/12|GMR|maxon|360|4096|TTL|Enpl​a+AL|Metal|4.5|V1/V2|
|[[XH540-W150-R>XH540-W150]]|~|~|~|~|~|~​|~|~|~|~|~|RS-485|~|~|~|~| |[[XH540-W150-R>XH540-W150]]|~|~|~|~|~|~​|~|~|~|~|~|RS-485|~|~|~|~|
 +|[[XD540-T150-R>XD540-T150]]|~|~|~|~|~|~​|~|~|~|~|~|RS-485|~|~|~|~|
|[[XH540-V150-R>XH540-V150]]|PID Control|33.5x58.5x44|165|24|6.4/24|2.4/1​2|60/12|GMR|maxon|360|4096|RS-485|Enpla+​AL|Metal|4.5|V1/V2| |[[XH540-V150-R>XH540-V150]]|PID Control|33.5x58.5x44|165|24|6.4/24|2.4/1​2|60/12|GMR|maxon|360|4096|RS-485|Enpla+​AL|Metal|4.5|V1/V2|
|[[XM540-W270-T>XM540-W270]]|PID Control|33.5x58.5x44|165|10~14.8|10.6/12​|4.4/12|30/12|GMR|Coreless|360|4096|TTL|​Enpla+AL|Metal|4.5|V1/V2| |[[XM540-W270-T>XM540-W270]]|PID Control|33.5x58.5x44|165|10~14.8|10.6/12​|4.4/12|30/12|GMR|Coreless|360|4096|TTL|​Enpla+AL|Metal|4.5|V1/V2|
Line 48: Line 57:
|[[XH540-W270-T>XH540-W270]]|PID Control|33.5x58.5x44|165|10~14.8|9.9/12|​4.9/12|39/12|GMR|maxon|360|4096|TTL|Enpl​a+AL|Metal|4.5|V1/V2| |[[XH540-W270-T>XH540-W270]]|PID Control|33.5x58.5x44|165|10~14.8|9.9/12|​4.9/12|39/12|GMR|maxon|360|4096|TTL|Enpl​a+AL|Metal|4.5|V1/V2|
|[[XH540-W270-R>XH540-W270]]|~|~|~|~|~|~​|~|~|~|~|~|RS-485|~|~|~|~| |[[XH540-W270-R>XH540-W270]]|~|~|~|~|~|~​|~|~|~|~|~|RS-485|~|~|~|~|
 +|[[XD540-T270-R>DH540-T270]]|~|~|~|~|~|~​|~|~|~|~|~|RS-485|~|~|~|~|
|[[XH540-V270-R>XH540-V270]]|PID Control|33.5x58.5x44|165|24|9.2/24|2.4/2​4|34/24|GMR|maxon|360|4096|RS-485|Enpla+​AL|Metal|4.5|V1/V2| |[[XH540-V270-R>XH540-V270]]|PID Control|33.5x58.5x44|165|24|9.2/24|2.4/2​4|34/24|GMR|maxon|360|4096|RS-485|Enpla+​AL|Metal|4.5|V1/V2|
|[[XW540-T140-R>XW540-T140]]|PID Control|33.5x58.5x45.9|185|10~14.8|6.9/1​2|4.9/12|72/12|GMR|maxon|360|4096|RS-485​|AL|Metal|4.5|V1/V2| |[[XW540-T140-R>XW540-T140]]|PID Control|33.5x58.5x45.9|185|10~14.8|6.9/1​2|4.9/12|72/12|GMR|maxon|360|4096|RS-485​|AL|Metal|4.5|V1/V2|
Line 70: Line 80:
|[[PH54-100-S500-R]]|PID Control|54x54x108|740|24|25.3|5.5|29.2|G​MR+ENC|BLDC|360|1003846|RS-485|AL|Metal|​10.5|V2| |[[PH54-100-S500-R]]|PID Control|54x54x108|740|24|25.3|5.5|29.2|G​MR+ENC|BLDC|360|1003846|RS-485|AL|Metal|​10.5|V2|
|[[PH54-200-S500-R]]|PID Control|54x54x126|855|24|44.7|9.3|33.1|G​MR+ENC|BLDC|360|1003846|RS-485|AL|Metal|​10.5|V2| |[[PH54-200-S500-R]]|PID Control|54x54x126|855|24|44.7|9.3|33.1|G​MR+ENC|BLDC|360|1003846|RS-485|AL|Metal|​10.5|V2|
 +|[[YM070-210-M001-RH]]|PID Control|φ70x50.9|340|24|0.32|11.9|5675|ENC|BLDC|3​60|524288|RS-485|AL|Metal|10.5|V2|
 +|[[YM070-210-R051-RH]]|PID Control|φ70x71.1|790|24|8.2|11.9|111.3|ENC|BLDC|3​60|26738688|RS-485|AL|Metal|10.5|V2|
 +|[[YM070-210-R099-RH]]|PID Control|φ70x71.1|790|24|14.6|11.0|57.3|ENC|BLDC|3​60|51904512|RS-485|AL|Metal|10.5|V2|
 +|[[YM080-230-M001-RH]]|PID Control|φ80x54.1|530|24|0.62|12.6|3190|ENC|BLDC|3​60|524288|RS-485|AL|Metal|10.5|V2|
 +|[[YM080-230-R051-RH]]|PID Control|φ80x78.1|1200|24|15.8|12.6|62.5|ENC|BLDC|​360|26738688|RS-485|AL|Metal|10.5|V2|
 +|[[YM080-230-R099-RH]]|PID Control|φ80x78.1|1200|24|26.0|10.7|32.2|ENC|BLDC|​360|51904512|RS-485|AL|Metal|10.5|V2|


トップ   差分 リロード印刷に適した表示   全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom