7: 2020-06-17 (水) 22:31:14 takaboo ソース 8: 2020-07-04 (土) 18:10:57 takaboo ソース
Line 26: Line 26:
|[[XC430-W150-T>XC430-W150]]|PID Control|28.5x46.5x34|65|6.5~14.8|1.6/12|​1.4/12|106/12|GMR|Coreless|360|4096|TTL|​Enpla|Metal|4.5|V1/V2| |[[XC430-W150-T>XC430-W150]]|PID Control|28.5x46.5x34|65|6.5~14.8|1.6/12|​1.4/12|106/12|GMR|Coreless|360|4096|TTL|​Enpla|Metal|4.5|V1/V2|
|[[XC430-W240-T>XC430-W240]]|PID Control|28.5x46.5x34|65|6.5~14.8|1.9/12|​1.4/12|70/12|GMR|Coreless|360|4096|TTL|E​npla|Metal|4.5|V1/V2| |[[XC430-W240-T>XC430-W240]]|PID Control|28.5x46.5x34|65|6.5~14.8|1.9/12|​1.4/12|70/12|GMR|Coreless|360|4096|TTL|E​npla|Metal|4.5|V1/V2|
-|[[2XC430-W250-T>XC430-W250]]|PID Control|36.0x46.5x36|102|6.5~14.8|1.8/12​|1.4/12|64/12|GMR|Coreless|360|4096|TTL|​Enpla|Metal|4.5|V1/V2|+|[[2XC430-W250-T>2XC430-W250]]|PID Control|36.0x46.5x36|102|6.5~14.8|1.8/12​|1.4/12|64/12|GMR|Coreless|360|4096|TTL|​Enpla|Metal|4.5|V1/V2|
|[[XM430-W210-T>XM430-W210]]|PID Control|28.5x46.5x34|82.0|10~14.8|3.0/12​|2.3/12|77/12|GMR|Coreless|360|4096|TTL|​Enpla+AL|Metal|4.5|V1/V2| |[[XM430-W210-T>XM430-W210]]|PID Control|28.5x46.5x34|82.0|10~14.8|3.0/12​|2.3/12|77/12|GMR|Coreless|360|4096|TTL|​Enpla+AL|Metal|4.5|V1/V2|
|[[XM430-W210-R>XM430-W210]]|~|~|~|~|~|~​|~|~|~|~|~|RS-485|~|~|~|~| |[[XM430-W210-R>XM430-W210]]|~|~|~|~|~|~​|~|~|~|~|~|RS-485|~|~|~|~|
Line 47: Line 47:
|[[XH540-W270-R>XH540-W270]]|~|~|~|~|~|~​|~|~|~|~|~|RS-485|~|~|~|~| |[[XH540-W270-R>XH540-W270]]|~|~|~|~|~|~​|~|~|~|~|~|RS-485|~|~|~|~|
|[[XH540-V270-R>XH540-V270]]|PID Control|33.5x58.5x44|165.0|24|9.2/24|2.4​/24|34/24|GMR|maxon|360|4096|RS-485|Enpl​a+AL|Metal|4.5|V1/V2| |[[XH540-V270-R>XH540-V270]]|PID Control|33.5x58.5x44|165.0|24|9.2/24|2.4​/24|34/24|GMR|maxon|360|4096|RS-485|Enpl​a+AL|Metal|4.5|V1/V2|
 +|[[XW540-T140-R>XW540-T140]]|PID Control|33.5x58.5x45.9|185.0|10~14.8|6.9​/12|4.9/12|72/12|GMR|maxon|360|4096|RS-4​85|AL|Metal|4.5|V1/V2|
 +|[[XW540-T260-R>XW540-T260]]|PID Control|33.5x58.5x45.9|185.0|10~14.8|9.5​/12|4.9/12|40/12|GMR|maxon|360|4096|RS-4​85|AL|Metal|4.5|V1/V2|
|BGCOLOR(#d0d8e0):Model|BGCOLOR(#d0d8e0)​:Control Algorithm|BGCOLOR(#d0d8e0):Dimension&br;[mm​]|BGCOLOR(#d0d8e0):Weight&br;[g]|BGCOLOR(#d​0d8e0):Operating Voltage&br;[V]|BGCOLOR(#d0d8e0):Continuous Torque&br;[N•m]|BGCOLOR(#d0d8e0):Continuous Current&br;[A]|BGCOLOR(#d0d8e0):No Load Speed&br;[rpm]|BGCOLOR(#d0d8e0):Position Sensor|BGCOLOR(#d0d8e0):Motor|BGCOLOR(#d​0d8e0):Operating Angle&br;[deg]|BGCOLOR(#d0d8e0):Resolution of Op. Angle|BGCOLOR(#d0d8e0):I/F|BGCOLOR(#d0d8​e0):Material|<|BGCOLOR(#d0d8e0):Max Baudrate&br;[Mbps]|BGCOLOR(#d0d8e0):Protoco​l| |BGCOLOR(#d0d8e0):Model|BGCOLOR(#d0d8e0)​:Control Algorithm|BGCOLOR(#d0d8e0):Dimension&br;[mm​]|BGCOLOR(#d0d8e0):Weight&br;[g]|BGCOLOR(#d​0d8e0):Operating Voltage&br;[V]|BGCOLOR(#d0d8e0):Continuous Torque&br;[N•m]|BGCOLOR(#d0d8e0):Continuous Current&br;[A]|BGCOLOR(#d0d8e0):No Load Speed&br;[rpm]|BGCOLOR(#d0d8e0):Position Sensor|BGCOLOR(#d0d8e0):Motor|BGCOLOR(#d​0d8e0):Operating Angle&br;[deg]|BGCOLOR(#d0d8e0):Resolution of Op. Angle|BGCOLOR(#d0d8e0):I/F|BGCOLOR(#d0d8​e0):Material|<|BGCOLOR(#d0d8e0):Max Baudrate&br;[Mbps]|BGCOLOR(#d0d8e0):Protoco​l|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#d0d8​e0):Case|BGCOLOR(#d0d8e0):Gear|~|~| |~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#d0d8​e0):Case|BGCOLOR(#d0d8e0):Gear|~|~|


トップ   差分 リロード印刷に適した表示   全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom