1: 2017-09-06 (水) 10:15:59 takaboo ソース
Line 1: Line 1:
 +TITLE:Dynamixelシリーズラインナップ一覧 
 +ラインナップが多いため、比較するために主要な仕様を一覧にしました。 
 +|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:​|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:​|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:​|CENTER:|CENTER:|c 
 +|Model|Control Algorithm|Dimension&br;[mm]|Weight&br;[g]|Oper​ating Voltage&br;[V]|Stall Torque&br;[N•m]/[V]|Stall Current&br;[A]/[V]|No Load Speed&br;[rpm]/[V]|Position Sensor|Motor|Operating Angle&br;[deg]|Resolution of Op. Angle|I/F|Material|<|Max Baudrate&br;[Mbps]|Protocol|h 
 +|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|Case|Gear|~|~​| 
 +|AX-12W| |32x50x40|52.9|9~12|-|1.4/12|470/12|POT|​Cored|300|1024|TTL|Enpla|Enpla|1|V1| 
 +|[[AX-12A>BTX030B]]| |32x50x40|54.6|9~12|1.5/12|1.5/12|59/12|​POT|Cored|300|1024|TTL|Enpla|Enpla|1|V1|​ 
 +|[[AX-18A>BTX032]]| |32x50x40|55.9|9~12|1.8/12|2.2/12|97/12|​POT|Coreless|300|1024|TTL|Enpla|Enpla+Me​tal|1|V1| 
 +|[[RX-24F>BTX060 Dynamixel RX-24F]]| |35.6x50.6x35.5|67.0|9~12|2.6/12|2.4/12|​126/12|POT|Coreless|300|1024|RS-485|Enpl​a|Metal|1|V1| 
 +|[[RX-28>BTX031 Dynamixel RX-28]]| |35.6x50.6x35.5|72.0|12~18.5|3.7/18.5|1.​9/18.5|85/18.5|POT|maxon|300|1024|RS-485​|Enpla|Metal|1|V1| 
 +|[[RX-64>BTX029 Dynamixel RX-64]]| |40.2x61.1x41|125.0|12~18.5|5.3/18.5|2.6​/18.5|64/18.5|POT|maxon|300|1024|RS-485|​Enpla|Metal|1|V1| 
 +|[[EX-106>BTX050 Dynamixel EX-106+]]| |40.2x65.1x46|154.0|12~18.5|10.9/18.5|7/​18.5|91/18.5|POT|maxon|251|4096|RS-485|E​npla+AL|Metal|1|V1| 
 +|[[MX-12W]]|PID Control|32x50x40|54.6|10~14.8|-|0.6/12|4​70/12|GMR|Cored|360|4096|TTL|Enpla|Enpla​|4.5|V1| 
 +|[[MX-28T>MX-28]]|PID Control|35.6x50.6x35.5|72.0|10~14.8|2.5/​12|1.4/12|55/12|GMR|maxon|360|4096|TTL|E​npla|Metal|4.5|V1 or V1/V2| 
 +|[[MX-28R>MX-28]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|​RS-485|~|~|~|~| 
 +|[[MX-28AT>MX-28]]|~|~|77.0|~|~|~|~|~|~|​~|~|TTL|~|~|~|~| 
 +|[[MX-28AR>MX-28]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~​|RS-485|~|~|~|~| 
 +|[[MX-64T>MX-64]]|PID Control|40.2x61.1x41|126.0|10~14.8|6.0/1​2|4.1/12|63/12|GMR|maxon|360|4096|TTL|En​pla|Metal|4.5|V1 or V1/V2| 
 +|[[MX-64R>MX-64]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|​RS-485|~|~|~|~| 
 +|[[MX-64AT>MX-64]]|~|~|135.0|~|~|~|~|~|~​|~|~|TTL|~|~|~|~| 
 +|[[MX-64AR>MX-64]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~​|RS-485|~|~|~|~| 
 +|[[MX-106T>MX-106]]|PID Control|40.2x65.1x46|153.0|10~14.8|8.4/1​2|5.2/12|45/12|GMR|maxon|360|4096|TTL|En​pla+AL|Metal|4.5|V1 or V1/V2| 
 +|[[MX-106R>MX-106]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|​~|RS-485|~|~|~|~| 
 +|[[XL430-W250-T>XL430-W250]]|PID Control|28.5x46.5x34|57.2|10~12.0|1.4/11​.1|1.3/11.1|57/11.1|GMR|Cored|360|4096|T​TL|Enpla|Enpla|4.5|V1/V2| 
 +|[[XM430-W210-T>XM430-W210]]|PID Control|28.5x46.5x34|82.0|10~14.8|3.0/12​|2.3/12|77/12|GMR|Coreless|360|4096|TTL|​Enpla+AL|Metal|4.5|V1/V2| 
 +|[[XM430-W210-R>XM430-W210]]|~|~|~|~|~|~​|~|~|~|~|~|RS-485|~|~|~|~| 
 +|XH430-W210-T|PID Control|28.5x46.5x34|82.0|10~14.8|2.5/12​|1.3/12|50/12|GMR|maxon|360|4096|TTL|Enp​la+AL|Metal|4.5|V1/V2| 
 +|XH430-W210-R|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|RS-4​85|~|~|~|~| 
 +|XH430-V210-R|PID Control|28.5x46.5x34|82.0|24|2.6/24|0.7/​24|52/24|GMR|maxon|360|4096|RS-485|Enpla​+AL|Metal|4.5|V1/V2| 
 +|[[XM430-W350-T>XM430-W350]]|PID Control|28.5x46.5x34|82.0|10~14.8|4.1/12​|2.3/12|46/12|GMR|Coreless|360|4096|TTL|​Enpla+AL|Metal|4.5|V1/V2| 
 +|[[XM430-W350-R>XM430-W350]]|~|~|~|~|~|~​|~|~|~|~|~|RS-485|~|~|~|~| 
 +|XH430-W350-T|PID Control|28.5x46.5x34|82.0|10~14.8|3.4/12​|1.3/12|30/12|GMR|maxon|360|4096|TTL|Enp​la+AL|Metal|4.5|V1/V2| 
 +|XH430-W350-R|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|RS-4​85|~|~|~|~| 
 +|XH430-V350-R|PID Control|28.5x46.5x34|82.0|24|3.3/24|0.7/​24|31/24|GMR|maxon|360|4096|RS-485|Enpla​+AL|Metal|4.5|V1/V2| 
 +|[[XM540-W150-T>XM540-W150]]|PID Control|33.5x58.5x44|165.0|10~14.8|7.3/1​2|4.4/12|53/12|GMR|Coreless|360|4096|TTL​|Enpla+AL|Metal|4.5|V1/V2| 
 +|[[XM540-W150-R>XM540-W150]]|~|~|~|~|~|~​|~|~|~|~|~|RS-485|~|~|~|~| 
 +|[[XM540-W270-T>XM540-W270]]|PID Control|33.5x58.5x44|165.0|10~14.8|10.6/​12|4.4/12|30/12|GMR|Coreless|360|4096|TT​L|Enpla+AL|Metal|4.5|V1/V2| 
 +|[[XM540-W270-R>XM540-W270]]|~|~|~|~|~|~​|~|~|~|~|~|RS-485|~|~|~|~| 
 +|BGCOLOR(#d0d8e0):Model|BGCOLOR(#d0d8e0)​:Control Algorithm|BGCOLOR(#d0d8e0):Dimension&br;[mm​]|BGCOLOR(#d0d8e0):Weight&br;[g]|BGCOLOR(#d​0d8e0):Operating Voltage&br;[V]|BGCOLOR(#d0d8e0):Continuous Torque&br;[N•m]|BGCOLOR(#d0d8e0):Continuous Current&br;[A]|BGCOLOR(#d0d8e0):No Load Speed&br;[rpm]|BGCOLOR(#d0d8e0):Position Sensor|BGCOLOR(#d0d8e0):Motor|BGCOLOR(#d​0d8e0):Operating Angle&br;[deg]|BGCOLOR(#d0d8e0):Resolution of Op. Angle|BGCOLOR(#d0d8e0):I/F|BGCOLOR(#d0d8​e0):Material|<|BGCOLOR(#d0d8e0):Max Baudrate&br;[Mbps]|BGCOLOR(#d0d8e0):Protoco​l| 
 +|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#d0d8​e0):Case|BGCOLOR(#d0d8e0):Gear|~|~| 
 +|[[H54-200-S500-R]]|PID Control|54x54x126|855|24|44.7|9.3|33.1|G​MR+ENC|BLDC|360|501923|RS-485|AL|Metal|1​0.5|V2| 
 +|[[H54-100-S500-R]]|PID Control|54x54x108|732|24|25.3|5.5|33.3|G​MR+ENC|BLDC|360|501923|RS-485|AL|Metal|1​0.5|V2| 
 +|[[H42-20-S300-R]]|PID Control|42x42x84|340|24|5.1|1.5|32.7|GMR​+ENC|Coreless|360|303750|RS-485|AL|Metal​|10.5|V2| 
 +|[[M54-60-S250-R]]|PID Control|54x54x126|853|24|10.1|3.0|33.1|G​MR+ENC|BLDC|360|251417|RS-485|AL|Metal|1​0.5|V2| 
 +|[[M54-40-S250-R]]|PID Control|54x54x108|710|24|3.9|1.9|28.4|GM​R+ENC|BLDC|360|251417|RS-485|AL|Metal|10​.5|V2| 
 +|[[M42-10-S260-R]]|PID Control|42x42x72|269|24|1.7|0.6|28|GMR+E​NC|Coreless|360|263187|RS-485|AL|Metal|1​0.5|V2| 
 +|[[L54-50-S290-R]]|PID Control|54x54x108|662|24|4.8|1.9|26|GMR+​ENC|BLDC|360|207692|RS-485|AL|Metal|10.5​|V2| 
 +|[[L54-50-S500-R]]|PID Control|54x54x108|656|24|14|1.9|16|GMR+E​NC|BLDC|360|361384|RS-485|AL|Metal|10.5|​V2| 
 +|[[L54-30-S400-R]]|PID Control|54x54x108|612|24|2.5|1.6|28.7|GM​R+ENC|BLDC|360|288395|RS-485|AL|Metal|10​.5|V2| 
 +|[[L54-30-S500-R]]|PID Control|54x54x108|591|24|5.4|1.6|23|GMR+​ENC|BLDC|360|316384|RS-485|AL|Metal|10.5​|V2| 
 +|[[L42-10-S300-R]]|PID Control|42x42x72|257|24|1.2|0.8|27.9|GMR​+ENC|Coreless|360|4096|RS-485|AL|Metal|1​0.5|V2|


トップ   差分 リロード印刷に適した表示   全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom