1: 2013-09-26 (木) 13:41:43 yoshida ソース
Line 1: Line 1:
 +TITLE:BTA031B/BTA032B 相撲ロボット4駆車体マニュアル
 +#norelated
 +#contents
 +[[ショップページ(BTA031B)へ>http://www.besttechnology.co.jp/modules​/onlineshop/index.php?fct=photo&p=74]]~
 +[[ショップページ(BTA032B)へ>http://www.besttechnology.co.jp/modules​/onlineshop/index.php?fct=photo&p=75]]
 +**概要 [#w10a0fe7]
 +下記構成部品からなる相撲ロボットのキットです。~
 +BTA031B 相撲ロボット4駆車体~
 +BTA032B 相撲ロボット4駆Basic(車体+センサ+ユニバーサルドライバ)~
 +となります。~
 +
 +【注記】~
 +※バッテリーは販売していません。最適な物を準備下さい。~
 +※シャシにブレードは付いていません。必要に応じて準備下さい。
 +**主な仕様 [#d65410dc]
 +|商品番号 |BTA031B / BTA032B |
 +|重量 |BTA031B:約1200g / BTA032B:約1300g |
 +|モーターギヤヘッド減速比 |1:10 |
 +|台車ギヤトレイン減速比 |1:6.43 |
 +**構成部品 [#a5884234]
 +|80|20|80|c
 +|名称 |個数 |備考 |h
 +|①モーター+ピニオンキット |2 |[[詳細>xxxxx]] |
 +|②ギヤトレインキット |2 |[[詳細>xxxxxx]] |
 +|③タイヤキット |4 |[[詳細>xxxxx]] |
 +|④シャシ |1 |[[詳細>xxxxx]] |
 +|⑤シャシカバー |1 |[[詳細>xxxxxx]]|
 +|⑥800mm光センサ |3 |[[BTE023技術情報>http://www.besttechnology.co.jp/modules​/knowledge/?BTE023%20800mm%E5%85%89%E3%8​2%BB%E3%83%B3%E3%82%B5]]を参照 |
 +|⑦IRPXセンサ |2 |[[BTE007技術情報>http://www.besttechnology.co.jp/modules​/knowledge/?BTE007%20IRPX%E3%82%BB%E3%83​%B3%E3%82%B5]]を参照 |
 +|⑧ユニバーサルドライバ3.5|1 |[[BTA026/BTA027技術情報>http://www.besttechnology.co.jp/modules​/knowledge/?BTA026%2FBTA027%20%E3%83%A6%​E3%83%8B%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%8​3%AB%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90​3.5]]を参照 |
 +**構成図 [#af2f3724]
 +#ref(BTA031B_body.png,80%)
 +**外形寸法図 [#p9f0625a]
 +#ref(BTA031B_dimension.png,95%)
 +**モーター+ピニオンキット [#i472f3d8]
 +|40|80|80|c
 +|重量 |約180g ||
 +|①モーター |TAMIYA380K10 ||
 +|^|・モーター電圧 |7.2V |
 +|^|・無負荷電流 |0.67A |
 +|^|・無負荷回転数 |1815rpm |
 +|^|・最大効率トルク |65.7mNm |
 +|^|・ギヤヘッド減速比 |1/10 |
 +|②ピニオン |・材質 |ステンレス |
 +|^|・モジュール |0.8 |
 +|^|・歯数 |16 |
 +|③止めねじ |M3 ||
 +◆構成図
 +#ref(BTA031B_motor.png,95%)
 +**ギヤトレインキット [#hd7ae9d3]
 +|40|80|80|c
 +|重量 |約110g ||
 +|①ブラケット1 |・材質 |アルミ |
 +|^|・板厚 |4.0mm |
 +|②ブラケット2 |・材質 |アルミ |
 +|^|・板厚 |6.0mm|
 +|③ギヤ1 |・材質 |ポリアセタール |
 +|^|・モジュール |0.8 |
 +|^|・歯数 |48 |
 +|④ギヤ2 |・材質 |ステンレス |
 +|^|・モジュール |1.0 |
 +|^|・歯数 |14 |
 +|⑤シャフト |・材質 |ステンレス |
 +◆構成図
 +#ref(BTA031B_gearbox.png,100%)
 +◆ブラケット1モーター取付穴~
 +モータ交換の際の取り付け位置は以下の通りです。
 +#ref(BTA031B_bracket.png,95%)
 +**タイヤキット [#n334d823]
 +|40|80|80|c
 +|重量 |約60g ||
 +|①タイヤ |・材質 |中間補強布入り耐圧ゴム |
 +|②ホイール |・材質 |アルミ |
 +|③ギヤ |・材質 |ポリアセタール |
 +|^|・モジュール |1.0 |
 +|^|・歯数 |30 |
 +|④シャフト |・材質 |ステンレス |
 +◆構成図
 +#ref(BTA031B_tire.png,100%)
 +|40|80|80|c
 +|シャシ |重量 |約210g |
 +|^|材質 |アルミ |
 +|^|板厚 |4.0mm |
 +|シャシカバー |重量 |約150g |
 +|^|材質 |アルミ |
 +|^|板厚 |2.0mm |
 +シャシ穴位置図
 +#ref(BTA031B_chassis.pdf,100%)
 +※シャシカバー取付穴以外は全てのネジ穴が使用できます。


トップ   差分 リロード印刷に適した表示   全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom