1: 2019-04-02 (火) 16:41:26 takaboo  |
現: 2019-06-14 (金) 15:54:24 takaboo  |
| - | TITLE:Dynamixel H42P-020-S300-Rマニュアル | + | TITLE:Dynamixel PH42-020-S300-Rマニュアル |
| | #norelated | | #norelated |
| | #contents | | #contents |
| | |~| ギア |メタル| | | |~| ギア |メタル| |
| | |認証|&ref(DXLSHARE/ce.png);&ref(DXLSHARE/fcc.png);|<| | | |認証|&ref(DXLSHARE/ce.png);&ref(DXLSHARE/fcc.png);|<| |
| | + | Performance Graph |
| | #ref(h42-20-s300-r_performance_graph_2.png) | | #ref(h42-20-s300-r_performance_graph_2.png) |
| | | | |
| | 配線を終え電源を投入すると、正常であればDynamixelの背面上部に装備された赤色のLEDが0.5秒点滅した後消灯します(ホストからLEDの点灯指示等が無いものとする)。~ | | 配線を終え電源を投入すると、正常であればDynamixelの背面上部に装備された赤色のLEDが0.5秒点滅した後消灯します(ホストからLEDの点灯指示等が無いものとする)。~ |
| | 通信を行っていないにもかかわらず電源投入時にLEDが常時消灯ないし常時点灯した場合は、何らかの重大な問題が生じている可能性があります。まず電源を切り、配線方法やケーブル、電源装置を確認して下さい。~ | | 通信を行っていないにもかかわらず電源投入時にLEDが常時消灯ないし常時点灯した場合は、何らかの重大な問題が生じている可能性があります。まず電源を切り、配線方法やケーブル、電源装置を確認して下さい。~ |
| - | LEDが一定周期で点滅し続ける場合は、Dynamixel自信が何かしらの異常を検出した時です。 | + | LEDが一定周期で点滅し続ける場合は、Dynamixel自身が何かしらの異常を検出した時です。 |
| | | | |
| | ***通信プロトコルについて [#d6345746] | | ***通信プロトコルについて [#d6345746] |
| | | | |
| | **コントロールテーブル [#id939689] | | **コントロールテーブル [#id939689] |
| - | #include(PRO plus Series Control table,notitle) | |
| - | | |
| - | **コントロールテーブル [#rb0c022f] | |
| | #include(PRO plus Series Control table,notitle) | | #include(PRO plus Series Control table,notitle) |
Copyright© 1989,2025 BestTechnology Co.,Ltd.