2: 2016-01-31 (日) 01:47:17 takaboo ソース 現: 2016-02-29 (月) 13:56:05 takaboo ソース
Line 20: Line 20:
***外観 [#k37b8ee0] ***外観 [#k37b8ee0]
-| top |h +| top | bottom |h 
-| #ref(E130_top.png,60%) | +| #ref(E130_top.png,60%) | #ref(E130_btm.png,60%) | 
-| [[3D pdf>http://www.besttechnology.co.jp/down​load/3D/E130_3D.pdf]] |+| [[3D pdf>http://www.besttechnology.co.jp/down​load/3D/E130_3D.pdf]] | <|
***外形 [#z93409f2] ***外形 [#z93409f2]
Line 38: Line 38:
**各機能の詳細 [#x66793c6] **各機能の詳細 [#x66793c6]
***通信プロトコル [#xd55d8ad] ***通信プロトコル [#xd55d8ad]
-Dynamixelシリーズと共通の通信プロトコルを装備します。詳細は[[Dynamixel通信プロトコル]]ページに紹介します。+詳細は[[こちら>DYNAMIXEL Communiation Protocol 1.0]]
***コントロールテーブル [#ld4f467a] ***コントロールテーブル [#ld4f467a]
Line 61: Line 61:
|14 (0xE)|BGCOLOR(lightcyan):[[ONE SHOT>#]]|R/W|0|uint8&br;0~1| |14 (0xE)|BGCOLOR(lightcyan):[[ONE SHOT>#]]|R/W|0|uint8&br;0~1|
|15 (0xF)|BGCOLOR(silver):(Reserved)|R|0|uin​t8&br;-| |15 (0xF)|BGCOLOR(silver):(Reserved)|R|0|uin​t8&br;-|
-|16 (0x10)|BGCOLOR(silver):Uptime|R|-|uint32|+|16 (0x10)|BGCOLOR(silver):[[Uptime>#]]|R|?|uint32|
|17 (0x11)|^|^|^|^| |17 (0x11)|^|^|^|^|
|18 (0x12)|^|^|^|^| |18 (0x12)|^|^|^|^|
|19 (0x13)|^|^|^|^| |19 (0x13)|^|^|^|^|
-|20 (0x14)|BGCOLOR(silver):AUX Temp|R|-|int16|+|20 (0x14)|BGCOLOR(silver):[[AUX Temp>#]]|R|?|int16|
|21 (0x15)|^|^|^|^| |21 (0x15)|^|^|^|^|
-|22 (0x16)|BGCOLOR(silver):FPA Temp|R|-|int16|+|22 (0x16)|BGCOLOR(silver):[[FPA Temp>#]]|R|?|int16|
|23 (0x17)|^|^|^|^| |23 (0x17)|^|^|^|^|
-|24 (0x18)|BGCOLOR(silver):[[data[0]>#]]|R|-|uint16&br;0~65535|+|24 (0x18)|BGCOLOR(silver):[[data[0]>#]]|R|?|uint16&br;0~65535|
|25 (0x19)|^|^|^|^| |25 (0x19)|^|^|^|^|
| |BGCOLOR(silver): | | | | | |BGCOLOR(silver): | | | |
-|9622 (0x2596)|BGCOLOR(silver):[[data[4799]>#]​]|R|-|uint16&br;0~65535|+|9622 (0x2596)|BGCOLOR(silver):[[data[4799]>#]​]|R|?|uint16&br;0~65535|
|9623 (0x2597)|^|^|^|^| |9623 (0x2597)|^|^|^|^|
Line 90: Line 90:
| value | Actual Baudrate[bps] | | value | Actual Baudrate[bps] |
-| 0| 38400+| 0| 38,400
-| 1| 57600+| 1| 57,600
-| 2| 115200+| 2| 115,200
-| 3| 1000000+| 3| 1,000,000
-| 4| 2000000+| 4| 2,000,000
-| 5| 3000000+| 5| 3,000,000
-| 6| 4000000+| 6| 4,000,000
-| 7| 4500000+| 7| 4,500,000
-| 8| 10500000|+| 8| 10,500,000|
※ホストとのボーレートの誤差は±2%以下が要求されます。 ※ホストとのボーレートの誤差は±2%以下が要求されます。


トップ   差分 リロード印刷に適した表示   全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom