5: 2009-10-02 (金) 19:44:12 sho ソース 6: 2009-10-02 (金) 22:47:11 sho ソース
Line 8: Line 8:
Complete Kitは、Basic KitにWireless Controller、バッテリ、充電器をセットにしたオールインワンパックです。 Complete Kitは、Basic KitにWireless Controller、バッテリ、充電器をセットにしたオールインワンパックです。
**基本仕様 [#k3f0c752] **基本仕様 [#k3f0c752]
-|自由度|16+|自由度|16軸(脚部:10, 腕部:6)
-|センサ|赤外線反射センサ:3方向反射率及び周囲輝度検出&br;音センサ:音圧及びクラップ音数検出&br;IrDA:赤外線シリアル通信+|センサ|AX-S1:赤外線反射センサ, 音センサ&br;AX-12+:位置検出, トルク検出, 電圧モニタ&br;FDIII-HC:3軸加速度, 電圧モニタ
-|電源|ACアダプタ 12V 5Ah、LiPo 11.1V 800mAh+|電源|ACアダプタ 12V 5Ah, LiPo 11.1V 1000mAh
-|通信|USBケーブル、ZEAL(Bluetooth)+|PC間通信|USBもしくはBluetoothによるシリアル通信
-|サイズ|高さ ×幅 ×奥行き[mm]| +|サイズ|高さ ×幅 ×奥行き[mm] | 
-|重量|1.25kg| +|重量|1.25kg | 
-|I/F|USB、ZEALモジュール(Bluetooth)、ブザー、microSD+|その他I/F|プッシュスイッチ, DIPスイッチ, ブザー, LED, microSD
-|開発ツール|GCC Developer Lite(専用ライブラリ付き)|+|開発ツール|GCC Developer Lite | 
***外観 [#haecee1a] ***外観 [#haecee1a]
#ref(FREEDOM.png,100%) #ref(FREEDOM.png,100%)
Line 23: Line 24:
|Dynamixel AX-S1&br;| 1個 | |Dynamixel AX-S1&br;| 1個 |
|Dynamixelケーブル| 17本 | |Dynamixelケーブル| 17本 |
-|アルミシャーシ、アルミカバー、カバー用ビス| 各1個 +|アルミシャーシ, アルミカバー, カバー用ビス| -
-|プラスチックフレーム| 1式 +|プラスチックフレーム| -
-|ボルト・ナット類| 1式 +|ボルト, ナット | -
-|コントロールボード| 1枚 | +|FDIII-HC | 1枚 | 
-|ZEAL-C01(Bluetooth)| 1個 | +|microSDカード| 1枚 |
-|microSD| 1枚 |+
| ''その他'' || | ''その他'' ||
|USBケーブル| 1本 | |USBケーブル| 1本 |
-|ACアダプタ(12V/5A)・電源ケーブル(FREEDOM本体・充電器兼用)| 各1個 |+|ACアダプタ (FREEDOM及び充電器兼用)| 1台 |
|電源延長ケーブル| 1本 | |電源延長ケーブル| 1本 |
|FREEDOM Jr.III Battery| 1個 | |FREEDOM Jr.III Battery| 1個 |
-|FREEDOM Jr.III Charger| 1個 +|FREEDOM Jr.III Charger| 1台
-|FREEDOM Jr.III Wireless Controller| 1個 |+|FREEDOM Jr.III Wireless Controller| 1台 | 
***開発環境 [#ea0d9f55] ***開発環境 [#ea0d9f55]
***サンプルプロプログラム [#v5a4624d] ***サンプルプロプログラム [#v5a4624d]


トップ   差分 リロード印刷に適した表示   全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom