7: 2018-08-20 (月) 14:09:19 takaboo ソース 8: 2018-08-20 (月) 16:32:18 takaboo ソース
Line 172: Line 172:
-電源と各GPIOが接続 -電源と各GPIOが接続
| No. | 端子名称 | I/O |h | No. | 端子名称 | I/O |h
-| 1 | PIO0_7/ADC0 | I/O | +| 1 | GPIO0(PIO0_7/ADC0) | I/O | 
-| 2 | PIO0_6/ADC1 | I/O | +| 2 | GPIO1(PIO0_6/ADC1) | I/O | 
-| 3 | PIO0_14/ADC2 | I/O | +| 3 | GPIO2(PIO0_14/ADC2) | I/O | 
-| 4 | PIO0_23/ADC3 | I/O | +| 4 | GPIO3(PIO0_23/ADC3) | I/O | 
-| 5 | PIO0_22/ADC4 | I/O | +| 5 | GPIO4(PIO0_22/ADC4) | I/O | 
-| 6 | PIO0_21/ADC5 | I/O | +| 6 | GPIO5(PIO0_21/ADC5) | I/O | 
-| 7 | PIO0_20/ADC6 | I/O | +| 7 | GPIO6(PIO0_20/ADC6) | I/O | 
-| 8 | PIO0_19/ADC7 | I/O | +| 8 | GPIO7(PIO0_19/ADC7) | I/O | 
-| 9 | PIO0_18/ADC8 | I/O | +| 9 | GPIO8(PIO0_18/ADC8) | I/O | 
-| 10 | PIO0_17/ADC9 | I/O |+| 10 | GPIO9(PIO0_17/ADC9) | I/O |
| 11 | 5V | O | | 11 | 5V | O |
| 12 | GND | - | | 12 | GND | - |
Line 344: Line 344:
+GCCDevL.exeを実行 +GCCDevL.exeを実行
-UD4をサポートするのは''GCC Developer Lite Version2.6.0.48''以降となります。~+UD4をサポートするのは''GCC Developer Lite Version2.6.0.55''以降となります。~
#ref(GDL_UD4_Select.png) #ref(GDL_UD4_Select.png)
UD4で使用される主要なコンポーネントを簡単に紹介します。 UD4で使用される主要なコンポーネントを簡単に紹介します。
Line 417: Line 417:
以下よりダウンロードし展開して利用してください。詳細はコメントを参考に読み解いてください。 以下よりダウンロードし展開して利用してください。詳細はコメントを参考に読み解いてください。
 +-UD4用サンプルプログラム Ver0.3 (2018/8/20)~
 +#ref(http://www.besttechnology.co.jp/dow​nload/UD4BETA_SMPL0.3.zip)
 +--更新履歴~
 +GPIOの割り当てが実態と合っていなかったので全て修正~
 +最新GCC Developer Liteに合わせてサンプルを微修正(UD4_Initは不要になった)~
 +自立型のスタートストップルールに合わせて開始条件を修正~
 +DX(2)LIBを使ったプログラムの動作を確認~
 +将来追加するPS2用ゲームパッドの取り込みひな形を作成
-UD4用サンプルプログラム Ver0.2 (2018/8/14)~ -UD4用サンプルプログラム Ver0.2 (2018/8/14)~
#ref(http://www.besttechnology.co.jp/dow​nload/UD4BETA_SMPL0.2.zip) #ref(http://www.besttechnology.co.jp/dow​nload/UD4BETA_SMPL0.2.zip)
Line 446: Line 454:
: CN1 | PCとUD4をUSBケーブルで接続して通信を行う。プログラムのダウンロードを行ったら外しておく。 : CN1 | PCとUD4をUSBケーブルで接続して通信を行う。プログラムのダウンロードを行ったら外しておく。
: CN4 | モータ用の一次電源。電源ラインにヒューズを挿入する事を推奨。 : CN4 | モータ用の一次電源。電源ラインにヒューズを挿入する事を推奨。
-: CN6-3 (GPIO0) | 左前土俵検出を目的としたセンサを接続。ここでは[[BTE007 IRPXセンサ>BTE007]]を想定し、5Vの電源供給も含め3線を接続する。 +: CN6-10 (GPIO9) | 左前土俵検出を目的としたセンサを接続。ここでは[[BTE007 IRPXセンサ>BTE007]]を想定し、5Vの電源供給も含め3線を接続する。 
-: CN6-4 (GPIO1) | 右前土俵検出を目的としたセンサを接続。ここでは[[BTE007 IRPXセンサ>BTE007]]を想定し、5Vの電源供給も含め3線を接続する。 +: CN6-9 (GPIO8) | 右前土俵検出を目的としたセンサを接続。ここでは[[BTE007 IRPXセンサ>BTE007]]を想定し、5Vの電源供給も含め3線を接続する。 
-: CN6-5 (GPIO2) | 左前ないし左にいる相手検出を目的としたセンサを接続。ここでは[[BTE023B 800mmIRリフレクタ >BTE023B]]を想定し、5Vの電源供給も含め3線を接続する。 +: CN6-8 (GPIO7) | 左前ないし左にいる相手検出を目的としたセンサを接続。ここでは[[BTE023B 800mmIRリフレクタ >BTE023B]]を想定し、5Vの電源供給も含め3線を接続する。 
-: CN6-6 (GPIO3) | 前方にいる相手検出を目的としたセンサを接続。ここでは[[BTE023B 800mmIRリフレクタ >BTE023B]]を想定し、5Vの電源供給も含め3線を接続する。 +: CN6-7 (GPIO6) | 前方にいる相手検出を目的としたセンサを接続。ここでは[[BTE023B 800mmIRリフレクタ >BTE023B]]を想定し、5Vの電源供給も含め3線を接続する。 
-: CN6-7 (GPIO4) | 右前ないし右にいる相手検出を目的としたセンサを接続。ここでは[[BTE023B 800mmIRリフレクタ >BTE023B]]を想定し、5Vの電源供給も含め3線を接続する。 +: CN6-6 (GPIO5) | 右前ないし右にいる相手検出を目的としたセンサを接続。ここでは[[BTE023B 800mmIRリフレクタ >BTE023B]]を想定し、5Vの電源供給も含め3線を接続する。 
-: CN6-9 (GPIO7) | 非常停止時に0.2秒以上LOWの信号を出力する何らかの非常停止装置を想定。 +: CN6-5 (GPIO4) | START/STOP信号(LOWの入力停止,HIGHTの入力で開始を想定) 
-: CN6-10 (GPIO8) | ラジコン用受信器のCH1。右側のモータ(M1)のパワー及び回転方向を指令する信号が供給される前提。 +: CN6-3 (GPIO2) | ラジコン用受信器のCH1。右側のモータ(M1)のパワー及び回転方向を指令する信号が供給される前提。 
-: CN6-11 (GPIO9) | ラジコン用受信器のCH2。左側のモータ(M2)のパワー及び回転方向を指令する信号が供給される前提。 +: CN6-2 (GPIO1) | ラジコン用受信器のCH2。左側のモータ(M2)のパワー及び回転方向を指令する信号が供給される前提。 
-: CN6-12 (GPIO10) | ラジコン用受信器のCH3。+: CN6-1 (GPIO0) | ラジコン用受信器のCH3。
: M1 | 左側に配した車輪を駆動するモータを接続。プラスのデューティーを指令すると後退する方向に回転する前提。 : M1 | 左側に配した車輪を駆動するモータを接続。プラスのデューティーを指令すると後退する方向に回転する前提。
: M2 | 右側に配した車輪を駆動するモータを接続。プラスのデューティーを指令すると前進する方向に回転する前提。 : M2 | 右側に配した車輪を駆動するモータを接続。プラスのデューティーを指令すると前進する方向に回転する前提。


トップ   差分 リロード印刷に適した表示   全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom