8: 2014-03-07 (金) 17:32:25 takaboo ソース 9: 2014-09-11 (木) 22:04:21 takaboo ソース
Line 15: Line 15:
***基本仕様 [#mef16460] ***基本仕様 [#mef16460]
|品番 |BTE061E |<| |品番 |BTE061E |<|
-|PCBリビジョン |E104 |<|+|PCBリビジョン |E104B |<|
|動作温度範囲 |0~60℃ 結露なきこと |<| |動作温度範囲 |0~60℃ 結露なきこと |<|
|寸法 |約33x31x13 mm |<| |寸法 |約33x31x13 mm |<|
Line 21: Line 21:
|電源 |USBバスパワー |<| |電源 |USBバスパワー |<|
|コネクタ |USB microB x1 &br;D-SUB 9pin オス x1 |<| |コネクタ |USB microB x1 &br;D-SUB 9pin オス x1 |<|
-|各I/F仕様 |RS232C|複信 全二重 (CD,ER,DR,CI使用不可)&br;最大通信速度 1Mbps (Load:250pF/3kΩ)&br;ESD保護 ±10kV| +|各I/F仕様 |RS232C|複信 全二重 (CD,ER,DR,CI使用不可)&br;最大通信速度 1Mbps (Load:250pF/3kΩ)&br;ESD保護 ±10kV&br;絶対最大定格:-22V~+25V
-|^|RS485|複信 半二重&br;最大通信速度 3Mbps&br;最大ノード数 256台&br;ESD保護 ±15kV| +|^|RS485|複信 半二重&br;最大通信速度 3Mbps&br;最大ノード数 256台&br;ESD保護 ±15kV&br;絶対最大定格:-12V~+15V
-|^|TTL|複信 半二重&br;最大通信速度 3Mbps&br;ESD保護 ±2kV |+|^|TTL|複信 半二重&br;最大通信速度 3Mbps&br;ESD保護 ±2kV&br;絶対最大定格:6V |
***内部簡略ブロック [#p74c6514] ***内部簡略ブロック [#p74c6514]


トップ   差分 リロード印刷に適した表示   全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom