7: 2014-09-16 (火) 17:42:56 takaboo ソース 8: 2015-07-23 (木) 15:35:45 takaboo ソース
Line 423: Line 423:
: J1 (GPIO0) | 左前土俵検出を目的としたセンサを接続。ここでは[[BTE007 IRPXセンサ>BTE007]]を想定し、5Vの電源供給も含め3線を接続する。 : J1 (GPIO0) | 左前土俵検出を目的としたセンサを接続。ここでは[[BTE007 IRPXセンサ>BTE007]]を想定し、5Vの電源供給も含め3線を接続する。
: J2 (GPIO1) | 右前土俵検出を目的としたセンサを接続。ここでは[[BTE007 IRPXセンサ>BTE007]]を想定し、5Vの電源供給も含め3線を接続する。 : J2 (GPIO1) | 右前土俵検出を目的としたセンサを接続。ここでは[[BTE007 IRPXセンサ>BTE007]]を想定し、5Vの電源供給も含め3線を接続する。
-: J3 (GPIO2) | 左前ないし左にいる相手検出を目的としたセンサを接続。ここでは[[BTE023 800mm光センサ>BTE023]]を想定し、5Vの電源供給も含め3線を接続する。 +: J3 (GPIO2) | 左前ないし左にいる相手検出を目的としたセンサを接続。ここでは[[BTE023B 800mmIRリフレクタ >BTE023B]]を想定し、5Vの電源供給も含め3線を接続する。 
-: J4 (GPIO3) | 前方にいる相手検出を目的としたセンサを接続。ここでは[[BTE023 800mm光センサ>BTE023]]を想定し、5Vの電源供給も含め3線を接続する。 +: J4 (GPIO3) | 前方にいる相手検出を目的としたセンサを接続。ここでは[[BTE023B 800mmIRリフレクタ >BTE023B]]を想定し、5Vの電源供給も含め3線を接続する。 
-: J5 (GPIO4) | 右前ないし右にいる相手検出を目的としたセンサを接続。ここでは[[BTE023 800mm光センサ>BTE023]]を想定し、5Vの電源供給も含め3線を接続する。+: J5 (GPIO4) | 右前ないし右にいる相手検出を目的としたセンサを接続。ここでは[[BTE023B 800mmIRリフレクタ >BTE023B]]を想定し、5Vの電源供給も含め3線を接続する。
: J8 (GPIO7) | ラジコン用受信器の電源供給用。未使用のJ6ないしJ7でも構わない。5Vで利用出来る受信器を想定。 : J8 (GPIO7) | ラジコン用受信器の電源供給用。未使用のJ6ないしJ7でも構わない。5Vで利用出来る受信器を想定。
: J9 (GPIO8) | ラジコン用受信器のCH1。右側のモータ(M1)のパワー及び回転方向を指令する信号が供給される前提。 : J9 (GPIO8) | ラジコン用受信器のCH1。右側のモータ(M1)のパワー及び回転方向を指令する信号が供給される前提。


トップ   差分 リロード印刷に適した表示   全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom