1: 2009-10-22 (木) 13:23:43 eid7gud ソース 2: 2009-10-22 (木) 14:28:25 eid7gud ソース
Line 3: Line 3:
16ビットデータレジスタは(L)と(H)の2バイトで表されます。両方のバイトが1つのインストラクションパケットにおいて同時に書き込まれる必要があります。 16ビットデータレジスタは(L)と(H)の2バイトで表されます。両方のバイトが1つのインストラクションパケットにおいて同時に書き込まれる必要があります。
|Address|Item|Access|Initial Value| |Address|Item|Access|Initial Value|
-|0 (0x0)|[[Model Number(L)> ]]|R|-+|0 (0x0)|[[Model Number(L)>#f78419d7]]|R|13 (0x0D)
-|1 (0x1)|[[Model Number(H)> ]]|R|-+|1 (0x1)|[[Model Number(H)>#f78419d7]]|R|0 (0x00)
-|2 (0x2)|[[Version of Firmware> ]]|R|-+|2 (0x2)|[[Version of Firmware>#q07eb059]]|R|?
-|3 (0x3)|[[ID> ]]|R/W|100 (0x64)| +|3 (0x3)|[[ID>#v908ebee]]|R/W|100 (0x64)| 
-|4 (0x4)|[[Baudrate> ]]|R/W|1 (0x01)| +|4 (0x4)|[[Baudrate>#y9835609]]|R/W|1 (0x01)| 
-|5 (0x5)|[[Return Delay Time> ]]|R/W|250 (0xFA)|+|5 (0x5)|[[Return Delay Time>#w53cd19a]]|R/W|250 (0xFA)|
|6 (0x6)|(Reserved)|-|-| |6 (0x6)|(Reserved)|-|-|
|7 (0x7)|(Reserved)|-|-| |7 (0x7)|(Reserved)|-|-|
|8 (0x8)|(Reserved)|-|-| |8 (0x8)|(Reserved)|-|-|
|9 (0x9)|(Reserved)|-|-| |9 (0x9)|(Reserved)|-|-|
-|10 (0xA)|(Reserved)|-|0 (0x00)+|10 (0xA)|(Reserved)|-|-
-|11 (0xB)|[[Highest Limit Temperature> ]]|R/W|80 (0x50)| +|11 (0xB)|[[Highest Limit Temperature>#k70d072e]]|R/W|100 (0x64)| 
-|12 (0xC)|[[Lowest Limit Voltage> ]]|R/W|60 (0x3C)| +|12 (0xC)|[[Lowest Limit Voltage>#l4142caa]]|R/W|60 (0x3C)| 
-|13 (0xD)|[[Highest Limit Voltage> ]]|R/W|190 (0xBE)|+|13 (0xD)|[[Highest Limit Voltage>#l4142caa]]|R/W|190 (0xBE)|
|14 (0xE)|(Reserved)|-|-| |14 (0xE)|(Reserved)|-|-|
|15 (0xF)|(Reserved)|-|-| |15 (0xF)|(Reserved)|-|-|
-|16 (0x10)|[[Status Return Level> ]]|R/W|2 (0x02)|+|16 (0x10)|[[Status Return Level>#o16012dd]]|R/W|2 (0x02)|
|17 (0x11)|(Reserved)|-|-| |17 (0x11)|(Reserved)|-|-|
|18 (0x12)|(Reserved)|-|-| |18 (0x12)|(Reserved)|-|-|
|19 (0x13)|(Reserved)|-|-| |19 (0x13)|(Reserved)|-|-|
-|20 (0x14)|[[IR Obstacle Detect Compare Value> ]]|R/W|32 (0x20)| +|20 (0x14)|[[IR Obstacle Detect Compare Value>#g388c09d]]|R/W|32 (0x20)| 
-|21 (0x15)|[[Light Detect Compare Value> ]]|R/W|32 (0x20)|+|21 (0x15)|[[Light Detect Compare Value>#ydcd478d]]|R/W|32 (0x20)|
|22 (0x16)|(Reserved)|-|-| |22 (0x16)|(Reserved)|-|-|
|23 (0x17)|(Reserved)|-|-| |23 (0x17)|(Reserved)|-|-|
Line 38: Line 38:
|33 (0x21)|[[Light Detected>  ]]|R|?| |33 (0x21)|[[Light Detected>  ]]|R|?|
|34 (0x22)|(Reserved)|-|-| |34 (0x22)|(Reserved)|-|-|
-|35 (0x23)|[[Torque Limit (H)>#sa69d1ab]]|R/W|[Addr15]value+|35 (0x23)|[[Sound Data> ]]|R/W|?
-|36 (0x24)|[[Present Position (L)>#g40fd002]]|R|?| +|36 (0x24)|[[Sound Data Max Hold> ]]|R/W|?| 
-|37 (0x25)|[[Present Position (H)>#g40fd002]]|R|?| +|37 (0x25)|[[Sound Detected Count> ]]|R/W|?| 
-|38 (0x26)|[[Present Speed (L)>#ra254ee8]]|R|?| +|38 (0x26)|[[Sound Detected Time (L)> ]]|R/W|?| 
-|39 (0x27)|[[Present Speed (H)>#ra254ee8]]|R|?| +|39 (0x27)|[[Sound Detected Time(H)> ]]|R/W|?| 
-|40 (0x28)|[[Present Load (L)>#k921f4f9]]|R|?| +|40 (0x28)|[[Buzzer Data 0> ]]|R/W|?| 
-|41 (0x29)|[[Present Load (H)>#k921f4f9]]|R|?| +|41 (0x29)|[[Buzzer Data 1> ]]|R/W|?| 
-|42 (0x2A)|[[Present Voltage>#o9dde163]]|R|?| +|42 (0x2A)|[[Present Voltage> ]]|R|?| 
-|43 (0x2B)|[[Present Temperature>#yb6e508c]]|R|?| +|43 (0x2B)|[[Present Temperature> ]]|R|?| 
-|44 (0x2C)|[[Registered Instruction>#x5982be7]]|R/W|0 (0x00)| +|44 (0x2C)|[[Registered Instruction> ]]|R/W|0 (0x00)| 
-|45 (0x2D)|(Reserved)|-|0 (0x00)+|45 (0x2D)|(Reserved)|-|-
-|46 (0x2E)|[[Moving>#jf0f3fa1]]|R|0 (0x00)| +|46 (0x2E)|[[Remocon Arrived> ]]|R|0 (0x00)| 
-|47 (0x2F)|[[Lock>#bb3a2a7c]]|R/W|0 (0x00)| +|47 (0x2F)|[[Lock> ]]|R/W|0 (0x00)| 
-|48 (0x30)|[[Punch (L)>#f79fd083]]|R/W|32 (0x20)| +|48 (0x30)|[[Remocon RX Data 0>  ]]|R|?| 
-|49 (0x31)|[[Punch (H)>#f79fd083]]|R/W|0 (0x00)|+|49 (0x31)|[[Remocon RX Data 1> ]]|R|?| 
 +|50 (0x32)|[[Remocon TX Data 0>  ]]|R/W|?| 
 +|51 (0x33)|[[Remocon TX Data 1>  ]]|R/W|?
 +|52 (0x34)|[[IR Obstacle Detect Compare>  ]]|R/W|?| 
 +|53 (0x35)|[[Light Detect Compare> ]]|R/W|?| 
 + 
 +**各アイテムの詳細 [#fba33baa] 
 +***Model Number [#f78419d7] 
 +モデルナンバーです。 
 + 
 +***Version of Firmware [#q07eb059] 
 +ファームウェアのバージョンです。 
 + 
 +***ID [#v908ebee] 
 +各Dynamixelを特定するための固有のIDナンバーです。同じネットワークの各Dynamixelに異なるIDが必要です。 
 + 
 +***Baudrate [#y9835609] 
 +通信速度を決定します。以下の公式で計算します。~ 
 +Baudrate[BPS]=2000000 / (value + 1)~ 
 +
 +主なBaudrateのデータ値~ 
 +|Set value(Dec.)|Set value(Hex.)|Baudrate[BPS]|Target Baudrate[BPS]|Error※[%]| 
 +|1|0X01|1000000.0|1000000|0.000| 
 +|3|0X03|500000.0|500000|0.000| 
 +|4|0X04|400000.0|400000|0.000| 
 +|7|0X07|250000.0|250000|0.000| 
 +|9|0X09|200000.0|200000|0.000| 
 +|16|0X10|117647.1|115200|-2.124| 
 +|34|0X22|57142.9|57600|0.794| 
 +|103|0X67|19230.8|19200|-0.160| 
 +|207|0XCF|9615.4|9600|-0.160| 
 +注意: ±3%以下の許容誤差が一般に通信可能な範囲です。 
 + 
 +***Return Delay Time [#w53cd19a] 
 +インストラクションパケットが送られた後、ステータスパケットが返ってくるまでの時間です。遅延時間は2uSec * Address5の値です。 
 + 
 +***Highest Limit Temperature [#k70d072e] 
 +Dynamixelの動作温度の上限です。Dynamixelの内部温度がこの値より高くなるとOverheating Errorが起こります。値は℃です。 
 + 
 +***Lowest Limit Voltage, Highest Limit Voltage [#l4142caa] 
 +Dynamixelの動作電圧の上限下限です。現在の電圧(Address42)が指定した範囲から出ると、Input Voltage Errorが起こります。値は実際の電圧の10倍です。例えばLowest Limit Voltageが80なら、電圧の下限は8Vに設定されます。 
 + 
 +***Status Return Level [#o16012dd] 
 +インストラクションパケットを受けた後にDynamixelがステータスパケットを返すかどうかを決定します。 
 +|Adress16|ステータスパケット| 
 +|0|どんなインストラクションにも応答しない| 
 +|1|READ_DATAだけに応答する| 
 +|2|すべてのインストラクションに応答する| 
 +Broadcast ID(0xFE)を使ったインストラクションの場合は、Status Return Levelの値に関わらずステータスパケットを返しません。 
 + 
 +***IR Obstacle Detect Compare Value [#g388c09d] 
 +赤外線センサでセンサ方向に物体があると判断する基準値です。赤外線センサ値がこの基準値より高ければ物体が判定距離内にあると判断し、赤外線センサの方向に対応した物体感知値(IR Obstacle Detected, Address0x20)のビットに1が設定され、基準値より低ければ判定距離内にはないと判断し、0が設定されます。~ 
 +物体感知基準値(IR Obstacle Detect Compare Value)は、EEPROM(Address0x14)とRAM(Address0x34)の2箇所に割り当てられており、電源が入れられるとEEPROMの値がRAMにコピーされます 
 + 
 +***Light Detect Compare Value [#ydcd478d] 
 +輝度センサで明るいと判断する基準値です。輝度センサの値がこの基準値より高ければ明るいと判断し、輝度センサの方向に対応した輝度感知値(Light Detected, Address0x21)のビットが1に設定され、基準値より低ければ暗いと判断し、0が設定されます。照明感知基準値(Light Detect Compare Value)はEEPROM(Address0x15)とRAM(Address0x35)の2箇所に割り当てられていて、電源が入れられるとEEPROMの値がRAMにコピーされます。


トップ   差分 リロード印刷に適した表示   全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom