2: 2009-07-15 (水) 11:23:54 gondaira ソース 現: 2011-01-26 (水) 18:15:02 takaboo ソース
Line 1: Line 1:
 +TITLE:SAM7S I/Oボード(RS485)マニュアル
こちらの商品の詳細は付属のマニュアルをご覧ください。 こちらの商品の詳細は付属のマニュアルをご覧ください。
**概要 [#nc7dfb6e] **概要 [#nc7dfb6e]
Line 4: Line 5:
|適用制御マイコン|BTC091| |適用制御マイコン|BTC091|
|電源電圧範囲|DC12~20V(アクチュエータ駆動電圧による)| |電源電圧範囲|DC12~20V(アクチュエータ駆動電圧による)|
-|I/F|Dynamixel DX・RXシリーズ(RS485・US0占拠)&br;ZigBEE(US1占有))&br;JTAG(独自ピン配列))&br;ADC・汎用I/Oポート(兼用端子あり)| +|I/F|Dynamixel DX・RXシリーズ(RS485・US0占拠)&br;ZIG-100B(US1占有))&br;JTAG(独自ピン配列))&br;ADC・汎用I/Oポート(兼用端子あり)| 
-|コネクタ|CN1・CN2:CPUボード用, CN3:8ch ADC用, CN4:3bit汎用I/O用, CN5:JTAG用, CN6:拡張I/Oボード用, ZigBEEモジュール装着コネクタ, Dynamixelコネクタ(電源込み・並列接続), バッテリ入力用コネクタ|+|コネクタ|CN1・CN2:CPUボード用, CN3:8ch ADC用, CN4:3bit汎用I/O用, CN5:JTAG用, CN6:拡張I/Oボード用, ZIG-100B装着コネクタ, Dynamixelコネクタ(電源込み・並列接続), バッテリ入力用コネクタ|
|サイズ|W70xD50xH11mm(突起含まず)| |サイズ|W70xD50xH11mm(突起含まず)|
|重量|20g| |重量|20g|
|その他|I/Oボード駆動電源には高効率な1Aスイッチングレギュレータを採用,バッテリ電圧監視機能を標準搭載| |その他|I/Oボード駆動電源には高効率な1Aスイッチングレギュレータを採用,バッテリ電圧監視機能を標準搭載|


トップ   差分 リロード印刷に適した表示   全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom