12: 2022-06-26 (日) 22:07:13 takaboo ソース 13: 2023-09-07 (木) 18:49:45 takaboo ソース
Line 47: Line 47:
紹介したTTL及びRS-485の2種類のI/Fは一般的なPCには標準装備されていないため、USBポートを介して増設するための装置が用意されている。複数のI/Fに対応していたり、いずれか1つのI/Fにのみ対応していたり、電源の供給を行えたりとラインナップが複数あるため、以下に現行品のみの比較表を示す。 紹介したTTL及びRS-485の2種類のI/Fは一般的なPCには標準装備されていないため、USBポートを介して増設するための装置が用意されている。複数のI/Fに対応していたり、いずれか1つのI/Fにのみ対応していたり、電源の供給を行えたりとラインナップが複数あるため、以下に現行品のみの比較表を示す。
-|                    | [[USB2RS485 dongle>BTE079C]] | [[USB2TTL dongle>BTE080C]] | [[USB2DXIF dongle>BTE096]] | [[USB2DXIF>BTE101]]    | [[Starter Kit A>BTH076]] | [[Starter Kit B>BTH077]] | [[DXHUB>DXHUB2]]  | [[U2D2>https://emanual.robotis.com/docs/​en/parts/interface/u2d2/]] | +|                    | [[USB2RS485 dongle>BTE079C]] | [[USB2TTL dongle>BTE080C]] | [[USB2DXIF dongle>BTE096]] | [[USB2DXIF>BTE101]]    | [[Starter Kit A>BTH076]] | [[Starter Kit B>BTH077]] | [[PicoSHIELD]]                  | [[DXHUB>DXHUB2]]  | [[U2D2>https://emanual.robotis.com/docs/​en/parts/interface/u2d2/]] | 
-|~| #ref(https://www.besttechnology.co.jp/up​loads/onlineshop/photos/e00267e5f30aeb4b​7bdf.png,15%) | #ref(https://www.besttechnology.co.jp/up​loads/onlineshop/photos/p00268p5f30af250​5632.png,15%) | #ref(https://www.besttechnology.co.jp/up​loads/onlineshop/photos/n00269n5f30af064​8685.png,15%) | #ref(https://www.besttechnology.co.jp/up​loads/onlineshop/photos/k00291k61ff36e21​ffa8.png,15%) | #ref(https://www.besttechnology.co.jp/up​loads/onlineshop/photos/k00264k62d7c3f74​5615.png,15%) | #ref(https://www.besttechnology.co.jp/up​loads/onlineshop/photos/h00265h62d7fbc66​56a1.png,15%) | #ref(https://www.besttechnology.co.jp/up​loads/onlineshop/photos/a00255a5dcac2c8e​ed34.png,15%) | #ref(https://www.besttechnology.co.jp/up​loads/onlineshop/middles/k00208k5a9cf31f​42b33.png,15%)| +|~| #ref(https://www.besttechnology.co.jp/up​loads/onlineshop/photos/e00267e5f30aeb4b​7bdf.png,15%) | #ref(https://www.besttechnology.co.jp/up​loads/onlineshop/photos/p00268p5f30af250​5632.png,15%) | #ref(https://www.besttechnology.co.jp/up​loads/onlineshop/photos/n00269n5f30af064​8685.png,15%) | #ref(https://www.besttechnology.co.jp/up​loads/onlineshop/photos/k00291k61ff36e21​ffa8.png,15%) | #ref(https://www.besttechnology.co.jp/up​loads/onlineshop/photos/k00264k62d7c3f74​5615.png,15%) | #ref(https://www.besttechnology.co.jp/up​loads/onlineshop/photos/h00265h62d7fbc66​56a1.png,15%) | #ref(https://www.besttechnology.co.jp/up​loads/onlineshop/photos/i00297i640ec82d2​2466.png,15%) | #ref(https://www.besttechnology.co.jp/up​loads/onlineshop/photos/a00255a5dcac2c8e​ed34.png,15%) | #ref(https://www.besttechnology.co.jp/up​loads/onlineshop/middles/k00208k5a9cf31f​42b33.png,15%)| 
-|Manufacture        | BestTechnology              | <                          | <                          | <                      | <                        | <                        | <                  | ROBOTIS          | +|Manufacture        | BestTechnology              | <                          | <                          | <                      | <                        | <                        | <                              | <                  | ROBOTIS          | 
-|USB                | USB2.0 FS&br;USB Type-A      | <                          | <                          | USB2.0 FS&br;USB Type-C | USB2.0 FS&br;USB micro-B | USB2.0 FS&br;USB Type-C  | USB2.0 HS&br;USB Type-C | USB2.0 HS&br;micro USB Type-B | +|USB                | USB2.0 FS&br;USB Type-A      | <                          | <                          | USB2.0 FS&br;USB Type-C | USB2.0 FS&br;USB micro-B | USB2.0 FS&br;USB Type-C  | USB2.0 FS&br;micro USB Type-B | USB2.0 HS&br;USB Type-C | USB2.0 HS&br;micro USB Type-B | 
-|FTDI Chip          | [[FT234X>https://www.ftdichip.com/Produc​ts/ICs/FT234XD.html]] | < | < | < | [[FT231XS>https://ftdichip.com/products/​ft231xs/]] | [[FT234X>https://www.ftdichip.com/Produc​ts/ICs/FT234XD.html]] | [[FT232H>https://www.ftdichip.com/Produc​ts/ICs/FT232H.htm]] | < | +|FTDI Chip          | [[FT234X>https://www.ftdichip.com/Produc​ts/ICs/FT234XD.html]] | < | < | < | [[FT231XS>https://ftdichip.com/products/​ft231xs/]] | [[FT234X>https://www.ftdichip.com/Produc​ts/ICs/FT234XD.html]] | [[RP2040>https://www.raspberrypi.com/doc​umentation/microcontrollers/rp2040.html]] | [[FT232H>https://www.ftdichip.com/Produc​ts/ICs/FT232H.htm]] | < | 
-|Max DTR Rate [Mbps] | 3                            | <                          | <                          | <                      | <                        | <                        | 12                | 6                | +|Max DTR Rate [Mbps] | 3                            | <                          | <                          | <                      | <                        | <                        | 3                              | 12                | 6                | 
-|DYNAMIXEL I/F      | RS-485 x1                    | TTL x1                    | RS-485 x1, TTL x1          | RS-485 x1, TTL x1      | RS-485 x5, TTL x5        | RS-485 x4, TTL x4        | RS-485 x6, TTL x6  | RS-485 x1, TTL x2 | +|DYNAMIXEL I/F      | RS-485 x1                    | TTL x1                    | RS-485 x1, TTL x1          | RS-485 x1, TTL x1      | RS-485 x5, TTL x5        | RS-485 x4, TTL x4        | RS-485 x1                      | RS-485 x6, TTL x6  | RS-485 x1, TTL x2 | 
-|Isolation          | Yes                          | <                          | <                          | No                      | <                        | <                        | Yes                | No                | +|Isolation          | Yes                          | <                          | <                          | No                      | <                        | <                        | <                              | Yes                | No                | 
-|Dimension [mm]      | 43.2x13.0x8.5                | <                          | <                          | 18.0x12.7x9            |                          | 40x40                    | 52x33x15          | 48x18x14.6        | +|Dimension [mm]      | 43.2x13.0x8.5                | <                          | <                          | 18.0x12.7x9            |                          | 40x40                    | 51x23.5                        | 52x33x15          | 48x18x14.6        | 
-|Other spec.        | Small                        | <                          | <                          | Tiny                    |                          |                           | Power distribution | Plastic enclosure | +|Other spec.        | Small                        | <                          | <                          | Tiny                    |                          |                         |                                | Power distribution | Plastic enclosure | 
-|Software compatibility | [[DYNAMIXEL Wizard 2.0>https://emanual.robotis.com/docs/en/​software/dynamixel/dynamixel_wizard2/]],​ [[R+2.0>https://emanual.robotis.com/docs​/en/software/rplus2/manager/]], [[DXLIB]], [[DX2LIB]], [[DYNAMIXEL SDK>https://emanual.robotis.com/docs/en/​software/dynamixel/dynamixel_sdk/overvie​w/]] | < | < | < |< |< |< |< |+|Software compatibility | [[DYNAMIXEL Wizard 2.0>https://emanual.robotis.com/docs/en/​software/dynamixel/dynamixel_wizard2/]],​ [[R+2.0>https://emanual.robotis.com/docs​/en/software/rplus2/manager/]], [[DXLIB]], [[DX2LIB]], [[DYNAMIXEL SDK>https://emanual.robotis.com/docs/en/​software/dynamixel/dynamixel_sdk/overvie​w/]] | < | < | < |< |< |< |< |< |
ここで紹介していない古いI/F製品は概ね旧来のDYNAMIXELを前提としており、装備されているコネクタがmolex社製のものが主である。もちろんConvertible Cableを仲介させる事で現行モデルのDYNAMIXELにも接続できるので、持っているのであれば買い直す必要は無い。 ここで紹介していない古いI/F製品は概ね旧来のDYNAMIXELを前提としており、装備されているコネクタがmolex社製のものが主である。もちろんConvertible Cableを仲介させる事で現行モデルのDYNAMIXELにも接続できるので、持っているのであれば買い直す必要は無い。
Line 468: Line 468:
#html{{ #html{{
 +<style type="text/css">
 +    .syntaxhighlighter {
 +     overflow-y: auto !important;
 +     overflow-x: auto !important;
 +     max-height: 900px;
 +     -webkit-text-size-adjust: 100%;
 +    }
 +</style>
<pre class="brush: c;"> <pre class="brush: c;">
// ID番号を決め打ちする場合 // ID番号を決め打ちする場合


トップ   差分 リロード印刷に適した表示   全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom