11: 2022-02-04 (金) 23:05:49 takaboo ソース 12: 2022-06-26 (日) 22:07:13 takaboo ソース
Line 47: Line 47:
紹介したTTL及びRS-485の2種類のI/Fは一般的なPCには標準装備されていないため、USBポートを介して増設するための装置が用意されている。複数のI/Fに対応していたり、いずれか1つのI/Fにのみ対応していたり、電源の供給を行えたりとラインナップが複数あるため、以下に現行品のみの比較表を示す。 紹介したTTL及びRS-485の2種類のI/Fは一般的なPCには標準装備されていないため、USBポートを介して増設するための装置が用意されている。複数のI/Fに対応していたり、いずれか1つのI/Fにのみ対応していたり、電源の供給を行えたりとラインナップが複数あるため、以下に現行品のみの比較表を示す。
-|                    | [[USB2RS485 dongle>BTE079C]] | [[USB2TTL dongle>BTE080C]] | [[USB2DXIF dongle>BTE096]] | [[USB2DXIF>BTE101]]    | [[Starter Kit B>BTH060]] | [[DXHUB>DXHUB2]]  | [[U2D2>https://emanual.robotis.com/docs/​en/parts/interface/u2d2/]] | +|                    | [[USB2RS485 dongle>BTE079C]] | [[USB2TTL dongle>BTE080C]] | [[USB2DXIF dongle>BTE096]] | [[USB2DXIF>BTE101]]    | [[Starter Kit A>BTH076]] | [[Starter Kit B>BTH077]] | [[DXHUB>DXHUB2]]  | [[U2D2>https://emanual.robotis.com/docs/​en/parts/interface/u2d2/]] | 
-|~| #ref(https://www.besttechnology.co.jp/up​loads/onlineshop/photos/e00267e5f30aeb4b​7bdf.png,15%) | #ref(https://www.besttechnology.co.jp/up​loads/onlineshop/photos/p00268p5f30af250​5632.png,15%) | #ref(https://www.besttechnology.co.jp/up​loads/onlineshop/photos/n00269n5f30af064​8685.png,15%) | #ref(https://www.besttechnology.co.jp/up​loads/onlineshop/photos/k00291k61ff36e21​ffa8.png,15%) | | #ref(https://www.besttechnology.co.jp/up​loads/onlineshop/photos/a00255a5dcac2c8e​ed34.png,15%) | #ref(https://www.besttechnology.co.jp/up​loads/onlineshop/middles/k00208k5a9cf31f​42b33.png,15%)| +|~| #ref(https://www.besttechnology.co.jp/up​loads/onlineshop/photos/e00267e5f30aeb4b​7bdf.png,15%) | #ref(https://www.besttechnology.co.jp/up​loads/onlineshop/photos/p00268p5f30af250​5632.png,15%) | #ref(https://www.besttechnology.co.jp/up​loads/onlineshop/photos/n00269n5f30af064​8685.png,15%) | #ref(https://www.besttechnology.co.jp/up​loads/onlineshop/photos/k00291k61ff36e21​ffa8.png,15%) | #ref(https://www.besttechnology.co.jp/up​loads/onlineshop/photos/k00264k62d7c3f74​5615.png,15%) | #ref(https://www.besttechnology.co.jp/up​loads/onlineshop/photos/h00265h62d7fbc66​56a1.png,15%) | #ref(https://www.besttechnology.co.jp/up​loads/onlineshop/photos/a00255a5dcac2c8e​ed34.png,15%) | #ref(https://www.besttechnology.co.jp/up​loads/onlineshop/middles/k00208k5a9cf31f​42b33.png,15%)| 
-|Manufacture        | BestTechnology              | <                          | <                          | <                      | <                 | <                  | ROBOTIS          | +|Manufacture        | BestTechnology              | <                          | <                          | <                      | <                       | <                        | <                  | ROBOTIS          | 
-|USB                | USB2.0 FS&br;USB Type-A      | <                          | <                          | USB2.0 FS&br;USB Type-C | &lt;                 | USB2.0 HS&br;USB Type-C | USB2.0 HS&br;micro USB Type-B | +|USB                | USB2.0 FS&br;USB Type-A      | <                          | <                          | USB2.0 FS&br;USB Type-C | USB2.0 FS&br;USB micro-B | USB2.0 FS&br;USB Type-C  | USB2.0 HS&br;USB Type-C | USB2.0 HS&br;micro USB Type-B | 
-|FTDI Chip          | [[FT234X>https://www.ftdichip.com/Produc​ts/ICs/FT234XD.html]] | < | < | < | &lt; | [[FT232H>https://www.ftdichip.com/Produc​ts/ICs/FT232H.htm]] | < | +|FTDI Chip          | [[FT234X>https://www.ftdichip.com/Produc​ts/ICs/FT234XD.html]] | < | < | < | [[FT231XS&gt;https://ftdichip.com/products/ft231xs/]]​ | [[FT234X>https://www.ftdichip.com/Produc​ts/ICs/FT234XD.html]] | [[FT232H>https://www.ftdichip.com/Produc​ts/ICs/FT232H.htm]] | < | 
-|Max DTR Rate [Mbps] | 3                            | <                          | <                          | <                      | <                 | 12                | 6                | +|Max DTR Rate [Mbps] | 3                            | <                          | <                          | <                      | <                       | <                        | 12                | 6                | 
-|DYNAMIXEL I/F      | RS-485 x1                    | TTL x1                    | RS-485 x1, TTL x1          | RS-485 x1, TTL x1      | RS-485 x4, TTL x4 | RS-485 x6, TTL x6  | RS-485 x1, TTL x2 | +|DYNAMIXEL I/F      | RS-485 x1                    | TTL x1                    | RS-485 x1, TTL x1          | RS-485 x1, TTL x1      | RS-485 x5, TTL x5        | RS-485 x4, TTL x4       | RS-485 x6, TTL x6  | RS-485 x1, TTL x2 | 
-|Isolation          | Yes                          | <                          | <                          | No                      | <                 | Yes                | No                | +|Isolation          | Yes                          | <                          | <                          | No                      | <                       | <                        | Yes                | No                | 
-|Dimension [mm]      | 43.2x13.0x8.5                | <                          | <                          | 18.0x12.7x9            | 40x40             | 52x33x15          | 48x18x14.6        | +|Dimension [mm]      | 43.2x13.0x8.5                | <                          | <                          | 18.0x12.7x9            |                          | 40x40                   | 52x33x15          | 48x18x14.6        | 
-|Other spec.        | Small                        | <                          | <                          | Tiny                    |                   | Power distribution | Plastic enclosure | +|Other spec.        | Small                        | <                          | <                          | Tiny                    |                         |                          | Power distribution | Plastic enclosure | 
-|Software compatibility | [[DYNAMIXEL Wizard 2.0>https://emanual.robotis.com/docs/en/​software/dynamixel/dynamixel_wizard2/]],​ [[R+2.0>https://emanual.robotis.com/docs​/en/software/rplus2/manager/]], [[DXLIB]], [[DX2LIB]], [[DYNAMIXEL SDK>https://emanual.robotis.com/docs/en/​software/dynamixel/dynamixel_sdk/overvie​w/]] | < | < | < |< |< |< |+|Software compatibility | [[DYNAMIXEL Wizard 2.0>https://emanual.robotis.com/docs/en/​software/dynamixel/dynamixel_wizard2/]],​ [[R+2.0>https://emanual.robotis.com/docs​/en/software/rplus2/manager/]], [[DXLIB]], [[DX2LIB]], [[DYNAMIXEL SDK>https://emanual.robotis.com/docs/en/​software/dynamixel/dynamixel_sdk/overvie​w/]] | < | < | < |< |< |< |< |
ここで紹介していない古いI/F製品は概ね旧来のDYNAMIXELを前提としており、装備されているコネクタがmolex社製のものが主である。もちろんConvertible Cableを仲介させる事で現行モデルのDYNAMIXELにも接続できるので、持っているのであれば買い直す必要は無い。 ここで紹介していない古いI/F製品は概ね旧来のDYNAMIXELを前提としており、装備されているコネクタがmolex社製のものが主である。もちろんConvertible Cableを仲介させる事で現行モデルのDYNAMIXELにも接続できるので、持っているのであれば買い直す必要は無い。
Line 327: Line 327:
****インストーラのダウンロードとインストール [#gcd418f7] ****インストーラのダウンロードとインストール [#gcd418f7]
-先の通りここではWindows向けの実行プログラムを生成する事が目的なので、特別にその目的を満足するツール類のみを同梱するインストーラを用意した。今後はWindows XP以前のOSにはインストールできないので悪しからず。 +ここではWindows向けの実行プログラムを生成する事が目的なので、[[ここ>GCC Developer Lite#DOWNLOAD]]から「基本パック」と「WINパック」をダウンロードする。手順を間違えるとインストールできないので、[[こちら>GCC Developer Lite#t1d1c731]]を読んでから作業する。
-+
-[[GDL4Win2.6.1.4.exe>https://www.besttechnology.co.jp/downloa​d/GDL4Win2.6.1.4.exe]]~ +
-ファイルサイズ: 308,203,532 byte~ +
-MD5ハッシュ値: 684c079f9ae2b07cc5ed808bd4168628 +
--IMEに依存してテキストエディタ上のキャレットが消える問題に対応 +
--2022/2/4のmsys2を適用 (gcc 11.2.0, python 3.9.10) +
-+
-+
-GDL4Win2.6.1.2_r3.exe~ +
--2022/1/7のmsys2を適用 (gcc 11.2.0, python 3.9.7) +
-+
-+
-GDL4Win2.6.1.2_r2.exe +
--要望によりpySerialを追加 NumPyは導入済 +
--2021/12/11のmsys2を適用 +
--msys2の再導入により多少サイズ縮小 +
--dllの欠損によりタグ生成不能になるのを修正~ +
-+
-+
-GDL4Win2.6.1.2.exe +
--不要になったctagsファイルの後処理を真面目に処置 +
--2021/12/4のmsys2を適用 +
- +
-他のバージョンのGCC Developer Liteと共存させる事を想定していないため、インストール済みのGCC Developer Liteがあれば予めアンインストールしておく事。~ +
-また署名の類を一切施していないので、インストーラーを実行するとPCの設定によってはスマートスクリーン・セキュリティー警告・ユーザアカウント制御等のメッセージがしつこく表示される。ダウンロードしたファイルのサイズやハッシュ値が上記と同一であれば「実行(%%%R%%%)」や「はい」を選択してインストールを進めて構わないが、気がかりな場合はインストールそのものを止めここで示す作業を諦めるしかない。~ +
-#ref(GDL_CAmess0.png,40%) +
-#ref(GDL_CAmess1.png,70%) +
-#ref(GDL_CAmess2.png,70%) +
-これらのメッセージが表示されないままインストールそのものを拒否されたり、インストーラーファイルが削除される事も考えられる。その場合はWindowsの署名に関するポリシーを変更したり、アンチウィルスの制限を緩める等の措置を講じる必要がある。~ +
-OSの設定において8.3形式のファイルの生成が有効になっていない場合もインストールを拒否される。その場合は[[管理者権限でコマンドプロンプトを起動>https://www.google.com/search?q=adminis​trator+command+prompt]]し、以下の様に[[fsutil>https://www.google.com/search?q=fsutil+b​ehavior+disable8dot3]]を使って8.3形式のファイル名の生成を有効化してからインストールを行う。 +
-#html{{ +
-<pre class="brush: bash;"> +
-C:\>fsutil behavior set disable8dot3 0 +
-現在のレジストリの状態は 0 です (すべてのボリューム上で 8dot3 名の作成を有効にします)。 +
- +
-C:\> +
-</pre> +
-}} +
-なお限定的な機能のみと謳っているにもかかわらず、かなりの数のライブラリやPythonまで内包しているため、ファイルの数とサイズは莫大になっている。そのためインストールが完了するまにではそれ相応の時間がかかるのと、数ギガものハードディスクの空き容量を要求する。おまけにインストールが成功したとしても、最新のコンパイラ類が実行された際にアンチウィルスによってウィルスとして誤認識される恐れもある。+
****ソースコード編集・ファイル操作 [#m53faff0] ****ソースコード編集・ファイル操作 [#m53faff0]


トップ   差分 リロード印刷に適した表示   全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom