2: 2014-08-20 (水) 13:12:36 yoshida ソース 3: 2015-11-10 (火) 00:44:47 yoshida ソース
Line 1: Line 1:
-TITLE:BTC097 Digitus STM32F3マニュアル+TITLE:Digitus STM32F3マニュアル
#norelated #norelated
#contents #contents
Line 15: Line 15:
**基本仕様 [#x1141bd0] **基本仕様 [#x1141bd0]
-|商品番号 |BTC097 | +|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:|LEFT:|c 
-|PCBリビジョン |E108 (2層) | +|商品番号|BTC097 | 
-|CPU |[[ST STM32F373CC:http://www.st.com/web/jp/cat​alog/mmc/FM141/SC1169/SS1576/LN10/PF2530​90]] | +|PCBリビジョン|E108 (2層) | 
-|メモリ |フラッシュROM: 256kbyte&br;SRAM: 32kbyte | +|CPU|[[ST STM32F373CC:http://www.st.com/web/jp/cat​alog/mmc/FM141/SC1169/SS1576/LN10/PF2530​90]] | 
-|クロック |外部オシレータ:8MHz (内部はPLLによりプログラマブル) | +|メモリ|フラッシュROM: 256kbyte&br;SRAM: 32kbyte | 
-|通信機能 |USB | +|クロック|外部オシレータ:8MHz (内部はPLLによりプログラマブル) | 
-|動作温度 |0~+50℃ | +|通信機能|USB | 
-|動作電圧 |USBバスパワー:DC5V&br;ボード内:DC3.3V | +|動作温度|0~+50℃ | 
-|消費電流 |35mA (MAX) | +|動作電圧|USBバスパワー:DC5V&br;ボード内:DC3.3V | 
-|寸法 |約19×52mm | +|消費電流|35mA (MAX) | 
-|コネクタ等 |1x20ピンランド×2, microUSB×1, プッシュボタン×1, 電源モニタLED | +|寸法|約19×52mm | 
-|付属品 | | +|コネクタ等|1x20ピンランド×2, microUSB×1, プッシュボタン×1, 電源モニタLED | 
-|環境配慮 |RoHS準拠, 鉛フリー半田 |+|付属品| | 
 +|環境配慮|RoHS準拠, 鉛フリー半田 |
***外観 [#i016df04] ***外観 [#i016df04]
Line 37: Line 38:
#ref(E108_SCH.pdf) #ref(E108_SCH.pdf)
***配置・外形 [#w5ebb2b0] ***配置・外形 [#w5ebb2b0]
-#ref(E108_LAYOUT.png,100%)+#ref(E108_LAYOUT.pdf,100%)
***コネクタ・端子・スイッチ等 [#d1e98c39] ***コネクタ・端子・スイッチ等 [#d1e98c39]


トップ   差分 リロード印刷に適した表示   全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom