1: 2012-09-27 (木) 16:42:49 takaboo ソース 2: 2012-09-27 (木) 16:45:54 takaboo ソース
Line 19: Line 19:
|6 (0x6)|[[CW Angle Limit>#h4561931]]|R/W|0 (0x00)|0~4095| |6 (0x6)|[[CW Angle Limit>#h4561931]]|R/W|0 (0x00)|0~4095|
|7 (0x7)|~|~|~|~| |7 (0x7)|~|~|~|~|
-|8 (0x8)|[[CCW Angle Limit>#u752e406]]|R/W|255 (0xFF)|0~4095|+|8 (0x8)|[[CCW Angle Limit>#u752e406]]|R/W|4095 (0xFFF)|0~4095|
|9 (0x9)|~|~|~|~| |9 (0x9)|~|~|~|~|
|10 (0xA)|[[Drive Mode>#rd7fa695]]|R/W|0 (0x00)|0~3| |10 (0xA)|[[Drive Mode>#rd7fa695]]|R/W|0 (0x00)|0~3|
|11 (0xB)|[[Highest Limit Temperature>#eae67652]]|R/W|80 (0x50)|10~99| |11 (0xB)|[[Highest Limit Temperature>#eae67652]]|R/W|80 (0x50)|10~99|
|12 (0xC)|[[Lowest Limit Voltage>#l2901ded]]|R/W|60 (0x3C)|50~250| |12 (0xC)|[[Lowest Limit Voltage>#l2901ded]]|R/W|60 (0x3C)|50~250|
-|13 (0xD)|[[Highest Limit Voltage>#sf36842f]]|R/W|190 (0xBE)|50~250| +|13 (0xD)|[[Highest Limit Voltage>#sf36842f]]|R/W|160 (0xA0)|50~250| 
-|14 (0xE)|[[Max Torque>#m8848974]]|R/W|255 (0xFF)|0~1023|+|14 (0xE)|[[Max Torque>#m8848974]]|R/W|1023 (0x3FF)|0~1023|
|15 (0xF)|~|~|~|~| |15 (0xF)|~|~|~|~|
|16 (0x10)|[[Status Return Level>#mc2f793d]]|R/W|2 (0x02)|0~2| |16 (0x10)|[[Status Return Level>#mc2f793d]]|R/W|2 (0x02)|0~2|


トップ   差分 リロード印刷に適した表示   全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom