15: 2011-07-19 (火) 15:07:59 gondaira ソース 現: 2011-07-19 (火) 16:48:55 takaboo ソース
Line 1: Line 1:
-TITLE:BTA033 ロボット2駆車体マニュアル+TITLE:ロボット2駆車体マニュアル
#norelated #norelated
#contents #contents
Line 10: Line 10:
**主な仕様 [#lcc6a4f7] **主な仕様 [#lcc6a4f7]
-|商品番号 |BTA033 / BTA034 +|商品番号 |BTA033・BTA034
-|重量 |BTA033:約550g / BTA034:約600g |+|重量 |BTA033:約550g&br;BTA034:約600g |
|モーターギヤヘッド減速比 |1:10 | |モーターギヤヘッド減速比 |1:10 |
 +
**構成部品 [#o578d5a2] **構成部品 [#o578d5a2]
-|||名称 |個数 |備考 | +||| 名称 | 個数 | 備考 | 
-|BTA034|BTA033|モーター |2 |[[詳細>#l1092d6f]] | +|BTA034|BTA033|[[モータ>#l1092d6f]] | 2 |
-|^|^|タイヤ+ホイール |2 |タイヤ径50mm | +|^|^|タイヤ+ホイール | 2 |タイヤ径50mm | 
-|^|^|ボディ |1 |・材質:アルミ ・板厚:2mm | +|^|^|ボディー | 1 |・材質:アルミ ・板厚:2mm | 
-|^|^|カバー |1 |・材質:アルミ ・板厚:1.5mm| +|^|^|カバー | 1 |・材質:アルミ ・板厚:1.5mm| 
-|^|光センサー ||3 |[[BTE023>http://www.besttechnology.co.jp/modules/​knowledge/?BTE023%20800mm%E5%85%89%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%8​2%B5]]を参照 | +|^|[[800mm光センサ>BTE023]] || 3 |配線済 | 
-|^|反射型フォトインタラプタ ||2 |[[BTE003B>http://www.besttechnology.co.jp/modules/​knowledge/?BTE003B%20%E5%8F%8D%E5%B0%84%E5%9E%8B%E3%83%95%​E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%8​2%BF%E3%83%A9%E3%83%97%E3%82%BF]]を参照 | +|^|[[反射型フォトインタラプタ>BTE003B]] || 2 |配線済 | 
-|^|ユニバーサルドライバ ||1 |[[BTA022/BTA023>http://www.besttechnology.co.jp/modules/​knowledge/?BTA022%2FBTA023%20%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%90%​E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%AB%E3%83%89%E3%8​3%A9%E3%82%A4%E3%83%903]]を参照 |+|^|[[ユニバーサルドライバ3>BTA022]] || 1 | |
**外形寸法図 [#pcd6ed08] **外形寸法図 [#pcd6ed08]
-BTA033は光センサ、反射型フォトインタラプタ、ユニバーサルドライバは付属していません。 
#ref(BTA033 dim.png,100%) #ref(BTA033 dim.png,100%)
Line 37: Line 37:
**配線 [#z4f0c8b9] **配線 [#z4f0c8b9]
-配線は[[こちら>UD3#jf8d7859]]に準じています。+BTA034における配線は[[こちら>UD3#jf8d7859]]に準じます。
-電源については付属品に含まれませんので、CPUセンサ用電源とモータ用電源が別途必要となります。+なお、電源は付属しませんので、CPUセンサ用電源とモータ用電源が別途必要です。


トップ   差分 リロード印刷に適した表示   全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom