1: 2024-04-13 (土) 22:53:38 takaboo  |
現: 2024-07-08 (月) 07:54:52 takaboo  |
| | 動かすだけならここだけおさえておけば良しという事で、公式サイトのリンクをブックマーク。~ | | 動かすだけならここだけおさえておけば良しという事で、公式サイトのリンクをブックマーク。~ |
| | [[PMXシリーズ:https://kondo-robot.com/product-category/servomotor/pmx]]~ | | [[PMXシリーズ:https://kondo-robot.com/product-category/servomotor/pmx]]~ |
| - | [[PMXサーボシリーズオンラインマニュアル:https://www.kondokagaku.jp/wp_mn/archives/1144]] | + | [[PMXサーボシリーズオンラインマニュアル:https://kondo-robot.com/faq/pmx-servo-series-online-manual]] |
| | | | |
| | ***下準備 [#ud298d0b] | | ***下準備 [#ud298d0b] |
| | DXLやB3Mシリーズを使ったことがあれば運用は簡単。PICのイメージが色濃いKRSとは一線を画すので、それに慣れ切っていると難しい。~ | | DXLやB3Mシリーズを使ったことがあれば運用は簡単。PICのイメージが色濃いKRSとは一線を画すので、それに慣れ切っていると難しい。~ |
| | B3Mからの仕切り直し感を感じるので、種々のリクエストを吸収してもらえる事を大いに期待し、初期リリース版に触れて感じた点も書いておく。 | | B3Mからの仕切り直し感を感じるので、種々のリクエストを吸収してもらえる事を大いに期待し、初期リリース版に触れて感じた点も書いておく。 |
| - | -3つの制御モード全てを組み合わせたカスケード制御は不可 | + | -%%3つの制御モード全てを組み合わせたカスケード制御は不可%%~ |
| | + | [[Ver.1.1.0.0>https://kondo-robot.com/archives/21318]]で対応 |
| | -ゲインにフィードフォワードが無い~ | | -ゲインにフィードフォワードが無い~ |
| | 足回りなどで常時オフセットが生じる速度制御をメインで使う時には結構有用なのだが | | 足回りなどで常時オフセットが生じる速度制御をメインで使う時には結構有用なのだが |
| | -パケット上アドレスは16bit幅だがデータ長が8bit指定なため、全メモリの一括読み出しは不可~ | | -パケット上アドレスは16bit幅だがデータ長が8bit指定なため、全メモリの一括読み出しは不可~ |
| | メモリマップ全てを仮想化するには分割して読むしかなく | | メモリマップ全てを仮想化するには分割して読むしかなく |
| | + | -目標値を指令し到達前に同じ目標値を指令するとその時点から再スタートとなる |
| | -複数軸を同期させる方法の記述が無いが、いずれB3Mのマルチみたいなものが追加されるのか? | | -複数軸を同期させる方法の記述が無いが、いずれB3Mのマルチみたいなものが追加されるのか? |
| | -エラーフラグを読み出さないといけないのが少々煩雑 | | -エラーフラグを読み出さないといけないのが少々煩雑 |
Copyright© 1989,2025 BestTechnology Co.,Ltd.