4: 2022-08-26 (金) 20:16:20 takaboo  |
現: 2022-08-26 (金) 20:16:37 takaboo  |
| | |3 |TTL Signal | | | |3 |TTL Signal | |
| | ****4pin (RS-485版) [#r6dec27a] | | ****4pin (RS-485版) [#r6dec27a] |
| - | -RS-458 I/F | + | -RS-485 I/F |
| | #ref(DXLSHARE/RS485_IF.png) | | #ref(DXLSHARE/RS485_IF.png) |
| | -電源と通信用信号ラインが接続 | | -電源と通信用信号ラインが接続 |
| | 配線を終え電源を投入すると、正常であればDynamixelの背面上部に装備された赤色のLEDが0.5秒点滅した後消灯します(ホストからLEDの点灯指示等が無いものとする)。~ | | 配線を終え電源を投入すると、正常であればDynamixelの背面上部に装備された赤色のLEDが0.5秒点滅した後消灯します(ホストからLEDの点灯指示等が無いものとする)。~ |
| | 通信を行っていないにもかかわらず電源投入時にLEDが常時消灯ないし常時点灯した場合は、何らかの重大な問題が生じている可能性があります。まず電源を切り、配線方法やケーブル、電源装置を確認して下さい。~ | | 通信を行っていないにもかかわらず電源投入時にLEDが常時消灯ないし常時点灯した場合は、何らかの重大な問題が生じている可能性があります。まず電源を切り、配線方法やケーブル、電源装置を確認して下さい。~ |
| - | LEDが一定周期で点滅し続ける場合は、Dynamixel自信が何かしらの異常を検出した時です。 | + | LEDが一定周期で点滅し続ける場合は、Dynamixel自身が何かしらの異常を検出した時です。 |
| | | | |
| | ***通信プロトコルについて [#d6345746] | | ***通信プロトコルについて [#d6345746] |
Copyright© 1989,2025 BestTechnology Co.,Ltd.