2: 2019-08-11 (日) 10:27:45 takaboo  |
現: 2024-10-12 (土) 16:37:16 takaboo  |
| - | TITLE:Dynamixel XC430-W240マニュアル | + | TITLE:Dynamixel XC430-W240/XC430-T240BBマニュアル |
| | #norelated | | #norelated |
| | #contents | | #contents |
| - | [[ショップページへ>https://www.besttechnology.co.jp/modules/onlineshop/index.php?fct=photo&p=252]] | + | [[ショップページへ XC430-T240BB>https://www.besttechnology.co.jp/modules/onlineshop/index.php?fct=photo&p=307]]~ |
| | + | [[ショップページへ XC430-W240>https://www.besttechnology.co.jp/modules/onlineshop/index.php?fct=photo&p=252]] |
| | | | |
| | [[Dynamixelシリーズ一覧>DXLSeries]] | | [[Dynamixelシリーズ一覧>DXLSeries]] |
| | ***基本仕様 [#r462ecae] | | ***基本仕様 [#r462ecae] |
| | |BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:|LEFT:|LEFT:|c | | |BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:|LEFT:|LEFT:|c |
| - | |商品番号|BTX119|<| | + | |商品番号|BTX119/BTX119B|<| |
| | |モータ|コアレスブラシDCモータ|<| | | |モータ|コアレスブラシDCモータ|<| |
| | |ストールトルク|1.4N•m (at 9.0V 1.1A)&br;1.7N•m (at 11.1V 1.3A)&br;1.9N•m (at 12.0V 1.4A)|<| | | |ストールトルク|1.4N•m (at 9.0V 1.1A)&br;1.7N•m (at 11.1V 1.3A)&br;1.9N•m (at 12.0V 1.4A)|<| |
| | 配線を終え電源を投入すると、正常であればDynamixelの背面上部に装備された赤色のLEDが0.5秒点滅した後消灯します(ホストからLEDの点灯指示等が無いものとする)。~ | | 配線を終え電源を投入すると、正常であればDynamixelの背面上部に装備された赤色のLEDが0.5秒点滅した後消灯します(ホストからLEDの点灯指示等が無いものとする)。~ |
| | 通信を行っていないにもかかわらず電源投入時にLEDが常時消灯ないし常時点灯した場合は、何らかの重大な問題が生じている可能性があります。まず電源を切り、配線方法やケーブル、電源装置を確認して下さい。~ | | 通信を行っていないにもかかわらず電源投入時にLEDが常時消灯ないし常時点灯した場合は、何らかの重大な問題が生じている可能性があります。まず電源を切り、配線方法やケーブル、電源装置を確認して下さい。~ |
| - | LEDが一定周期で点滅し続ける場合は、Dynamixel自信が何かしらの異常を検出した時です。 | + | LEDが一定周期で点滅し続ける場合は、Dynamixel自身が何かしらの異常を検出した時です。 |
| | | | |
| | ***通信プロトコルについて [#d6345746] | | ***通信プロトコルについて [#d6345746] |
Copyright© 1989,2025 BestTechnology Co.,Ltd.