3: 2019-06-14 (金) 15:24:11 takaboo  |
現: 2021-02-16 (火) 07:43:40 takaboo  |
| | Performance Graph | | Performance Graph |
| | #ref(h54-200-s500-r_performance_graph_2.png) | | #ref(h54-200-s500-r_performance_graph_2.png) |
| - | | |
| - | ***各部名称 [#q2c02522] | |
| - | #ref("PRO_NameOfEachDepartment.png",80%) | |
| - | -Horn~ | |
| - | 内蔵モータの出力を減速機を介して出力軸に伝達しており、その出力軸に取り付けられた金属製の円盤。 | |
| - | -Case~ | |
| - | 。 | |
| | | | |
| | ***寸法・3Dデータ [#n5b69e89] | | ***寸法・3Dデータ [#n5b69e89] |
| | #ref(H54P-200_M54P-060-1.pdff) | | #ref(H54P-200_M54P-060-1.pdff) |
| | -3Dデータ(STEP) | | -3Dデータ(STEP) |
| - | #ref(H54P-100_M54P-040.zip) | + | #ref(H54P-200_M54P-060.zip) |
| | | | |
| | ***LED [#d2505438] | | ***LED [#d2505438] |
| | 配線を終え電源を投入すると、正常であればDynamixelの背面上部に装備された赤色のLEDが0.5秒点滅した後消灯します(ホストからLEDの点灯指示等が無いものとする)。~ | | 配線を終え電源を投入すると、正常であればDynamixelの背面上部に装備された赤色のLEDが0.5秒点滅した後消灯します(ホストからLEDの点灯指示等が無いものとする)。~ |
| | 通信を行っていないにもかかわらず電源投入時にLEDが常時消灯ないし常時点灯した場合は、何らかの重大な問題が生じている可能性があります。まず電源を切り、配線方法やケーブル、電源装置を確認して下さい。~ | | 通信を行っていないにもかかわらず電源投入時にLEDが常時消灯ないし常時点灯した場合は、何らかの重大な問題が生じている可能性があります。まず電源を切り、配線方法やケーブル、電源装置を確認して下さい。~ |
| - | LEDが一定周期で点滅し続ける場合は、Dynamixel自信が何かしらの異常を検出した時です。 | + | LEDが一定周期で点滅し続ける場合は、Dynamixel自身が何かしらの異常を検出した時です。 |
| | | | |
| | ***通信プロトコルについて [#d6345746] | | ***通信プロトコルについて [#d6345746] |
Copyright© 1989,2025 BestTechnology Co.,Ltd.