5: 2011-07-04 (月) 17:02:12 yoshida[6] [7] | 現: 2013-04-09 (火) 23:38:00 takaboo[8] [9] | ||
---|---|---|---|
Line 11: | Line 11: | ||
詳細は[[こちら>FDIII-HC]]をご覧下さい。 | 詳細は[[こちら>FDIII-HC]]をご覧下さい。 | ||
- | ****Dynamixel AX-12+ [#qd41f784] | + | ****Dynamixel AX-12+/AX-12A [#qd41f784] |
#ref(AX-12+.png,100%) | #ref(AX-12+.png,100%) | ||
ホーン(丸い部分)が回転することで、人型ロボットの関節部分や車型ロボットの車輪などの役割を果たすことができるアクチュエータです。~ | ホーン(丸い部分)が回転することで、人型ロボットの関節部分や車型ロボットの車輪などの役割を果たすことができるアクチュエータです。~ | ||
中にはホストコントローラとコミュニケーションを行ったり、指令されたホーンの位置を保持するための様々な処理を行うためのマイクロコンピュータが内蔵されています。 | 中にはホストコントローラとコミュニケーションを行ったり、指令されたホーンの位置を保持するための様々な処理を行うためのマイクロコンピュータが内蔵されています。 | ||
- | 詳細は[[こちら>AX-12+]]をご覧下さい。 | + | なお、出荷時期により同梱されるアクチュエータの型式がAX-12+ないしAX-12Aとなりますが、基本性能や操作方法は共通となります。また混在しても支障ありません。~ |
+ | 以後本ドキュメントではAX-12+として表記しますが、AX-12Aが同梱される場合はAX-12Aと読み替えてください。 | ||
+ | |||
+ | AX-12+の詳細は[[こちら>AX-12+]]、AX-12Aの詳細は[[こちら>AX-12A]]を覧下さい。 | ||
****Dynamixel AX-S1 [#taa79041] | ****Dynamixel AX-S1 [#taa79041] | ||
#ref(AX-S1.png,100%) | #ref(AX-S1.png,100%) | ||
写真の3つの矢印方向に備わった赤外LEDとフォトトランジスタによる反射光量計測、フォトトランジスタのみによる赤外線輝度計測、マイクによる音量測定やクラップ音カウント、ブザーによるメロディ演奏、赤外線通信などを搭載したセンサユニットです。~ | 写真の3つの矢印方向に備わった赤外LEDとフォトトランジスタによる反射光量計測、フォトトランジスタのみによる赤外線輝度計測、マイクによる音量測定やクラップ音カウント、ブザーによるメロディ演奏、赤外線通信などを搭載したセンサユニットです。~ | ||
- | こちらもAX-12+同様に内蔵されたマイクロコンピュータによって自動的に計測処理が行われるようになっています。~ | + | こちらもAX-12A同様に内蔵されたマイクロコンピュータによって自動的に計測処理が行われるようになっています。~ |
- | なお、形状がAX-12+と酷似していますが、モータを内蔵してないのでホーンは回転しません。 | + | なお、形状がAX-12Aと似ていますが、モータを内蔵しておらず、ホーンは回転しません。 |
詳細は[[こちら>AX-S1]]をご覧下さい。 | 詳細は[[こちら>AX-S1]]をご覧下さい。 | ||
Line 28: | Line 31: | ||
****フレーム [#eb384862] | ****フレーム [#eb384862] | ||
#ref(Frame.png,100%) | #ref(Frame.png,100%) | ||
- | AX-12+およびAX-S1の形状に合わせたプラスチック製の機構パーツです。2種類のフレームを組み合わせることで、様々な形状を作ることができます。 | + | AX-12AおよびAX-S1の形状に合わせたプラスチック製の機構パーツです。2種類のフレームを組み合わせることで、様々な形状を作ることができます。 |
****Dynamixelケーブル(3線) [#ib791c3e] | ****Dynamixelケーブル(3線) [#ib791c3e] | ||
#ref(cable.png,100%) | #ref(cable.png,100%) | ||
- | FDIII-HCとAX-12+ないしAX-S1同士を接続するためのケーブルで、3本の線で一組となっています。両端にはコネクタが装備されています。~ | + | FDIII-HCとAX-12AやAX-S1を接続するためのケーブルで、3本の線で一組となっています。両端にはコネクタが装備されています。~ |
このケーブルにはコミュニケーションを行うための信号や電源といった電気信号がつながり、人に例えると神経と血管といった重要な役割を果たします。 | このケーブルにはコミュニケーションを行うための信号や電源といった電気信号がつながり、人に例えると神経と血管といった重要な役割を果たします。 | ||
Line 41: | Line 44: | ||
**Dynamixelシリーズについて [#ma97ab65] | **Dynamixelシリーズについて [#ma97ab65] | ||
- | ****マルチドロップ接続 [#ocfb091f] | + | ****デイジーチェーン接続 [#ocfb091f] |
- | Dynamixelシリーズは1つのネットワークに対してマルチドロップ(芋づる式)接続する方式を採用しています。~ | + | Dynamixelシリーズは1つのネットワークに対してデイジーチェーン(芋づる式)接続する方式を採用しています。~ |
実際の配線イメージは以下の図の様になります。 | 実際の配線イメージは以下の図の様になります。 | ||
#ref(Dynamixel.png,100%) | #ref(Dynamixel.png,100%) | ||
Line 50: | Line 53: | ||
#ref(Dynamixel2.png,100%) | #ref(Dynamixel2.png,100%) | ||
- | *****デフォルトのID [#s7a3f1f6] | ||
Starter KitのDynamixel製品に割り当てられているIDは以下の通りです。 | Starter KitのDynamixel製品に割り当てられているIDは以下の通りです。 | ||
| Dynamixel | 機能 | ID | 備考 | | | Dynamixel | 機能 | ID | 備考 | | ||
- | | AX-12+ | アクチュエータ | 1 | マルチドロップする場合は同じIDが重複しないよう気を付けてください | | + | | AX-12A | アクチュエータ | 1 | マルチドロップする場合は同じIDが重複しないよう気を付けてください | |
| AX-S1 | センサ | 100 | 同上 | | | AX-S1 | センサ | 100 | 同上 | | ||
Line 69: | Line 71: | ||
#ref(bootloder1.png,100%) | #ref(bootloder1.png,100%) | ||
- | **AX-12+コントロールテーブル [#w483c9e0] | + | **AX-12Aコントロールテーブル [#w483c9e0] |
ここではコントロールテーブルのうち、使用する主なアイテムだけを抜粋して紹介します。~ | ここではコントロールテーブルのうち、使用する主なアイテムだけを抜粋して紹介します。~ | ||
詳しくは[[Dynamixelコントロールテーブル(DX,RX,AXシリーズ用)]]を参照して下さい。~ | 詳しくは[[Dynamixelコントロールテーブル(DX,RX,AXシリーズ用)]]を参照して下さい。~ | ||
Line 87: | Line 89: | ||
| 41 |現在の負荷(H) | | | | 41 |現在の負荷(H) | | | ||
| 46 |動作中 | ADDRESS_MOVING | | | 46 |動作中 | ADDRESS_MOVING | | ||
- | |||
- | ポジション、速度、トルクリミット、負荷については専用の関数が用意されています。[[こちら>FDIIILIB#abd6a7f5]]を参照して下さい。 | ||
#ref(control1.png,100%) | #ref(control1.png,100%) | ||
Line 94: | Line 94: | ||
**AX-S1コントロールテーブル [#ye0e23e2] | **AX-S1コントロールテーブル [#ye0e23e2] | ||
ここではコントロールテーブルのうち、使用する主なアイテムだけを抜粋して紹介します。~ | ここではコントロールテーブルのうち、使用する主なアイテムだけを抜粋して紹介します。~ | ||
- | 詳しくは[[AX-S1コントロールテーブル]]を参照して下さい。~ | + | 詳しくは[[AX-S1 Control table]]を参照して下さい。~ |
| アドレス | アイテム | | | アドレス | アイテム | | ||
| 26 |左側赤外線反射センサ | | | 26 |左側赤外線反射センサ | | ||
Line 112: | Line 112: | ||
[[次のチャプターへ>FDIIICHAPTER1.2]]~ | [[次のチャプターへ>FDIIICHAPTER1.2]]~ | ||
- | [[FDIII-HC Learning Guide]]へ戻る | + | [[FDIII-HC Starter Kit Guide>LEARNINGGUIDE]]へ戻る |
(This host) = https://www.besttechnology.co.jp