1: 2011-07-11 (月) 13:46:22 yoshida[5] [6] | 現: 2013-04-09 (火) 23:52:22 takaboo[7] [8] | ||
---|---|---|---|
Line 5: | Line 5: | ||
**材料の準備 [#y7f3f158] | **材料の準備 [#y7f3f158] | ||
-FDIII-HCスターターキット | -FDIII-HCスターターキット | ||
- | -Chapter5まで使っていたケース又は''[[ロボットシャーシ>http://www.besttechnology.co.jp/modules/onlineshop/index.php?fct=photo&p=124]]'' | + | -Chapter5まで使っていたケース |
- | -追加でAX-12+×1個 | + | -新たにAX-12Aを1個追加 |
-USBカメラ | -USBカメラ | ||
- | AX-12+を2個使用しますので、スターターキットとは別にもう1つAX-12+をご用意下さい。~ | + | AX-12Aを2個使用しますので、スターターキットとは別にもう1つAX-12Aをご用意下さい。~ |
- | ''追加したAX-12+は、[[Chapter6.1>FDIII-HC Starter Kit Guide Chapter6.1]]を参考にIDを2に変更して下さい。'' | + | ''追加したAX-12Aは、[[Chapter6.1>FDIIICHAPTER6.1]]を参考にIDを2に変更して下さい。'' |
USBカメラではなくてもデジカメなどで構いませんし、とりあえずプログラムの練習をしたい方はカメラは無くても構いません。 | USBカメラではなくてもデジカメなどで構いませんし、とりあえずプログラムの練習をしたい方はカメラは無くても構いません。 | ||
Line 16: | Line 16: | ||
**雲台の組み立て [#x0de991f] | **雲台の組み立て [#x0de991f] | ||
- | #ref(CameraHead2.png, 100%) | + | #ref(CameraHead2.png) |
- | 図のようにID=2のAX-12+にナットを入れます。 | + | 図のようにID=2のAX-12Aにナットを入れます。 |
---- | ---- | ||
- | #ref(CameraHead3.png, 100%) | + | #ref(CameraHead3.png) |
- | #ref(CameraHead4.png, 100%) | + | #ref(CameraHead4.png) |
- | 図のようにID=2のAX-12+をケースに取り付けます。 | + | 図のようにID=2のAX-12Aをケースに取り付けます。 |
---- | ---- | ||
- | #ref(CameraHead5.png, 100%) | + | #ref(CameraHead5.png) |
- | #ref(CameraHead6.png, 100%) | + | #ref(CameraHead6.png) |
- | 上から見た時に図のようにホーンの切り込みが真ん中になるように、ID=1のAX-12+にフレーム(OF-12SH)を取り付けます。 | + | 上から見た時に図のようにホーンの切り込みが真ん中になるように、ID=1のAX-12Aにフレーム(OF-12SH)を取り付けます。 |
---- | ---- | ||
- | #ref(CameraHead7.png, 100%) | + | #ref(CameraHead7.png) |
- | ケースに取り付けたID=2のAX-12+のホーンの切り込みが真上にあるようにして下さい。 | + | ケースに取り付けたID=2のAX-12Aのホーンの切り込みが真上にあるようにして下さい。 |
---- | ---- | ||
- | #ref(CameraHead8.png, 100%) | + | #ref(CameraHead8.png) |
- | #ref(CameraHead9.png, 100%) | + | #ref(CameraHead9.png) |
- | ID=1のAX-12+に取り付けたフレームにワッシャとプッシュを取り付けます。 | + | ID=1のAX-12Aに取り付けたフレームにワッシャとプッシュを取り付けます。 |
---- | ---- | ||
- | #ref(CameraHead10.png, 100%) | + | #ref(CameraHead10.png) |
- | #ref(CameraHead11.png, 100%) | + | #ref(CameraHead11.png) |
- | #ref(CameraHead12.png, 100%) | + | #ref(CameraHead12.png) |
- | 小さいネジ4本と大きいネジ1本で、ID=1のAX-12+に取り付けたフレームとID=2のAX-12+を取り付けます。 | + | 小さいネジ4本と大きいネジ1本で、ID=1のAX-12Aに取り付けたフレームとID=2のAX-12Aを取り付けます。 |
---- | ---- | ||
- | #ref(CameraHead13.png, 100%) | + | #ref(CameraHead13.png) |
- | ケーブルをFDIII-HC → ID=2のAX-12+ → ID=1のAX-12+と接続します。 | + | ケーブルをFDIII-HC → ID=2のAX-12A → ID=1のAX-12Aと接続します。 |
---- | ---- | ||
- | #ref(CameraHead14.png, 100%) | + | #ref(CameraHead14.png) |
電源ケーブル、ACアダプタをを接続します。電源スイッチはOFFです。 | 電源ケーブル、ACアダプタをを接続します。電源スイッチはOFFです。 | ||
---- | ---- | ||
- | #ref(CameraHead15.png, 100%) | + | #ref(CameraHead15.png) |
- | ID=1のAX-12+にUSBカメラを取り付けます。 | + | ID=1のAX-12AにUSBカメラを取り付けます。 |
---- | ---- | ||
- | #ref(CameraHead16.png, 100%) | + | #ref(CameraHead16.png) |
完成です。 | 完成です。 | ||
(This host) = http://www.besttechnology.co.jp