ページへ戻る

− Links

 印刷 

BTA031 相撲ロボット4駆車体 のバックアップソース(No.9) :: Besttechnology

knowledge:BTA031 相撲ロボット4駆車体 のバックアップソース(No.9)

« Prev[4]  Next »[5]
#norelated
#contents
**概要 [#yc2a7412]
下記構成部品からなる相撲ロボットのセットです。~
磁石付、ユニバーサルドライバ付は別商品番号となります、本品には付属しません。~

【注記】~
※バッテリーは販売していません。ユーザー殿で最適な物を準備下さい。~
※シャシにスカートは付いていません。必要に応じてユーザー殿で準備下さい。
**主な仕様 [#y2b29447]
|商品番号 |BTA031 |
|重量 |1410[g] |
|モーターギヤヘッド減速比 |1:10 |
|台車ギヤトレイン減速比 |1:6.43 |
|タイヤ位置での減速後トルク |1968[mNm] |
|タイヤ位置での減速後回転数 |364[rpm] |
|タイヤ径での計算速度 |715[mm/s] |
**構成部品 [#u2f40666]
|名称 |個数 |備考 |
|①モーター+ピニオンセット |2 |[[BTA036技術情報>http://www.besttechnology.co.jp/modules/knowledge/?BTA036%20%E7%9B%B8%E6%92%B2%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%EF%BC%8B%E3%83%94%E3%83%8B%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%EF%BC%88TAMIYA540K10%29]]を参照下さい |
|②シャシ |1 |・材質:アルミ ・板厚;4.0[mm] |
|③ギヤトレインセット |2 |[[BTA037技術情報>http://www.besttechnology.co.jp/modules/knowledge/?BTA037%20%E7%9B%B8%E6%92%B2%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%82%AE%E3%83%A4%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88]]を参照下さい |
|④タイヤセット |4 |[[BTA039技術情報>http://www.besttechnology.co.jp/modules/knowledge/?BTA039%20%E7%9B%B8%E6%92%B2%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88]]を参照下さい |
|⑤反射型フォトインタラプタ |2 |[[BTE003B技術情報>http://www.besttechnology.co.jp/modules/knowledge/?BTE003B%20%E5%8F%8D%E5%B0%84%E5%9E%8B%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%A9%E3%83%97%E3%82%BF]]を参照下さい |
|⑥シャシカバー |1 |・材質:アルミ ・板厚;2.0[mm] |
|⑦光センサー |3 |[[BTE023技術情報>http://www.besttechnology.co.jp/modules/knowledge/?BTE023%20800mm%E5%85%89%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B5]]を参照下さい |
**構成図 [#ped3b928]
#ref(BTA031 list.png,90%)
**外形寸法図 [#r3435e54]
#ref(BTA031 dim1.png,100%)
**シャシネジ穴位置図 [#lc85553f]
#ref(BTA031 dim2.pdf,100%)
※シャシカバー取付穴以外は全てのネジ穴が使用できます。

« Prev[4]  Next »[5]