ページへ戻る

− Links

 印刷 

BTA031 相撲ロボット4駆車体 のバックアップソース(No.19) :: Besttechnology

knowledge:BTA031 相撲ロボット4駆車体 のバックアップソース(No.19)

« Prev[4]  Next »[5]
#norelated
#contents
**概要 [#yc2a7412]
下記構成部品からなる相撲ロボットのキットです。~
BTA031 相撲ロボット4駆車体~
BTA032 相撲ロボット4駆Basic(車体+センサ+ユニバーサルドライバ)~
となります。~

【注記】~
※バッテリーは販売していません。最適な物を準備下さい。~
※シャシにブレードは付いていません。必要に応じて準備下さい。
**主な仕様 [#y2b29447]
|商品番号 |BTA031 / BTA032 |
|重量 |BTA031:約1300g / BTA032:約1400g |
|モーターギヤヘッド減速比 |1:10 |
|台車ギヤトレイン減速比 |1:6.43 |
**構成部品 [#u2f40666]
|名称 |個数 |備考 |
|①モーター+ピニオンキット |2 |[[詳細>#q558af3d]] |
|②ギヤトレインキット |2 |[[詳細>#xeef9469]] |
|③タイヤキット |4 |[[詳細>#zdc53e05]] |
|④シャシ |1 |[[詳細>#lc85553f]] |
|⑤シャシカバー |1 |[[詳細>#fd39b430]]|
|⑥光センサー |3 |[[BTE023技術情報>http://www.besttechnology.co.jp/modules/knowledge/?BTE023%20800mm%E5%85%89%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B5]]を参照 |
|⑦反射型フォトインタラプタ |2 |[[BTE003B技術情報>http://www.besttechnology.co.jp/modules/knowledge/?BTE003B%20%E5%8F%8D%E5%B0%84%E5%9E%8B%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%A9%E3%83%97%E3%82%BF]]を参照 |
|⑧ユニバーサルドライバ |1 |[[BTA023技術情報>http://www.besttechnology.co.jp/modules/knowledge/?UD3]]を参照 |
**構成図 [#ped3b928]
#ref(BTA031 list.png,80%)
**外形寸法図 [#r3435e54]
#ref(BTA031 dim1.png,95%)
**モーター+ピニオンキット [#q558af3d]
|重量 |185g |
|①モーター |TAMIYA380K10 |
|・モーター電圧 |7.2V |
|・無負荷電流 |0.67A |
|・無負荷回転数 |1815rpm |
|・最大効率トルク |65.7mNm |
|・ギヤヘッド減速比 |1/10 |
|②ピニオン |・モジュール;0.8 ・歯数;16 |
|③止めねじ |M3 |
◆構成図
#ref(BTA036 list.png,95%)
**ギヤトレインキット [#xeef9469]
|重量 |256g |
|①ブラケット1 |・材質;アルミ ・板厚;4.0mm |
|②ブラケット2 |・材質;アルミ ・板厚;6.0mm|
|③ギヤ1 |・モジュール;0.8 ・歯数;48 |
|④ギヤ2 |・モジュール;1.0 ・歯数;14 |
|⑤シャフト |材質;ステンレス |
◆構成図
#ref(BTA037-list.png,100%)
◆ブラケット1モーター取付穴
#ref(BTA037 BRKT1.png,95%)
**タイヤキット [#zdc53e05]
|重量 |180g |
|①タイヤ |材質;中間補強布入り耐圧ゴム |
|②ホイール |材質;アルミ |
|③ギヤ |・モジュール;1.0 ・歯数;30 |
|④シャフト |材質;ステンレス |
◆構成図
#ref(BTA039-asm.png,100%)
**シャシ[#lc85553f]
|材質 |アルミ |
|板厚 |4.0mm |
シャシ穴位置図
#ref(BTA031 dim2.pdf,100%)
※シャシカバー取付穴以外は全てのネジ穴が使用できます。
**シャシカバー [#fd39b430]
|材質 |アルミ |
|板厚 |2.0mm |

« Prev[4]  Next »[5]