15: 2012-09-13 (木) 13:05:32 gondaira[5] [6] | 現: 2013-10-12 (土) 19:20:32 takaboo[7] [8] | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | TITLE:BTE082 USS3コンフィギュレータマニュアル | + | TITLE:USS3コンフィギュレータマニュアル |
#norelated | #norelated | ||
#contents | #contents | ||
Line 93: | Line 93: | ||
**USS3 Configurator(ソフトウェア) [#ya455a85] | **USS3 Configurator(ソフトウェア) [#ya455a85] | ||
+ | 本ページでのメンテナンスは終了します。~ | ||
+ | 以後は[[DXCONF]]のページで公開されるツールに移管します。 | ||
+ | ---- | ||
PCと通信しUSS3のパラメータを変更したりモニタするソフトウェアを紹介します。本ソフトウェアではリアルタイムに検出距離をグラフ表示する機能を持っていますので、実際の検出状況を把握しながらパラメータを微調整を行う事ができます。~ | PCと通信しUSS3のパラメータを変更したりモニタするソフトウェアを紹介します。本ソフトウェアではリアルタイムに検出距離をグラフ表示する機能を持っていますので、実際の検出状況を把握しながらパラメータを微調整を行う事ができます。~ | ||
なおDynamixelシリーズのパラメータ調整には、[[別途こちらのソフトウェア>BTE068#e84cbf19]]を使用します。 | なおDynamixelシリーズのパラメータ調整には、[[別途こちらのソフトウェア>BTE068#e84cbf19]]を使用します。 | ||
Line 130: | Line 133: | ||
諸々の通信を行っている間の状態を表示する。~ | 諸々の通信を行っている間の状態を表示する。~ | ||
CommunicationのLEDが赤色の場合は何かしらのエラーが発生している状態。~ | CommunicationのLEDが赤色の場合は何かしらのエラーが発生している状態。~ | ||
- | ERRORのLEDはUSS3の[[エラーフラグ>Dynamixel通信プロトコル#a1058504]]の状態を表示する。 | + | ERRORのLEDはUSS3の[[エラーフラグ>DYNAMIXEL Communiation Protocol 1.0#a1058504]]の状態を表示する。 |
+対象ID~ | +対象ID~ | ||
対象となるUSS3のIDを指定。それ以外のIDを持つデバイスは対象外となる。 | 対象となるUSS3のIDを指定。それ以外のIDを持つデバイスは対象外となる。 |
(This host) = https://www.besttechnology.co.jp