ページへ戻る

− Links

 印刷 

BTE0xx DXLWIR のソース :: Besttechnology

knowledge:BTE0xx DXLWIRのソース

« Prev[3]  
TITLE:DXLWIRマニュアル
#norelated
#contents

**概要 [#i9b1c92f]
DXLWIRはDynamixelシリーズのI/F(RS485TTL)に対応した赤外線カメラです。~

**基本仕様 [#w1fc9eab]
|商品番号  |>|BTE0xx |
|PCBリビジョン |>|E130 |
|通信機能 |USB|USB 2.0 |
|^|RS485|半二重 |
|動作温度 |>|-10~+60℃ |
|動作電圧 |>|DC6~35V もしくはUSBバスパワー |
|消費電流 |>|最大40mA |
|寸法 |>|約27×26mm |
|コネクタ等 |>|RS485×1, microUSB×1, モニタLED×1 |
|付属品 |>| |
|環境配慮 |>|RoHS準拠, 鉛フリー半田 |

***外観 [#k37b8ee0]
| top | bottom |h
| #ref(E130_top.png,60%) | #ref(E130_btm.png,60%) |
| [[3D pdf>http://www.besttechnology.co.jp/download/3D/E130_3D.pdf]] | <|

***外形 [#z93409f2]
#ref(E130_LAYOUT_T.png,80%)

#ref(E130_LAYOUT_B.png,80%)

***コネクタ・端子・スイッチ等 [#l7c3c23f]
****RS485 I/F [#q1719bec]
-[[MOLEX 22-03-5045>http://www.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/0022035045_PCB_HEADERS.xml&channel=Products&Lang=ja-jp]]
-RS485 I/Fを搭載したDynamixelシリーズ互換
-RS485 I/Fと電源は以下の端子に接続
#ref(RS485_connector.png)

**各機能の詳細 [#x66793c6]
***通信プロトコル [#xd55d8ad]
詳細は[[こちら>DYNAMIXEL Communiation Protocol 1.0]]。

***コントロールテーブル [#ld4f467a]
Dynamixel2シリーズの通信プロトコルを用いIDとアドレスを指定してDXIMUの内部情報を読み書きします。~
なお、複数バイトに渡るアイテムはリトルエンディアンで保持されます。
|=''Address''|=''Item''|=''Access''|=''Default Value''|=''Type/Range''|h
|CENTER:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|0 (0x0)|BGCOLOR(silver):[[Model Number>#n4d55da8]]|R|0x5033|uint16|
|1 (0x1)|~|~|~|~|
|2 (0x2)|BGCOLOR(silver):[[Model Information>#]]|R|0|uint32|
|3 (0x3)|~|~|~|~|
|4 (0x4)|~|~|~|~|
|5 (0x5)|~|~|~|~|
|6 (0x6)|BGCOLOR(silver):[[Version of Firmware>#s44e01a9]]|R|?|uint16|
|7 (0x7)|BGCOLOR(lightgrey):[[ID>#cf9c14f9]]|R/W (NVM)|200|uint8&br;0~253|
|8 (0x8)|BGCOLOR(lightgrey):[[Baudrate>#y9835609]]|R/W (NVM)|5|uint8&br;0~8|
|9 (0x9)|BGCOLOR(lightcyan):[[WriteNVM>#iee6d02c]]|R/W|0|uint8&br;0~1|
|10 (0xA)|BGCOLOR(lightcyan):[[LED>#db0623c9]]|R/W|0|uint8&br;0~1|
|11 (0xB)|BGCOLOR(lightcyan):[[AGC>#]]|R/W|0|uint8&br;0~1|
|12 (0xC)|BGCOLOR(lightcyan):[[FFCN>#]]|R/W|0|uint8&br;0~1|
|13 (0xD)|BGCOLOR(lightcyan):[[SYNC>#]]|R/W|1|uint8&br;0~1|
|14 (0xE)|BGCOLOR(lightcyan):[[ONE SHOT>#]]|R/W|0|uint8&br;0~1|
|15 (0xF)|BGCOLOR(silver):(Reserved)|R|0|uint8&br;-|
|16 (0x10)|BGCOLOR(silver):[[Uptime>#]]|R|?|uint32|
|17 (0x11)|^|^|^|^|
|18 (0x12)|^|^|^|^|
|19 (0x13)|^|^|^|^|
|20 (0x14)|BGCOLOR(silver):[[AUX Temp>#]]|R|?|int16|
|21 (0x15)|^|^|^|^|
|22 (0x16)|BGCOLOR(silver):[[FPA Temp>#]]|R|?|int16|
|23 (0x17)|^|^|^|^|
|24 (0x18)|BGCOLOR(silver):[[data[0]>#]]|R|?|uint16&br;0~65535|
|25 (0x19)|^|^|^|^|
| |BGCOLOR(silver): | | | |
|9622 (0x2596)|BGCOLOR(silver):[[data[4799]>#]]|R|?|uint16&br;0~65535|
|9623 (0x2597)|^|^|^|^|

****Model Number [#n4d55da8]
本製品のモデルナンバーです。ホストはこの値で製品の種類を判別します。
****Version of Firmware [#s44e01a9]
ファームウェアのバージョンです。

****ID [#cf9c14f9]
ネットワーク上の個体を特定する固有の番号です。同一ネットワークに同じIDを持ったデバイスが存在してはなりません。~
デフォルトは200です。

****Baudrate [#y9835609]
RS485 I/Fの通信速度です。~
デフォルトは5(3M[bps])です。~
USBには影響しません。

| value | Actual Baudrate[bps] |
| 0| 38,400|
| 1| 57,600|
| 2| 115,200|
| 3| 1,000,000|
| 4| 2,000,000|
| 5| 3,000,000|
| 6| 4,000,000|
| 7| 4,500,000|
| 8| 10,500,000|
※ホストとのボーレートの誤差は±2%以下が要求されます。

****WriteNVM [#iee6d02c]
1を書き込むとコントロールテーブルのNVMとあるアイテムの値を保存します。パワーサイクル毎に保存された値がアイテムの初期値となります。~

****LED [#db0623c9]
1を書き込むとLED1が点灯します。

« Prev[3]