ページへ戻る

− Links

 印刷 

BTE085​/BTE086 Multifunction I​/O module のバックアップソース(No.5) :: Besttechnology

knowledge:BTE085/BTE086 Multifunction I/O module のバックアップソース(No.5)

« Prev[4]  Next »[5]
**概要 [#c94c0712]

アナログ信号・デジタルHigh/Lowを取り込みDynamixel I/Fに変換する機器です。

**基本仕様 [#b835c174]
|動作電圧|6.3~36V|
|消費電流|40mA|
|アナログ入力電圧|0~5V|
|アナログ入力インピーダンス|100MΩ|
|I/OピンLowレベル入力電圧|1.5V以下|
|I/OピンHighレベル入力電圧|3V以上|
|I/Oピン入力漏れ電流|1μA|
|I/Oピン出力電流|40mA|
|環境配慮|RoHS準拠,鉛フリー半田|
|ID数 |254 (0~253) |
|通信方式 |1ワイヤ双方向(TTLレベル)又はRS485 |

**端子配置・外形 [#bfd7a11a]
***CN2 [#te885372]

外部接続機器の電力をVOUT端子から供給する場合、外部接続機器の消費電力によってはVOUT端子から供給される電力では賄えないなる場合があります。~
事前に外部接続機器の消費電力を確認し、VOUT端子では不十分の場合は外部接続機器へ別途電源を供給してください。

|pin|端子名|
|1|VOUT(5V 300mA)|
|2|デジタルI/O・アナログ入力|
|3|デジタルI/O・アナログ入力|
|4|デジタルI/O・アナログ入力|
|5|デジタルI/O・アナログ入力|
|6|デジタルI/O・アナログ入力|
|7|デジタルI/O・アナログ入力|
|8|デジタルI/O・アナログ入力|
|9|デジタルI/O・アナログ入力|
|10|GND|

***CN3 [#t7461d3d]
-RS485版
|No. |端子名 |
|1 |GND |
|2 |VIN |
|3 |RS485 D+ |
|4 |RS485 D- |

-TTL版
|No. |端子名 |
|1 |GND |
|2 |VIN |
|3 |TTL RX/TX |
|4 |未使用 |

**通信プロトコル [#o48e77f2]

[[Dynamixel通信プロトコル]]ページ参照。

**コントロールテーブル [#dacc04a9]

« Prev[4]  Next »[5]