ページへ戻る

− Links

 印刷 

BTE085​/BTE086 Multifunction I​/O module のバックアップソース(No.3) :: Besttechnology

knowledge:BTE085/BTE086 Multifunction I/O module のバックアップソース(No.3)

« Prev[4]  Next »[5]
**基本仕様 [#b835c174]
|動作電圧|6.3~36V|
|消費電流|40mA|
|アナログ入力電圧|0~5V|
|アナログ入力インピーダンス|100MΩ|
|I/OピンLowレベル入力電圧|1.5V以下|
|I/OピンHighレベル入力電圧|3V以上|
|I/Oピン入力漏れ電流|1μA|
|環境配慮|RoHS準拠,鉛フリー半田|

**端子配置・外形 [#bfd7a11a]
***CN2 [#te885372]
|pin|端子名|
|1|VOUT(5V 500mA)|
|2|デジタルI/O・アナログ入力|
|3|デジタルI/O・アナログ入力|
|4|デジタルI/O・アナログ入力|
|5|デジタルI/O・アナログ入力|
|6|デジタルI/O・アナログ入力|
|7|デジタルI/O・アナログ入力|
|8|デジタルI/O・アナログ入力|
|9|デジタルI/O・アナログ入力|
|10|GND|

***CN3 [#t7461d3d]
-RS485版
|No. |端子名 |
|1 |GND |
|2 |VIN |
|3 |RS485 D+ |
|4 |RS485 D- |

-TTL版
|No. |端子名 |
|1 |GND |
|2 |VIN |
|3 |TTL RX/TX |
|4 |未使用 |

**コントロールテーブル [#dacc04a9]

« Prev[4]  Next »[5]