ページへ戻る

− Links

 印刷 

BTH050​/BTH051 FREEDOM Jr.III Basic​/Complete Kit のバックアップソース(No.2) :: Besttechnology

knowledge:BTH050/BTH051 FREEDOM Jr.III Basic/Complete Kit のバックアップソース(No.2)

« Prev[4]  Next »[5]
#norelated
#contents
**概要 [#z2a3e4f3]


**基本仕様 [#k3f0c752]
|自由度|16|
|センサ|赤外線反射センサ:3方向反射率及び周囲輝度検出&br;音センサ:音圧及びクラップ音数検出&br;IrDA:赤外線シリアル通信|
|電源|ACアダプタ 12V 5Ah、LiPo 11.1V 800mAh|
|通信|USBケーブル、ZEAL(Bluetooth)|
|サイズ|高さ ×幅 ×奥行き[mm]|
|重量|1.25kg|
|I/F|USB、ZEALモジュール(Bluetooth)、ブザー、microSD|
|開発ツール|GCC Developer Lite(専用ライブラリ付き)|
***外観 [#haecee1a]
#ref(FREEDOM.png,100%)
***パーツリスト [#f7ab26b3]
| ''FREEDOM Jr.III本体'' ||
| 名称 | 数量 |
|Dynamixel AX-12+&br;| 16個 |
|Dynamixel AX-S1&br;| 1個 |
|Dynamixelケーブル| 17本 |
|アルミシャーシ、アルミカバー、カバー用ビス| 各1個 |
|プラスチックフレーム| 1式 |
|ボルト・ナット類| 1式 |
|コントロールボード| 1枚 |
|ZEAL-C01| 1個 |

| ''その他'' ||
| 名称 | 数量 |
|USBケーブル| 1本 |
|ACアダプタ(12V/5A)・電源ケーブル(FREEDOM本体・充電器兼用)| 各1個 |
|FREEDOM Jr.III Battery| 1個 |
|FREEDOM Jr.III Charger| 1個 |
|FREEDOM Jr.III Wireless Controller| 1個 |

« Prev[4]  Next »[5]