2: 2018-12-03 (月) 15:20:53 takaboo[6] [7] | 現: 2021-06-09 (水) 14:32:59 takaboo[6] [8] | ||
---|---|---|---|
Line 2: | Line 2: | ||
#norelated | #norelated | ||
#contents | #contents | ||
- | [[ショップページへ>http://www.besttechnology.co.jp/modules/onlineshop/index.php?fct=photo&p=219]] | + | [[ショップページへ>https://www.besttechnology.co.jp/modules/onlineshop/index.php?fct=photo&p=219]] |
#ref(E150_3D.png) | #ref(E150_3D.png) | ||
Line 20: | Line 20: | ||
|本体 | 1|E150 | | |本体 | 1|E150 | | ||
|ピンヘッダ| 2本|1x4ピン(2.54mmピッチ) | | |ピンヘッダ| 2本|1x4ピン(2.54mmピッチ) | | ||
- | |コネクタ| 1個|[[JST B3B-EH>http://www.jst-mfg.com/product/detail.php?series=58]]| | + | |コネクタ| 1個|[[JST B3B-EH>https://www.jst-mfg.com/product/detail.php?series=58]]| |
- | |~| 1個|[[JST B4B-EH>http://www.jst-mfg.com/product/detail.php?series=58]] | | + | |~| 1個|[[JST B4B-EH>https://www.jst-mfg.com/product/detail.php?series=58]] | |
***基本仕様 [#u5d03559] | ***基本仕様 [#u5d03559] | ||
Line 28: | Line 28: | ||
|PCBリビジョン|E150&br;(試作版はレジスト色が青) |<| | |PCBリビジョン|E150&br;(試作版はレジスト色が青) |<| | ||
|動作温度範囲|0~70℃ 結露なきこと|<| | |動作温度範囲|0~70℃ 結露なきこと|<| | ||
- | |寸法|約13.5x12mm |<| | + | |寸法|約12x21mm |<| |
|重量| |<| | |重量| |<| | ||
|電源電圧範囲|3.3~5V |<| | |電源電圧範囲|3.3~5V |<| | ||
Line 43: | Line 43: | ||
| #ref(E150_top.png,30%) | #ref(E150_btm.png,30%) | | | #ref(E150_top.png,30%) | #ref(E150_btm.png,30%) | | ||
| 3D |<|h | | 3D |<|h | ||
- | | [[E150 3D pdf>http://www.besttechnology.co.jp/download/3D/E150_3D.pdf]]&br;※ダウンロードした上でAcrobat Readerで閲覧の事 |<| | + | | [[E150 3D pdf>https://www.besttechnology.co.jp/download/3D/E150_3D.pdf]]&br;※ダウンロードした上でAcrobat Readerで閲覧の事 |<| |
※出荷時にJ1・J2・CN1・CN2は未装着 | ※出荷時にJ1・J2・CN1・CN2は未装着 | ||
#ref(E150_Layout.pdf) | #ref(E150_Layout.pdf) | ||
Line 65: | Line 65: | ||
****J2 [#gcab2112] | ****J2 [#gcab2112] | ||
#ref(E150_J2.png,60%) | #ref(E150_J2.png,60%) | ||
- | -半二重1ワイヤTTL及びRS-458 I/F | + | -半二重1ワイヤTTL及びRS-485 I/F |
#ref(DXLSHARE/TTL_IF.png) | #ref(DXLSHARE/TTL_IF.png) | ||
#ref(DXLSHARE/RS485_IF.png) | #ref(DXLSHARE/RS485_IF.png) | ||
Line 82: | Line 82: | ||
| 端子番号 | 信号名 |h | | 端子番号 | 信号名 |h | ||
| 1 |GND | | | 1 |GND | | ||
- | | 2 |TTL Signal (TTL) | | + | | 2 | - | |
- | | 3 | - | | + | | 3 |TTL Signal (TTL) | |
****CN2 [#id44fde9] | ****CN2 [#id44fde9] | ||
Line 118: | Line 118: | ||
**その他 [#x546e5aa] | **その他 [#x546e5aa] | ||
***注意事項 [#d1e7ec1e] | ***注意事項 [#d1e7ec1e] | ||
- | -バスの切り替え制御はRXD端子の信号を元に遅延回路を介しているため、遅延回路が想定する時間よりも応答が早いデバイスを使用した場合はバスの衝突が発生する可能性がある。 | + | -バスの切り替え制御はRXD端子の信号を元にオフディレイ回路を介して生成しているため、オフディレイ回路が想定する時間(約10us)よりも応答が早いデバイスを使用した場合はバスの衝突が発生する可能性がある。 |
+ | -RXD端子の信号のビットの変化が10us以上かかる低いボーレートでは、データの途中であってもバスの切り替えが発生する。 | ||
-TTL I/FとRS-485 I/Fへ入力された信号はAND回路を経てTXD端子から出力される。もし両I/Fから同時に信号が入力された場合は、TXD端子から得られる信号はシリアルデータとして意味を持たない。 | -TTL I/FとRS-485 I/Fへ入力された信号はAND回路を経てTXD端子から出力される。もし両I/Fから同時に信号が入力された場合は、TXD端子から得られる信号はシリアルデータとして意味を持たない。 | ||
-RXD端子から入力された信号がTXD端子から出力されることは無いため、ホストからの信号はホスト自身にエコーバックされない。 | -RXD端子から入力された信号がTXD端子から出力されることは無いため、ホストからの信号はホスト自身にエコーバックされない。 | ||
Line 127: | Line 128: | ||
***対応するデバイス [#b2b87c6f] | ***対応するデバイス [#b2b87c6f] | ||
| Device Name |h | | Device Name |h | ||
- | |Dynamixel AX・DX・RX・EX・MX・X・PRO, USS3・DXMIO | | + | |Dynamixel AX・DX・RX・EX・MX・X・PRO・PRO+, USS3・DXMIO | |
(This host) = http://www.besttechnology.co.jp