1: 2011-06-28 (火) 16:24:37 yoshida[5] [6] | 現: 2013-04-09 (火) 23:39:47 takaboo[7] [8] | ||
---|---|---|---|
Line 9: | Line 9: | ||
#ref(AX-S1_1.png,100%) | #ref(AX-S1_1.png,100%) | ||
赤外線を照射し、物体に反射して返ってくる反射量を測定することで、物体の有無、物体が近いか遠いかを計ります。物体や周りの環境により反射量が変わるため、反射量をそのまま距離として変換することはできません。センサは側面2箇所と正面(上の図では上面)の合わせて3方向に装備されています。 | 赤外線を照射し、物体に反射して返ってくる反射量を測定することで、物体の有無、物体が近いか遠いかを計ります。物体や周りの環境により反射量が変わるため、反射量をそのまま距離として変換することはできません。センサは側面2箇所と正面(上の図では上面)の合わせて3方向に装備されています。 | ||
+ | ***3方向赤外線輝度センサ [#l2531080] | ||
+ | #ref(AX-S1_2.png,100%) | ||
+ | 外界からの赤外線の量を測定することでロウソクの火やペンライトの光などの明るさを測定します。赤外線反射センサと同様に3方向に装備されています。 | ||
+ | ***音センサ(音量・拍手カウント) [#u1cab496] | ||
+ | #ref(AX-S1_3.png,100%) | ||
+ | 音量の測定や手を叩いた回数のカウントができます。 | ||
+ | ***ブザー [#k5072d7f] | ||
+ | #ref(AX-S1_4.png,100%) | ||
+ | 音階や長さを設定してブザーを鳴らすことができます。~ | ||
+ | また、予め用意されたメロディも再生できます。 | ||
+ | **Dynamixel AX-12A [#j1dfd161] | ||
+ | |||
+ | ***ホーンを動かす [#t17a5564] | ||
+ | #ref(AX-12+_1.png,100%) | ||
+ | ホーン(丸い部分)は0°から300°の範囲で回転します。 | ||
+ | また車輪のようにくるくる回転させることも可能です。 | ||
+ | ***ホーンの現在位置を取得 [#n6bf62e9] | ||
+ | #ref(AX-12+_2.png,100%) | ||
+ | ホーンの動作範囲である0°から300°のうち、どこにマーカーが位置しているかを取得できます。 | ||
+ | ***モニタLED [#oe91e7cd] | ||
+ | #ref(AX-12+_3.png,100%) | ||
+ | 背面にあるLEDを点灯できます。 | ||
+ | また、故障や以上を検知すると点灯します。 | ||
+ | |||
+ | ** FDIII-HC [#rfb07bfe] | ||
+ | ***3軸加速度センサ [#wda6d8c5] | ||
+ | #ref(FDIII-HC.png,100%) | ||
+ | 加速度を測定することができます。X,Y,Z軸それぞれ測定します。 | ||
+ | *解答例 [#ye8cd059] | ||
+ | #ref(Warning_1.png,100%) | ||
+ | AX-S1の赤外線反応センサとブザーを使って「泥棒を感知したらブザーを鳴らす」とういう警報装置が作成できます。Chapter2.2で装置の製作、Chapter2.3と2.4でプログラミングの方法を紹介します。~ | ||
+ | |||
+ | [[次のチャプターへ>FDIIICHAPTER2.2]]~ | ||
+ | |||
+ | [[FDIII-HC Starter Kit Guide>LEARNINGGUIDE]]へ戻る |
(This host) = http://www.besttechnology.co.jp