6: 2010-06-03 (木) 17:39:53 gondaira ソース 7: 2010-06-08 (火) 16:26:32 gondaira ソース
Line 3: Line 3:
**概要 [#e5b667af] **概要 [#e5b667af]
下記構成部品からなる相撲ロボットのキットです。~ 下記構成部品からなる相撲ロボットのキットです。~
-BTA033 相撲ロボットCキット(簡易車体)+BTA033 相撲ロボット2駆車体
-BTA034 相撲ロボットDキット(簡易車体+光センサ類+ユニバーサルドライバ)~+BTA034 相撲ロボット2駆ベーシック(車体+センサ+ユニバーサルドライバ)~
となります。~ となります。~
**主な仕様 [#lcc6a4f7] **主な仕様 [#lcc6a4f7]
-|商品番号 |BTA033/BTA034 | +|商品番号 |BTA033 / BTA034 | 
-|重量 |BTA033:545[g]/BTA034:595[g] |+|重量 |BTA033:545g / BTA034:595g |
|モーターギヤヘッド減速比 |1:10 | |モーターギヤヘッド減速比 |1:10 |
**構成部品 [#o578d5a2] **構成部品 [#o578d5a2]
|名称 |個数 |備考 | |名称 |個数 |備考 |
|①モーター |2 |[[詳細>#l1092d6f]] | |①モーター |2 |[[詳細>#l1092d6f]] |
-|②タイヤ+ホイール |2 |タイヤ径50[mm] +|②タイヤ+ホイール |2 |タイヤ径50mm
-|③ボディ |1 |・材質:アルミ ・板厚:2[mm] +|③ボディ |1 |・材質:アルミ ・板厚:2mm
-|④カバー |1 |・材質:アルミ ・板厚:1.5[mm]|+|④カバー |1 |・材質:アルミ ・板厚:1.5mm|
|⑤光センサー |3 |[[BTE023技術情報>http://www.besttechnology.co.jp/modules​/knowledge/?BTE023%20800mm%E5%85%89%E3%8​2%BB%E3%83%B3%E3%82%B5]]を参照 | |⑤光センサー |3 |[[BTE023技術情報>http://www.besttechnology.co.jp/modules​/knowledge/?BTE023%20800mm%E5%85%89%E3%8​2%BB%E3%83%B3%E3%82%B5]]を参照 |
|⑥反射型フォトインタラプタ |2 |[[BTE003B技術情報>http://www.besttechnology.co.jp/modules​/knowledge/?BTE003B%20%E5%8F%8D%E5%B0%84​%E5%9E%8B%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%​82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%A9%E3%83%9​7%E3%82%BF]]を参照 | |⑥反射型フォトインタラプタ |2 |[[BTE003B技術情報>http://www.besttechnology.co.jp/modules​/knowledge/?BTE003B%20%E5%8F%8D%E5%B0%84​%E5%9E%8B%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%​82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%A9%E3%83%9​7%E3%82%BF]]を参照 |
Line 24: Line 24:
**モーター [#l1092d6f] **モーター [#l1092d6f]
|型式 |TAMIYA380K10 | |型式 |TAMIYA380K10 |
-|重量 |185[g] +|重量 |185g
-|モーター電圧 |7.2[V] +|モーター電圧 |7.2V
-|無負荷電流 |0.67[A] +|無負荷電流 |0.67A
-|無負荷回転数 |1815[rpm] +|無負荷回転数 |1815rpm
-|最大効率トルク |65.7[mNm] |+|最大効率トルク |65.7mNm |
|ギヤヘッド減速比 |1/10 | |ギヤヘッド減速比 |1/10 |


トップ   差分 リロード印刷に適した表示   全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom