12: 2011-03-01 (火) 16:44:11 gondaira ソース 13: 2011-03-01 (火) 16:55:42 gondaira ソース
Line 5: Line 5:
**概要 [#e5b667af] **概要 [#e5b667af]
-下記構成部品からなるロボットの車体キットです。+ロボットの車体キットです。
-BTA033 ロボット2駆車体~ +車体・モータ・タイヤだけから成る「''BTA033 ロボット2駆車体''」と、センサ・ユニバーサルドライバがセットになった「''BTA034 ロボット2駆Basic (車体+センサ+ユニバーサルドライバ)''」の2種類があります。
-BTA034 ロボット2駆Basic(車体+センサ+ユニバーサルドライバ)~ +
-となります。~+
**主な仕様 [#lcc6a4f7] **主な仕様 [#lcc6a4f7]
Line 15: Line 13:
|モーターギヤヘッド減速比 |1:10 | |モーターギヤヘッド減速比 |1:10 |
**構成部品 [#o578d5a2] **構成部品 [#o578d5a2]
-BTA033は①~④、BTA034は①~⑦です。 +|||名称 |個数 |備考 | 
-|名称 |個数 |備考 | +|BTA034|BTA033|モーター |2 |[[詳細>#l1092d6f]] | 
-|①モーター |2 |[[詳細>#l1092d6f]] | +|^|^|タイヤ+ホイール |2 |タイヤ径50mm | 
-|②タイヤ+ホイール |2 |タイヤ径50mm | +|^|^|ボディ |1 |・材質:アルミ ・板厚:2mm | 
-|③ボディ |1 |・材質:アルミ ・板厚:2mm | +|^|^|カバー |1 |・材質:アルミ ・板厚:1.5mm| 
-|④カバー |1 |・材質:アルミ ・板厚:1.5mm| +|^|光センサー ||3 |[[BTE023>http://www.besttechnology.co.jp/modules​/knowledge/?BTE023%20800mm%E5%85%89%E3%8​2%BB%E3%83%B3%E3%82%B5]]を参照 | 
-|⑤光センサー |3 |[[BTE023技術情報>http://www.besttechnology.co.jp/modules​/knowledge/?BTE023%20800mm%E5%85%89%E3%8​2%BB%E3%83%B3%E3%82%B5]]を参照 | +|^|反射型フォトインタラプタ ||2 |[[BTE003B>http://www.besttechnology.co.jp/modules​/knowledge/?BTE003B%20%E5%8F%8D%E5%B0%84​%E5%9E%8B%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%​82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%A9%E3%83%9​7%E3%82%BF]]を参照 | 
-|⑥反射型フォトインタラプタ |2 |[[BTE003B技術情報>http://www.besttechnology.co.jp/modules​/knowledge/?BTE003B%20%E5%8F%8D%E5%B0%84​%E5%9E%8B%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%​82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%A9%E3%83%9​7%E3%82%BF]]を参照 | +|^|ユニバーサルドライバ ||1 |[[BTA022/BTA023>http://www.besttechnology.co.jp/modules​/knowledge/?BTA022%2FBTA023%20%E3%83%A6%​E3%83%8B%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%8​3%AB%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90​3]]を参照 |
-|⑦ユニバーサルドライバ |1 |[[BTA022/BTA023技術情報>http://www.besttechnology.co.jp/modules​/knowledge/?BTA022%2FBTA023%20%E3%83%A6%​E3%83%8B%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%8​3%AB%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90​3]]を参照 |+
**外形寸法図 [#pcd6ed08] **外形寸法図 [#pcd6ed08]
 +BTA033は光センサ、反射型フォトインタラプタ、ユニバーサルドライバは付属していません。
#ref(BTA033 dim.png,100%) #ref(BTA033 dim.png,100%)
 +
**モーター [#l1092d6f] **モーター [#l1092d6f]
|型式 |TAMIYA380K10 | |型式 |TAMIYA380K10 |


トップ   差分 リロード印刷に適した表示   全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom