9: 2011-04-20 (水) 20:25:06 takaboo[6] [7] | 現: 2014-07-24 (木) 15:46:33 takaboo[6] [8] | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | TITLE:BTX025 ZIG-100Bマニュアル | + | TITLE:ZIG-100Bマニュアル |
#norelated | #norelated | ||
#contents | #contents | ||
Line 28: | Line 28: | ||
|外形寸法 |L26.5×W19×H6(ピンヘッダ部を除く)mm | | |外形寸法 |L26.5×W19×H6(ピンヘッダ部を除く)mm | | ||
|本体重量 |約3g | | |本体重量 |約3g | | ||
- | |付属品 |ZIG-100B本体 x1&br;4ピン1列メスヘッダ([[CB39042V100>http://www.cvilux.com/aloha/product/cb3901s.pdf]]) x2 | | + | |付属品 |ZIG-100B本体 x1&br;4ピン1列メスヘッダ([[CB39042V100>http://www.cvilux.com/upload/product/cb3901s.pdf]]) x2 | |
|環境配慮 |鉛フリー半田 | | |環境配慮 |鉛フリー半田 | | ||
Line 35: | Line 35: | ||
| #ref(ZIG-100B_TOP.png,80%) | #ref(ZIG-100B_BOTTOM.png,80%) | | | #ref(ZIG-100B_TOP.png,80%) | #ref(ZIG-100B_BOTTOM.png,80%) | | ||
- | **端子配置・外形 [#j4453316] | + | **配置・外形 [#j4453316] |
#ref(ZIG-100B_gaikei.png,100%) | #ref(ZIG-100B_gaikei.png,100%) | ||
Line 52: | Line 52: | ||
**取り扱い方法 [#meed61d7] | **取り扱い方法 [#meed61d7] | ||
- | ***PCとの接続回路[#qfe35760] | + | ***PCとの接続[#qfe35760] |
- | [[BTX026 ZIG-100B用RS232C変換器]]でPCのシリアルポートと接続できます。~ | + | 現在の所3つの接続方法が用意されています。 |
- | また[[BTX026 ZIG-100B用RS232C変換器]]と[[BTE061D USBシリアル変換ケーブル]]でPCのUSBポートと接続できます。 | + | -PCのRS232C(シリアル)ポートに接続~ |
+ | ZIG-100Bを[[BTX026 ZIG-100B用RS232C変換器]]に装着し、BTX026をPCのシリアルポートに装着。BTE026に付属のACアダプタから電源を供給する必要がある。 | ||
+ | -PCのUSBポートに接続(1)~ | ||
+ | ZIG-100Bを[[BTX026 ZIG-100B用RS232C変換器]]に装着し、さらにBTX026を[[BTE061D USBシリアル変換ケーブル]]に装着し、BTE061DをPCのUSBポートと接続。電源はPCのUSBバスパワーを使用するため、別途供給する必要はない。 | ||
+ | -PCのUSBポートに接続(2)~ | ||
+ | ZIG-100Bを[[BTX033 ZIG-100B USBアダプタ]]に装着し、BTX033をPCのUSBポートと接続。電源はPCのUSBバスパワーを使用するため、別途供給する必要はない。 | ||
***ZIG-100Bとマイコン等への接続 [#s7221b0c] | ***ZIG-100Bとマイコン等への接続 [#s7221b0c] | ||
Line 65: | Line 70: | ||
****設定モード [#af8fda62] | ****設定モード [#af8fda62] | ||
- | 先程の回路を介してZIG-100BをPCの任意のCOMポートに接続します。ターミナルプログラム(Windowsのハイパーターミナル等)の設定は57600bps・パリティなし・1ストップビット・フロー制御なしに設定し、接続したCOMポートを開きます。~ | + | 先程の回路を介してZIG-100BをPCの任意のCOMポートに接続します。シリアルターミナルプログラム(WindowsのハイパーターミナルやTera Term、GCC Developer Liteに付属のSIMPLE TERM等)において使用するCOMポートのプロパティを57600bps・パリティなし・1ストップビット・フロー制御なしに設定し、COMポートを開きます。~ |
- | ZIG-100Bの電源を入れるのと同時もしくはリセット後60ms以内に「''!''」の文字をZIG-100Bへ送信すると(ターミナルプログラム上で「!」を押しながら電源を入れるかリセットすると簡単です)次のように設定値が表示されZIG-100Bが設定モードに入ります。 | + | ZIG-100Bのリセット後60ms以内に「''!''」の文字をZIG-100Bへ送信すると(シリアルターミナル上で「!」を押しながらリセットボタンを操作すると切り替わりやすいです)次のように設定値が表示されZIG-100Bが設定モードに入ります。 |
[Robotis Zigbee Monitor] | [Robotis Zigbee Monitor] | ||
Baudrate :0F -> 57600 | Baudrate :0F -> 57600 | ||
Line 88: | Line 93: | ||
~ | ~ | ||
※以後の説明文中の'''イタリック文字'''は16進数を意味します。 | ※以後の説明文中の'''イタリック文字'''は16進数を意味します。 | ||
+ | #html(<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Z3kiSSF_fkY&hl=ja&fs=1&rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Z3kiSSF_fkY&hl=ja&fs=1&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>) | ||
****Baudrateの設定 [#qf9f296c] | ****Baudrateの設定 [#qf9f296c] | ||
Line 141: | Line 147: | ||
Dest.Addr:5678 | Dest.Addr:5678 | ||
Wait Mode:NO | Wait Mode:NO | ||
+ | #html(<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qFyonLU36og&hl=ja&fs=1&rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/qFyonLU36og&hl=ja&fs=1&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>) | ||
+ | ~ | ||
****Waitingモード [#h7d0dc28] | ****Waitingモード [#h7d0dc28] | ||
Line 158: | Line 166: | ||
Dest.Addr:5678 | Dest.Addr:5678 | ||
Wait Mode:YES | Wait Mode:YES | ||
+ | |||
+ | #html(<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/akDDx3jE9Os&hl=ja&fs=1&rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/akDDx3jE9Os&hl=ja&fs=1&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>)~ | ||
+ | ~ | ||
****Broadcastingモード [#i6a08c1e] | ****Broadcastingモード [#i6a08c1e] | ||
Line 177: | Line 188: | ||
My ID. :1234 | My ID. :1234 | ||
Dest.Addr:FFFF | Dest.Addr:FFFF | ||
+ | |||
+ | #html(<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bE5K7N5pPuM&hl=ja&fs=1&rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/bE5K7N5pPuM&hl=ja&fs=1&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>) | ||
+ | ~ | ||
***チャンネルマスク [#h5f0c552] | ***チャンネルマスク [#h5f0c552] | ||
Line 193: | Line 207: | ||
Peer-to-Peerモードでは混信防止のためにチャネルマスクを設定することができます。チャネルマスクは先のチャネルスキャン時に指定以外のチャネルをスキャンしません。チャネルマスクレジスタとチャネルのアサインは次表の通りです。 | Peer-to-Peerモードでは混信防止のためにチャネルマスクを設定することができます。チャネルマスクは先のチャネルスキャン時に指定以外のチャネルをスキャンしません。チャネルマスクレジスタとチャネルのアサインは次表の通りです。 | ||
|CENTER::|CENTER::|CENTER::|CENTER::|CENTER::|CENTER::|CENTER::|CENTER::|CENTER::|CENTER::|CENTER::|CENTER::|CENTER::|CENTER::|c | |CENTER::|CENTER::|CENTER::|CENTER::|CENTER::|CENTER::|CENTER::|CENTER::|CENTER::|CENTER::|CENTER::|CENTER::|CENTER::|CENTER::|c | ||
- | |Bit|15~11|11|10|9|8|7|6|5|4|3|2|1|0| | + | |Bit|15~12|11|10|9|8|7|6|5|4|3|2|1|0| |
|チャネル|-|22|21|20|19|19|17|16|15|14|13|12|11| | |チャネル|-|22|21|20|19|19|17|16|15|14|13|12|11| | ||
ターミナルプログラムでZIG-100Bを設定モードにした状態で「r」を押すことで、現在のチャネルマスクレジスタが確認できます。初期値は'''FFFF'''(全チャネルスキャン対象)に設定されています。更に「''c''」を押すことで値を変更できます。例えばch15/ch20(2425/2450MHz)のみで接続を行いたい場合は0210 (Bit4/Bit9のみ1)に設定します。この場合ch15→ch20の順にスキャンされます。 | ターミナルプログラムでZIG-100Bを設定モードにした状態で「r」を押すことで、現在のチャネルマスクレジスタが確認できます。初期値は'''FFFF'''(全チャネルスキャン対象)に設定されています。更に「''c''」を押すことで値を変更できます。例えばch15/ch20(2425/2450MHz)のみで接続を行いたい場合は0210 (Bit4/Bit9のみ1)に設定します。この場合ch15→ch20の順にスキャンされます。 |
(This host) = https://www.besttechnology.co.jp