10: 2011-08-31 (水) 15:38:57 sho[6] [7] | 現: 2013-07-14 (日) 12:08:33 takaboo[8] [9] | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | TITLE:BTC080 SH7145Fマイコンボードマニュアル | + | TITLE:SH7145Fマイコンボードマニュアル |
#norelated | #norelated | ||
#contents | #contents | ||
- | [[ショップページへ>http://www.besttechnology.co.jp/modules/onlineshop/index.php?fct=photo&p=11]] | ||
**概要 [#md273e31] | **概要 [#md273e31] | ||
Line 10: | Line 9: | ||
|商品番号 |BTC080 | | |商品番号 |BTC080 | | ||
|PCBリビジョン |E012E (4層) | | |PCBリビジョン |E012E (4層) | | ||
- | |CPU |[[Renesas HD64F7145F50:http://japan.renesas.com/fmwk.jsp?cnt=sh7144_root.jsp&fp=/products/mpumcu/superh_family/sh7144_series/sh7144_group/]] | | + | |CPU |[[Renesas HD64F7145F50:http://japan.renesas.com/products/mpumcu/superh/sh7144/index.jsp]] | |
|クロック |外部オシレータ 12.288MHz&br;システム:49.152MHz固定&br;周辺:24.576MHz固定 | | |クロック |外部オシレータ 12.288MHz&br;システム:49.152MHz固定&br;周辺:24.576MHz固定 | | ||
|外部メモリ |8Mビット高速S-RAM(ノンウェイト32ビットデータバス接続、スーパーキャパシタによる簡易バックアップ アドレスマップ (CS1空間)、400000H~4FFFFFH(MODE0/2))&br;16MビットフラッシュROM(16ビットデータバス接続、消去/書込みサイクル 100000回、アドレスマップ (CS0空間)、000000H~1FFFFFH(MODE0)、200000H~3FFFFFH(MODE2)) | | |外部メモリ |8Mビット高速S-RAM(ノンウェイト32ビットデータバス接続、スーパーキャパシタによる簡易バックアップ アドレスマップ (CS1空間)、400000H~4FFFFFH(MODE0/2))&br;16MビットフラッシュROM(16ビットデータバス接続、消去/書込みサイクル 100000回、アドレスマップ (CS0空間)、000000H~1FFFFFH(MODE0)、200000H~3FFFFFH(MODE2)) | | ||
Line 192: | Line 191: | ||
USB等で提供されるCOMポートの動的な検出と、COMポートを使用する弊社ツールとの排他制御機能を持つ。 | USB等で提供されるCOMポートの動的な検出と、COMポートを使用する弊社ツールとの排他制御機能を持つ。 | ||
-''[[SIMPLE TERM>GCC Developer Lite#STERM]]'' | -''[[SIMPLE TERM>GCC Developer Lite#STERM]]'' | ||
- | ~汎用シリアルターミナル。簡易的なTLENETクライアントとしても機能する。~ | + | ~汎用シリアルターミナル。簡易的なTELNETクライアントとしても機能する。~ |
USB等で提供されるCOMポートの動的な検出と、COMポートを使用する弊社ツールとの排他制御機能を持つ。 | USB等で提供されるCOMポートの動的な検出と、COMポートを使用する弊社ツールとの排他制御機能を持つ。 | ||
-''ターゲットファイル'' | -''ターゲットファイル'' |
(This host) = https://www.besttechnology.co.jp