4: 2013-09-24 (火) 21:31:58 takaboo[6] [7] | 5: 2013-10-09 (水) 19:34:12 takaboo[6] [8] | ||
---|---|---|---|
Line 6: | Line 6: | ||
**概要 [#x0a22961] | **概要 [#x0a22961] | ||
- | 本製品(以後UD3.5と称す)は独立した2つのDCモータ用ブリッジ回路を搭載したインテリジェンスモータコントローラです。~ | + | 本製品(以後UD3.5と称す)は独立した2つのブラシ付DCモータ用ブリッジ回路を搭載したインテリジェンスモータコントローラです。~ |
モータドライバの他に11本のデジタル入出力端子を備え、そのうち8本はアナログ計測として使用でき、さらに任意周波数及びデューティーのPWM出力、パルス数やパルス幅計測を行う事ができます。~ | モータドライバの他に11本のデジタル入出力端子を備え、そのうち8本はアナログ計測として使用でき、さらに任意周波数及びデューティーのPWM出力、パルス数やパルス幅計測を行う事ができます。~ | ||
また、I/FにUSB・RS485・Bluetooth(Advanceのみ)の3種類を装備していますので、様々なホストとのコミュニケーションをサポートします。~ | また、I/FにUSB・RS485・Bluetooth(Advanceのみ)の3種類を装備していますので、様々なホストとのコミュニケーションをサポートします。~ | ||
Line 39: | Line 39: | ||
|コネクタ |ホストPC間: USB (USB microB)x1&br;GPIO: 2.5mmピッチ3ピンオスヘッダ(信号・5V・GND)x11&br;モータ用電源:近藤科学 ストロングゴールドコネクターx1&br;モータ用: 近藤科学 レーシングコネクターx2&br;Dynamixel I/F (MPU&センサ電源用):molex 22-03-5045x1 | | |コネクタ |ホストPC間: USB (USB microB)x1&br;GPIO: 2.5mmピッチ3ピンオスヘッダ(信号・5V・GND)x11&br;モータ用電源:近藤科学 ストロングゴールドコネクターx1&br;モータ用: 近藤科学 レーシングコネクターx2&br;Dynamixel I/F (MPU&センサ電源用):molex 22-03-5045x1 | | ||
|GPIO機能 |GPIOは全部で11ch装備し以下の機能を割当可能(排他含)&br;汎用入力:11ch(プルアップON/OFF機能あり)&br;汎用出力:11ch(オープンドレイン出力機能あり)&br;アナログ入力:8ch(分解能10bit)&br;パルス幅計測:3ch(分解能16bit 基準クロックは47k~24MHzの中で5段階)&br;PWM出力:3ch(分解能16bit 基準クロックは47k~24MHzの中で5段階) | | |GPIO機能 |GPIOは全部で11ch装備し以下の機能を割当可能(排他含)&br;汎用入力:11ch(プルアップON/OFF機能あり)&br;汎用出力:11ch(オープンドレイン出力機能あり)&br;アナログ入力:8ch(分解能10bit)&br;パルス幅計測:3ch(分解能16bit 基準クロックは47k~24MHzの中で5段階)&br;PWM出力:3ch(分解能16bit 基準クロックは47k~24MHzの中で5段階) | | ||
- | |環境配慮 |Rohs未対応 | | + | |環境配慮 |初回ロットを除き鉛フリー半田・Rohs対応 | |
***内部簡略ブロック [#h7708d30] | ***内部簡略ブロック [#h7708d30] | ||
Line 176: | Line 176: | ||
IEC61000-4-2 level4のESD保護~ | IEC61000-4-2 level4のESD保護~ | ||
電流制限用に47Ωの直列抵抗搭載~ | 電流制限用に47Ωの直列抵抗搭載~ | ||
- | 出力時の最大電圧は3.3V | + | 出力時レベル:L=0~0.4V/H=2.9~3.3V~ |
+ | 入力時レベル:L=-0.3~0.8V/H=2~5.5V~ | ||
+ | 絶対最大定格:-0.3~5.5V~ | ||
+ | 全GPIO総電流:100mA以下(入出力にかかわらず) | ||
-③ピン(GND)はボード内全て(ロジックおよびモータ電源)において共通 | -③ピン(GND)はボード内全て(ロジックおよびモータ電源)において共通 | ||
-プログラマブルな内蔵プルアップ抵抗(約100kΩ)を搭載。 | -プログラマブルな内蔵プルアップ抵抗(約100kΩ)を搭載。 | ||
Line 189: | Line 192: | ||
IEC61000-4-2 level4のESD保護~ | IEC61000-4-2 level4のESD保護~ | ||
電流制限用に47Ωの直列抵抗搭載~ | 電流制限用に47Ωの直列抵抗搭載~ | ||
- | 出力時の最大電圧は3.3V | + | 出力時レベル:L=0~0.4V/H=2.9~3.3V~ |
+ | 入力時レベル:L=-0.3~0.8V/H=2~5.5V~ | ||
+ | 絶対最大定格:-0.3~5.5V~ | ||
+ | 全GPIO総電流:100mA以下(入出力にかかわらず) | ||
-③ピン(GND)はボード内全て(ロジックおよびモータ電源)において共通 | -③ピン(GND)はボード内全て(ロジックおよびモータ電源)において共通 | ||
-プログラマブルな内蔵プルアップ抵抗(約100kΩ)を搭載。 | -プログラマブルな内蔵プルアップ抵抗(約100kΩ)を搭載。 | ||
Line 231: | Line 237: | ||
PCのUSBバスパワーでボード内の電源供給を行う他に、PCとMPUとの有線による通信手段を提供します。~ | PCのUSBバスパワーでボード内の電源供給を行う他に、PCとMPUとの有線による通信手段を提供します。~ | ||
PCとUSBケーブルで接続しブートローダのコマンドモードが起動すると、PCからは増設シリアルポートとして見えます。 | PCとUSBケーブルで接続しブートローダのコマンドモードが起動すると、PCからは増設シリアルポートとして見えます。 | ||
+ | ***RS485 [#l3a0ca24] | ||
+ | RS485 I/F(CN3)はDynamixelシリーズと電気的に互換性を持っています。ユーザプログラムによってDynamixelプロトコルのホストにもスレーブにも使用でき、単純なコンソールとしても機能させることができます。 | ||
+ | |||
+ | なお、USB(CN4)へのアプローチが基板と平行になっているため、ロボットなどへ組み込んだ際に機構物等でUSBケーブルが接続できなくなる場合があります。その時は、RS485 I/F(CN3)をコンソールの代用として使用する事をおすすめします。PC用のRS485 I/Fとして、[[BTE061E]]+[[BTE062]]や[[BTE068B]]が使用できます。 | ||
***ブートローダ [#y20bce9e] | ***ブートローダ [#y20bce9e] |
(This host) = https://www.besttechnology.co.jp