12: 2013-09-19 (木) 14:10:13 yoko[6] [7] | 13: 2013-10-12 (土) 19:19:36 yoko[6] [8] | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | TITLE:BTE068 Dynamixelコンフィギュレータマニュアル | + | TITLE:Dynamixelコンフィギュレータマニュアル |
#norelated | #norelated | ||
#contents | #contents | ||
[[ショップページへ>http://www.besttechnology.co.jp/modules/onlineshop/index.php?fct=photo&p=119]] | [[ショップページへ>http://www.besttechnology.co.jp/modules/onlineshop/index.php?fct=photo&p=119]] | ||
**概要 [#t64b51ee] | **概要 [#t64b51ee] | ||
- | 本製品は[[Dynamixelシリーズ>Dynamixelシリーズ 他#m101b537]](以後DX)とPCをUSBにて簡潔に接続するハードウェアと、DXの[[コントロールテーブル>Dynamixelコントロールテーブル(DX,RX,AXシリーズ用)]]を変更したりモニタするWindows用プログラムを含むコンフィギュレータです。 | + | 本製品は[[Dynamixelシリーズ>Dynamixelシリーズ 他#m101b537]](以後DX)とPCをUSBにて簡潔に接続するハードウェアと、Dynamixelの[[コントロールテーブル>DXTABLE1]]を変更したりモニタするWindows用プログラムを含むコンフィギュレータです。 |
**基本仕様 [#u31f6dc5] | **基本仕様 [#u31f6dc5] | ||
Line 99: | Line 99: | ||
**Dynamixel Configurator(ソフトウェア) [#e84cbf19] | **Dynamixel Configurator(ソフトウェア) [#e84cbf19] | ||
+ | |||
+ | 本ページでのメンテナンスは終了します。~ | ||
+ | 以後は[[DXCONF]]のページで公開されるツールに移管します。 | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
PCと通信しDXのパラメータを変更したりモニタするソフトウェアを紹介します。本ソフトウェアではリアルタイムに検出距離をグラフ表示する機能を持っていますので、実際の検出状況を把握しながらパラメータを微調整を行う事ができます。~ | PCと通信しDXのパラメータを変更したりモニタするソフトウェアを紹介します。本ソフトウェアではリアルタイムに検出距離をグラフ表示する機能を持っていますので、実際の検出状況を把握しながらパラメータを微調整を行う事ができます。~ | ||
なおUSS3のパラメータ調整には、別途[[こちらのソフトウェア>BTE082#ya455a85]]を使用します。 | なおUSS3のパラメータ調整には、別途[[こちらのソフトウェア>BTE082#ya455a85]]を使用します。 |
(This host) = https://www.besttechnology.co.jp