ページへ戻る

− Links

 印刷 

BTA033・BTA034 ロボット2駆車体 のバックアップソース(No.8) :: Besttechnology

knowledge:BTA033・BTA034 ロボット2駆車体 のバックアップソース(No.8)

« Prev[4]  Next »[5]
#norelated
#contents
**概要 [#e5b667af]
下記構成部品からなるロボットの車体キットです。~
BTA033 ロボット2駆車体~
BTA034 ロボット2駆Basic(車体+センサ+ユニバーサルドライバ)~
となります。~

**主な仕様 [#lcc6a4f7]
|商品番号 |BTA033 / BTA034 |
|重量 |BTA033:約550g / BTA034:約600g |
|モーターギヤヘッド減速比 |1:10 |
**構成部品 [#o578d5a2]
|名称 |個数 |備考 |
|①モーター |2 |[[詳細>#l1092d6f]] |
|②タイヤ+ホイール |2 |タイヤ径50mm |
|③ボディ |1 |・材質:アルミ ・板厚:2mm |
|④カバー |1 |・材質:アルミ ・板厚:1.5mm|
|⑤光センサー |3 |[[BTE023技術情報>http://www.besttechnology.co.jp/modules/knowledge/?BTE023%20800mm%E5%85%89%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B5]]を参照 |
|⑥反射型フォトインタラプタ |2 |[[BTE003B技術情報>http://www.besttechnology.co.jp/modules/knowledge/?BTE003B%20%E5%8F%8D%E5%B0%84%E5%9E%8B%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%A9%E3%83%97%E3%82%BF]]を参照 |
|⑦ユニバーサルドライバ |1 |BTA021技術情報を参照 |
**外形寸法図 [#pcd6ed08]
#ref(BTA033 dim.png,100%)
**モーター [#l1092d6f]
|型式 |TAMIYA380K10 |
|重量 |185g |
|モーター電圧 |7.2V |
|無負荷電流 |0.67A |
|無負荷回転数 |1815rpm |
|最大効率トルク |65.7mNm |
|ギヤヘッド減速比 |1/10 |

« Prev[4]  Next »[5]