11: 2017-03-13 (月) 17:53:19 takaboo ソース 現: 2017-08-18 (金) 12:27:51 takaboo ソース
Line 1: Line 1:
TITLE:MX Series Control table TITLE:MX Series Control table
**適用 [#q973e381] **適用 [#q973e381]
-以下のDynamixelに共通のコントロールテーブルです。+DynamixelプロトコルV1版ファームウェア Ver.36以降を搭載した以下のDynamixelに共通するコントロールテーブルです。
-MX-12W -MX-12W
--MX-28R/MX-28T/MX-28AR/MX-28AT +-[[MX-28R/MX-28T/MX-28AR/MX-28AT>MX-28]] 
--MX-64R/MX-64T/MX-64AR/MX-64AT +-[[MX-64R/MX-64T/MX-64AR/MX-64AT>MX-64]] 
--MX-106/MX-106T+-[[MX-106R/MX-106T>MX-106]]
**アイテム一覧 [#x4eb66a5] **アイテム一覧 [#x4eb66a5]
-Dynamixelの機能及び設定は次のメモリマップ上に1~4バイト(リトルエンディアン)のアイテムとして割り当てられ、インストラクションパケットを使用して操作します。~ +|=''Address''|=''Item''|=''Access''|=''R​eset Value''|=''Range''|h
-なお、複数バイトに渡るアイテムは、同時性を確保するために1回のインストラクションパケットにおいて読み書きする必要があります。 +
-|=~Control Table|||||h +
-|=''Address''|=''Item''|=''Access''|=''R​eset Value''|=''Range''|+
|CENTER:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c​ |CENTER:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c​
-|0 (0x0)|[[Model Number>#ta493b6c]]|R|-|uint16| +|0|BGCOLOR(beige):[[Model Number>#ta493b6c]]|R|-|uint16| 
-|1 (0x1)|~|~|~|~| +|1|~|~|~|~| 
-|2 (0x2)|[[Version of Firmware>#x2b21b74]]|R|-|uint8| +|2|BGCOLOR(beige):[[Version of Firmware>#x2b21b74]]|R|-|uint8| 
-|3 (0x3)|[[ID>#afcb4273]]|R/W|1|uint8&br;0~253| +|3|BGCOLOR(seashell):[[ID>#afcb4273]]|R/W (NVM)|1|uint8&br;0~253| 
-|4 (0x4)|[[Baudrate>#r27c0a5d]]|R/W (NVM)|34&br;(MX-12Wのみ1)|uint8&br;0~254| +|4|BGCOLOR(seashell):[[Baudrate>#r27c0a5d]]|R/W (NVM)|34&br;(MX-12Wのみ1)|uint8&br;0~254| 
-|5 (0x5)|[[Return Delay Time>#z6a035d0]]|R/W (NVM)|250|uint8&br;0~254| +|5|BGCOLOR(seashell):[[Return Delay Time>#z6a035d0]]|R/W (NVM)|250|uint8&br;0~254| 
-|6 (0x6)|[[CW Angle Limit>#h4561931]]|R/W (NVM)|0|uint16&br;0~4095| +|6|BGCOLOR(seashell):[[CW Angle Limit>#h4561931]]|R/W (NVM)|0|uint16&br;0~4095| 
-|7 (0x7)|~|~|~|~| +|7|~|~|~|~| 
-|8 (0x8)|[[CCW Angle Limit>#u752e406]]|R/W (NVM)|4095|uint16&br;0~4095| +|8|BGCOLOR(seashell):[[CCW Angle Limit>#u752e406]]|R/W (NVM)|4095|uint16&br;0~4095| 
-|9 (0x9)|~|~|~|~| +|9|~|~|~|~| 
-|10 (0xA)|[[Drive Mode>#rd7fa695]]|R/W (NVM)|0|uint8&br;0~3| +|10|BGCOLOR(seashell):[[Drive Mode>#rd7fa695]]|R/W (NVM)|0|uint8&br;0~3| 
-|11 (0xB)|[[Highest Limit Temperature>#eae67652]]|R/W (NVM)|80|uint8&br;10~99| +|11|BGCOLOR(seashell):[[Highest Limit Temperature>#eae67652]]|R/W (NVM)|80|uint8&br;10~99| 
-|12 (0xC)|[[Lowest Limit Voltage>#l2901ded]]|R/W (NVM)|60|uint8&br;50~250| +|12|BGCOLOR(seashell):[[Lowest Limit Voltage>#l2901ded]]|R/W (NVM)|60|uint8&br;50~250| 
-|13 (0xD)|[[Highest Limit Voltage>#sf36842f]]|R/W (NVM)|160|uint8&br;50~250| +|13|BGCOLOR(seashell):[[Highest Limit Voltage>#sf36842f]]|R/W (NVM)|160|uint8&br;50~250| 
-|14 (0xE)|[[Max Torque>#m8848974]]|R/W (NVM)|1023|uint16&br;0~1023| +|14|BGCOLOR(seashell):[[Max Torque>#m8848974]]|R/W (NVM)|1023|uint16&br;0~1023| 
-|15 (0xF)|~|~|~|~| +|15|~|~|~|~| 
-|16 (0x10)|[[Status Return Level>#mc2f793d]]|R/W (NVM)|2|uint8&br;0~2| +|16|BGCOLOR(seashell):[[Status Return Level>#mc2f793d]]|R/W (NVM)|2|uint8&br;0~2| 
-|17 (0x11)|[[Alarm LED>#q8d97e3d]]|R/W (NVM)|36|uint8&br;0~127| +|17|BGCOLOR(seashell):[[Alarm LED>#q8d97e3d]]|R/W (NVM)|36|uint8&br;0~127| 
-|18 (0x12)|[[Alarm Shutdwon>#y219e63a]]|R/W (NVM)|36|uint8&br;0~127| +|18|BGCOLOR(seashell):[[Alarm Shutdwon>#y219e63a]]|R/W (NVM)|36|uint8&br;0~127| 
-|20 (0x14)|[[Down Calibration>#f95fb07c]]|R|?|uint16+|19|BGCOLOR(silver):(reserve)|R|-|uint8| 
-|21 (0x15)|~|~|~|~| +|20|BGCOLOR(seashell):[[Multi Turn Offset>#f95fb07c]]|R|0|int16&br;-24576~24576
-|22 (0x16)|[[Up Calibration>#hceb4e38]]|R|?|uint16+|21|~|~|~|~| 
-|23 (0x17)|~|~|~|~+|22|BGCOLOR(seashell):[[Resolution Divider>#hceb4e38]]|R|1|uint8&br;1~4
-|24 (0x18)|[[Torque Enable>#ae42664f]]|R/W (NVM)|0|uint8&br;0~1| +|23|BGCOLOR(silver):(reserve)|R|-|uint8
-|25 (0x19)|[[LED>#j0f1ab3d]]|R/W (NVM)|0|uint8&br;0~1| +|24|BGCOLOR(lightcyan):[[Torque Enable>#ae42664f]]|R/W (NVM)|0|uint8&br;0~1| 
-|26 (0x1A)|[[D Gain>#z76ef779]]|R/W|0&br;(MX-12Wのみ8)|uint8&br;0~254| +|25|BGCOLOR(lightcyan):[[LED>#j0f1ab3d]]|R/W (NVM)|0|uint8&br;0~1| 
-|27 (0x1B)|[[I Gain>#n47ffacd]]|R/W|0|uint8&br;0~254| +|26|BGCOLOR(lightcyan):[[D Gain>#z76ef779]]|R/W|0&br;(MX-12Wのみ8)|uint8&br;0~254| 
-|28 (0x1C)|[[P Gain>#l6ed04c6]]|R/W|32&br;(MX-12Wのみ8)|uint8&br;1~254| +|27|BGCOLOR(lightcyan):[[I Gain>#n47ffacd]]|R/W|0|uint8&br;0~254| 
-|30 (0x1E)|[[Goal Position>#i10660fa]]|R/W|[Addr36]value|u​int16/int16&br;0~4095/-28672~28672| +|28|BGCOLOR(lightcyan):[[P Gain>#l6ed04c6]]|R/W|32&br;(MX-12Wのみ8)|uint8&br;1~254| 
-|31 (0x1F)|~|~|~|~| +|29|BGCOLOR(silver):(reserve)|R|-|uint8| 
-|32 (0x20)|[[Moving Speed>#s3139326]]|R/W|0|uint16&br;-1023~102​3| +|30|BGCOLOR(lightcyan):[[Goal Position>#i10660fa]]|R/W|[Addr36]value|u​int16/int16&br;0~4095/-28672~28672| 
-|33 (0x21)|~|~|~|~| +|31|~|~|~|~| 
-|34 (0x22)|[[Torque Limit>#l9afa11c]]|R/W|[Addr14]value|uint​16&br;0~1023| +|32|BGCOLOR(lightcyan):[[Moving Speed>#s3139326]]|R/W|0|uint16&br;-1023~102​3| 
-|35 (0x23)|~|~|~|~| +|33|~|~|~|~| 
-|36 (0x24)|[[Present Position>#v2f847df]]|R|?|uint16&br;| +|34|BGCOLOR(lightcyan):[[Torque Limit>#l9afa11c]]|R/W|[Addr14]value|uint​16&br;0~1023| 
-|37 (0x25)|~|~|~|~| +|35|~|~|~|~| 
-|38 (0x26)|[[Present Speed>#qeda324a]]|R|?|uint16&br;| +|36|BGCOLOR(beige):[[Present Position>#v2f847df]]|R|?|uint16&br;| 
-|39 (0x27)|~|~|~|~| +|37|~|~|~|~| 
-|40 (0x28)|[[Present Load>#j002f18d]]|R|?|uint8&br;| +|38|BGCOLOR(beige):[[Present Speed>#qeda324a]]|R|?|uint16&br;| 
-|41 (0x29)|~|~|~|~| +|39|~|~|~|~| 
-|42 (0x2A)|[[Present Voltage>#r74e7fb8]]|R|?|uint8&br;| +|40|BGCOLOR(beige):[[Present Load>#j002f18d]]|R|?|uint16&br;| 
-|43 (0x2B)|[[Present Temperature>#i9d8fe30]]|R|?|uint8&br;| +|41|~|~|~|~| 
-|44 (0x2C)|[[Registered Instruction>#oc452a69]]|R/W|0|uint8&br;0~1|​ +|42|BGCOLOR(beige):[[Present Voltage>#r74e7fb8]]|R|?|uint8&br;| 
-|46 (0x2E)|[[Moving>#vc953eee]]|R|0|uint8&br;| +|43|BGCOLOR(beige):[[Present Temperature>#i9d8fe30]]|R|?|uint8&br;| 
-|47 (0x2F)|[[Lock>#ib2c369f]]|R/W|0|uint8&br;0~1| +|44|BGCOLOR(beige):[[Registered Instruction>#oc452a69]]|R/W|0|uint8&br;0~1|​ 
-|48 (0x30)|[[Punch>#edd9e980]]|R/W|32|uint16&br;0~1023​| +|45|BGCOLOR(silver):(reserve)|R|-|uint8| 
-|49 (0x31)|~|~|~|~| +|46|BGCOLOR(beige):[[Moving>#vc953eee]]|R|0|uint8&br;| 
-|68 (0x44)|[[Current>#vfbc0b35]]|R|?|uint16&br;0~409​5| +|47|BGCOLOR(lightcyan):[[Lock>#ib2c369f]]|R/W|0|uint8&br;0~1| 
-|69 (0x45)|~|~|~|~| +|48|BGCOLOR(lightcyan):[[Punch>#edd9e980]]|R/W|32|uint16&br;0~1023​| 
-|70 (0x46)|[[Torque Control Mode Enable>#v4678328]]|R/W|0|uint8&br;0~1| +|49|~|~|~|~| 
-|71 (0x47)|[[Goal Torque>#b7f047a6]]|R/W|0|uint16&br;0~2047| ​+|50&br;~&br;67|BGCOLOR(silver):(reserve)|R|-|uint8| 
-|72 (0x48)|~|~|~|~| +|68|BGCOLOR(lightcyan):[[Current>#vfbc0b35]]|R|?|uint16&br;0~4095|​ 
-|73 (0x49)|[[Goal Acceleration>#z3b818ed]]|R/W|0|uint8&br;0~2​54|+|69|~|~|~|~| 
 +|70|BGCOLOR(lightcyan):[[Torque Control Mode Enable>#v4678328]]|R/W|0|uint8&br;0~1| 
 +|71|BGCOLOR(lightcyan):[[Goal Torque>#b7f047a6]]|R/W|0|uint16&br;0~2047| ​
 +|72|~|~|~|~| 
 +|73|BGCOLOR(lightcyan):[[Goal Acceleration>#z3b818ed]]|R/W|0|uint8&br;0~2​54| 
 +-データ幅が16bitないし32bitのアイテムはリトルエンディアン(データの下位バイトから順に格納)。 
 +-Accessに(NVM)とあるアイテムは不揮発メモリとなっており、電源を切っても値が保持される。また頻繁な書き換えは想定されていないため、書き換えは必要最低限にとどめること。 
 +-Accessに(NVM)とあるアイテムとIndirect Addressを変更する場合は、Torque Enalbeが0でなくてはならない。 
 +-(reserve)はシステムで予約され、読み出した値に有効性はない。また、書き込みを行ってはならない。 
 +-Default Valueは出荷時ないしファクトリーリセットを行った際の値。又、ファームウェアのバージョンによって値が変更される場合がある。
**各アイテムの詳細 [#hd8e7c4e] **各アイテムの詳細 [#hd8e7c4e]
***0~1:Model Number [#ta493b6c] ***0~1:Model Number [#ta493b6c]
モデルナンバーです。各モデルには以下の固有値が割り当てられます。 モデルナンバーです。各モデルには以下の固有値が割り当てられます。
-| Model Name | Value | +| Model Name | Value |h 
-| MW-12W | 0x0168 | +| MX-12W | 0x0168 | 
-| MX-28R/MX-28T | 0x001D | +| MX-28 | 0x001D | 
-| MX-64R/MX-64T | 0x0136 | +| MX-64 | 0x0136 | 
-| MX-106R/MX-106T | 0x0140 |+| MX-106 | 0x0140 |
***2:Version of Firmware [#x2b21b74] ***2:Version of Firmware [#x2b21b74]
Line 89: Line 95:
主なBaudrate~ 主なBaudrate~
-| value | Actual Baudrate[bps] | Specified Baudrate[bps] | Error[%] |+| value | Actual Baudrate[bps] | Specified Baudrate[bps] | Error[%] |h
| 1| 1000000.0| 1000000| 0.000| | 1| 1000000.0| 1000000| 0.000|
| 3| 500000.0| 500000| 0.000| | 3| 500000.0| 500000| 0.000|
Line 102: Line 108:
なお、MXシリーズのみ以下の値の時にイリガルなボーレートが割り当てられていますので注意が必要です。 なお、MXシリーズのみ以下の値の時にイリガルなボーレートが割り当てられていますので注意が必要です。
-| value | Baudrate[BPS] |+| value | Baudrate[BPS] |h
| 250 | 2250000.0| | 250 | 2250000.0|
| 251 | 2500000.0| | 251 | 2500000.0|
Line 132: Line 138:
デュアルモードにおけるマスタ/スレーブ、及び回転方向を設定します。 デュアルモードにおけるマスタ/スレーブ、及び回転方向を設定します。
-| Bit | 機能 | 設定 |+| Bit | 機能 | 設定 |h
| 7~2 | - | - | | 7~2 | - | - |
| 1 |マスター/スレーブ選択 | 0:マスタ, 1:スレーブ | | 1 |マスター/スレーブ選択 | 0:マスタ, 1:スレーブ |
Line 167: Line 173:
***17:Alarm LED [#q8d97e3d] ***17:Alarm LED [#q8d97e3d]
対応するBitが1に設定されると、その要因発生時にステータスLEDが点滅します。要因が解消するとLEDは2秒後に消灯します。 対応するBitが1に設定されると、その要因発生時にステータスLEDが点滅します。要因が解消するとLEDは2秒後に消灯します。
-| Bit | 要因 |+| Bit | 要因 |h
| 7 |-| | 7 |-|
| 6 |Instruction Error| | 6 |Instruction Error|
Line 179: Line 185:
***18:Alarm Shutdown [#y219e63a] ***18:Alarm Shutdown [#y219e63a]
対応するBitが1に設定されると、その要因発生時にDynamixelのTorque Limit(Address34~35)を0にします。復帰する際はTorque Limit(Address34~35)を再設定する必要があります。 対応するBitが1に設定されると、その要因発生時にDynamixelのTorque Limit(Address34~35)を0にします。復帰する際はTorque Limit(Address34~35)を再設定する必要があります。
-| Bit | 要因 |+| Bit | 要因 |h
| 7 |-| | 7 |-|
| 6 |Instruction Error| | 6 |Instruction Error|
Line 189: Line 195:
| 0 |Input Voltage Error| | 0 |Input Voltage Error|
-***20~21:Down Calibration [#f95fb07c] +***20~21:Multi Turn Offset [#f95fb07c] 
-***22~23:Up Calibration [#hceb4e38] +[[Multi Turnモード>#m8457ffc]]時のオフセット位置を調整します。~ 
-Dynamixelで使用されるPotentiomerterの誤差を補うのに使用されるデータです。ユーザーはこのデータを変更できません。+この値が真の位置フィードバックに加算され、[[Present Position>#v2f847df]]に現れます。 
 + 
 +***22:Resolution divider [#hceb4e38] 
 +位置の分解能を設定します。~ 
 +真の位置フィードバック値を本値で乗じた値が[[Present Position>#v2f847df]]に現れます。
***24:Torque Enable [#ae42664f] ***24:Torque Enable [#ae42664f]
Line 224: Line 234:
[[Wheelモード>#m8457ffc]]時は10bit目が回転方向を意味します。 [[Wheelモード>#m8457ffc]]時は10bit目が回転方向を意味します。
-| Bit15~11 | Bit10 | Bit9~0 |+| Bit15~11 | Bit10 | Bit9~0 |h
| 0 | Turn Direction | Speed | | 0 | Turn Direction | Speed |
Sing = 0 : CCW, 1 : CW Sing = 0 : CCW, 1 : CW
Line 242: Line 252:
ビット10は回転方向を表します。 ビット10は回転方向を表します。
-| Bit15~11 | Bit10 | Bit9~0 |+| Bit15~11 | Bit10 | Bit9~0 |h
| 0 | Turn Direction | Speed | | 0 | Turn Direction | Speed |
Trun Direction = 0 : CCW, Trun Direction = 1 : CW Trun Direction = 0 : CCW, Trun Direction = 1 : CW
Line 248: Line 258:
***40~41:Present Load [#j002f18d] ***40~41:Present Load [#j002f18d]
操作するDynamixelの負荷の大きさです。10bit目が負荷の向きを表します。 操作するDynamixelの負荷の大きさです。10bit目が負荷の向きを表します。
-| Bit15~11 | Bit10 | Bit9~0 |+| Bit15~11 | Bit10 | Bit9~0 |h
| 0 | Load Direction | Load | | 0 | Load Direction | Load |
Load Direction = 0 : CCW Load, Load Direction = 1 : CW Load Load Direction = 0 : CCW Load, Load Direction = 1 : CW Load
Line 296: Line 306:
~ ~
Moving Speedの設定 Moving Speedの設定
-| Bit15~11 | Bit10 | Bit9~0 |+| Bit15~11 | Bit10 | Bit9~0 |h
| 0 | Turn Direction | Speed Value | | 0 | Turn Direction | Speed Value |
Trun Direction = 0 : CCW, Trun Direction = 1 : CW Trun Direction = 0 : CCW, Trun Direction = 1 : CW
Line 307: Line 317:
Goal Positionの設定 Goal Positionの設定
-| Bit15~0 |+| Bit15~0 |h
| Gola Position -28672~28672 (符号付16bit整数) | | Gola Position -28672~28672 (符号付16bit整数) |
- 
-**不揮発エリアとRAMエリア [#ub0b5828] 
-Address0から23は不揮発エリア、Address24以降はRAMエリアです。RAMエリアのデータは電源を入れたときに常に初期値に設定されます。不揮発エリアのデータは電源を切っても値が保持されます。~ 
-不揮発エリアのデータ書き換え回数には数万回という制限があります。必要な時だけ書き換を行うような運用を行ってください。~ 
-また、不揮発エリアの書き換えを行った直後は、0.5秒以上間隔をおいてから通信してください。 


トップ   差分 リロード印刷に適した表示   全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom