ページへ戻る

− Links

 印刷 

BTE010​/BTE011 ToFセンサ のバックアップ差分(No.4) :: Besttechnology

knowledge:BTE010/BTE011 ToFセンサ のバックアップ差分(No.4)

« Prev[4]  Next »[5]
3: 2018-03-27 (火) 16:46:32 takaboo[6] ソース[7] 4: 2018-03-27 (火) 16:52:12 takaboo[6] ソース[8]
Line 24: Line 24:
|~|センサ |[[VL53L1X>http://www.st.com/ja/imaging-​and-photonics-solutions/vl53l1x.html]] | |~|センサ |[[VL53L1X>http://www.st.com/ja/imaging-​and-photonics-solutions/vl53l1x.html]] |
|~|~|(評価版)[[VL53L0X>http://www.st.com/ja/imaging-​and-photonics-solutions/vl53l0x.html]] | |~|~|(評価版)[[VL53L0X>http://www.st.com/ja/imaging-​and-photonics-solutions/vl53l0x.html]] |
-|~|DAC(評価版のみ) |[[MCP4726A0T-E/CH>http://www.microchip.c​om/wwwproducts/en/MCP4726]] |+|~|DAC |(評価版)[[MCP4726A0T-E/CH>http://www.microchip.​com/wwwproducts/en/MCP4726]] |
|リビジョン|E141 |<| |リビジョン|E141 |<|
|動作温度範囲|-20~+70℃ (結露無きこと) |<| |動作温度範囲|-20~+70℃ (結露無きこと) |<|
|保存温度範囲|-40~+85℃ (結露無きこと) |<| |保存温度範囲|-40~+85℃ (結露無きこと) |<|
-|電源電圧|DC5.6~45V (絶対最大定格:DC50V) |<|+|電源電圧|DC5.6~45V (絶対最大定格:±50V) |<|
|最大消費電力|0.4W |<| |最大消費電力|0.4W |<|
|レーザー安全基準|IEC 60825-1:CLASS 1 |<| |レーザー安全基準|IEC 60825-1:CLASS 1 |<|
« Prev[4]  Next »[5]