ページへ戻る

− Links

 印刷 

BTE090​/BTE091 DXMIO with BT のソース :: Besttechnology

knowledge:BTE090/BTE091 DXMIO with BTのソース

« Prev[3]  
TITLE:DXMIO with BTマニュアル
#norelated
#contents
[[ショップページへ>http://www.besttechnology.co.jp/modules/onlineshop/index.php?op=popular]]~

**DXMIO with BTの特徴 [#FEATURE]
-Dynamixel互換I/F及び通信プロトコル装備
-USB機能搭載
-Bluetoothモジュール搭載
-デジタル入出力・アナログ電圧計測・PWM出力・パルス数カウンタ・パルス幅計測をサポート
-任意のプログラムを組み込む事により、デフォルトで搭載した機能以上の処理を実現可能
-OSに[[FreeRTOS>http://www.freertos.org/]]を採用
-超小型

**概要 [#ebd26e62]
DXMIOは[[NXP社>http://www.jp.nxp.com]]製LPC845(cortex-M0+コア)を搭載し、Dynamixel互換I/Fを装備した汎用マイコンボードです。~
Dynamixelで構成された装置にセンサを追加装備する場合、DXMIOを中継することで同一のネットワークにフィードバック系を設けることができます。~
これらの基本機能はサンプルプログラムとして提供されますが、サンプルとして提供される機能では不十分な場合は独自にプログラムを追加することで機能を拡張する事ができます。~
さらにUSBやBluetoothモジュールを搭載したので、多種多様な目的に使用できます。

また、[[BTPAD]]とBluetoothでペアリングし双方に専用のファームウェアを書き込めば、対でDynamixelのデバイスとして識別できます。

**仕様 [#x1141bd0]
***同梱内容 [#sa03de93]
| 型式 | 数量 | 備考 |h
|本体 | 1|- |
''※microUSBケーブルは付属しません''

***基本仕様 [#y51f827c]
|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|商品番号|>|BTE090/BTE091 |
|CPU|>|LPC845M301JHI33 |
|PCBリビジョン|>|E144 (4層) |
|通信機能|>|TTL(半二重)/RS485(半二重)/TTL(全二重)/Bluetooth(SPP) |
|動作温度|>|0~+50℃ |
|動作電圧|>|DC6~35V |
|消費電流|>|最大50mA |
|電源出力|>|DC5V 最大2A |
|リンク方式| BTE090 |TTL Multi Drop(daisy chain type Connector)|
|~| BTE091 |RS-485 Multi Drop(daisy chain type Connector)|
|アナログ入力|入力電圧範囲|0~3.3V|
|~|入力インピーダンス|0.1MΩ|
|デジタル入出力|デジタル入力Lowレベル検出電圧範囲|-0.5~1.5V|
|~|デジタル入力Highレベル検出電圧範囲|1.5~5.5V|
|~|シンク・ソース電流|最大40mA|
|~|デジタル出力High電圧|2.9~3.3V|
|~|デジタル出力Low電圧|0~0.4V|
|寸法|>|約32×26.5mm |
|コネクタ等|>|micro USB, 10ピンヘッダ, RS485もしくはTTL×2, モニタLED |
|環境配慮|>|RoHS準拠, 鉛フリー半田 |

***内部簡略ブロック [#cc1609da]
#ref(E144_block.png,60%)
***外観・レイアウト[#i016df04]
| top | bottom |h
| #ref(E144_TOP.png,25%) | #ref(E144_BTM.png,25%) |
| [[3D pdf>http://www.besttechnology.co.jp/download/3D/E144_3D.pdf]] |<|

#ref(E144_Layout.pdf)

***回路図 [#td4f6704]
#ref(E144_SCH.pdf)

***各機能詳細 [#d1e98c39]

****CN1, CN2 [#j8574659]

*****BTE090 [#z082a4b3]
-2.5mmピッチ4ピンランドのうち3ピンに[[JST B3B-EH>http://www.jst-mfg.com/product/detail.php?series=58]]を装備
| Pats Name | JST Parts Number |h
|基板用ヘッダー |[[B3B-EH>http://www.jst-mfg.com/product/detail.php?series=58]] |
|ハウジング |[[EHR-3>http://www.jst-mfg.com/product/detail.php?series=58]] |
|ターミナル |[[SEH-00x>http://www.jst-mfg.com/product/detail.php?series=58]] |
-1ワイヤによる0/5Vレベルの半二重双方向シリアルI/Fと電源~
送信時はプッシュプル出力 
#ref(DXLSHARE/TTL_IF.png)
-SIGNAL端子は220kΩの抵抗を介して内部の5V電源へウィークプルアップ
-使用されないRS-485 I/Fの影響を回避するため、終端抵抗をONにする事
-2つのコネクタはいずれも内部で並列に接続
-TTL I/Fと電源は以下の端子に接続 (端子番号はコネクタの仕様に基づく)~
Dynamixel Xシリーズ互換 
#ref(DXLSHARE/jst_B3B-EH.png)
| 端子番号 | 信号名 |h
|1 |GND |
|2 |VDD |
|3 |TTL Signal |

*****BTE091 [#n4eec48b]
-2.5mmピッチ4ピンランドに[[JST B4B-EH>http://www.jst-mfg.com/product/detail.php?series=58]]を装備 
| Pats Name | JST Parts Number |h
|基板用ヘッダー |[[B4B-EH>http://www.jst-mfg.com/product/detail.php?series=58]] |
|ハウジング |[[EHR-4>http://www.jst-mfg.com/product/detail.php?series=58]] |
|ターミナル |[[SEH-00x>http://www.jst-mfg.com/product/detail.php?series=58]] |
-RS-485による半二重双方向I/Fと電源
#ref(DXLSHARE/RS485_IF.png)
-2つのコネクタはいずれも内部で並列に接続
-ソフト的にON/OFF可能な終端抵抗を装備(評価版は未装備)
#ref(DXLSHARE/jst_B4B-EH.png)
| 端子番号 | 信号名 |h
|1 |GND |
|2 |VDD |
|3 |RS-485 D+ |
|4 |RS-485 D- |

****CN3 [#beaf385a]
-MCUダイレクトの全二重UART
-信号レベル 3.3V
| No. | 端子名称 | Description |h
| 1 | 5V | Power Out |
| 2 | GND | Power Out |
| 3 | RXD | Input |
| 4 | TXD | Output |

****CN4 [#md45a6fa]
-USB-microB

****CN5 [#tf8c1e95]
#ref(E144_CN5.png)
-2mmピッチ10ピン
-ランド穴径 0.9mm
-10pin(GND),9pin(5.0V)端子間から外部へDC5Vの電源供給可。
-端子名
| No. | 端子名称 | Description |h
| 1 | GPIO0 | DC3.3V I/O (DC5Vトレラント対応) |
| 2 | GPIO1 | DC3.3V I/O (DC5Vトレラント対応) |
| 3 | GPIO2 | DC3.3V I/O (DC5Vトレラント対応) |
| 4 | GPIO3 | DC3.3V I/O (DC5Vトレラント対応) |
| 5 | GPIO4 | DC3.3V I/O (DC5Vトレラント対応) |
| 6 | GPIO5 | DC3.3V I/O (DC5Vトレラント対応) |
| 7 | GPIO6 | DC3.3V I/O (DC5Vトレラント対応) |
| 8 | GPIO7 | DC3.3V I/O (DC5Vトレラント対応) |
| 9 | 5.0V | Power Out |
| 10 | GND | Power Out |

****CN6 [#m4cf2892]
-1.27mmピッチ5ピンランド
-SWD用
| No. | 端子名称 |h
| 1 | 3.3V |
| 2 | GND |
| 3 | SWDIO |
| 4 | SWCLK |
| 5 | RESET |

****LED1 [#cd58e257]
-LED
-色:緑
-コントロールテーブルの値に応じて明滅

****JP1 [#a0ee7cbe]
-BTExxx: 1-2短絡
-BTExxx: 2-3短絡

**各機能の詳細 [#te2669af]
***Dynamixelクライアント機能 [#gbd36d66]
Dynamixelクライアント用のファームウェアを書き込むことにより、スマートアクチュエータと同様に別途用意されたホストから送信されるパケットに応答します。~
#ref(E097_ClientImage.png)

ホストとの通信処理や標準計測処理は予め標準ライブラリとして提供され、その範疇であればサンプルプログラムをコンパイルして書き込めば実現されます。

また、標準計測処理では対応仕切れない外部機器(例えばI2CやSPIといったシリアル通信を必要とするデバイス等)を扱う場合は、別途それらと通信を行いコントロールテーブルへ反映させるタスクを別途生成する事で対応できます。

****通信プロトコル [#xd55d8ad]
Dynamixelシリーズと共通の通信プロトコルを装備します。詳細は[[こちら>DYNAMIXEL Communiation Protocol 1.0]]。

****コントロールテーブル [#ld4f467a]
専用の通信プロトコルを用いて本製品の内部情報を読み書きします。~
Dynamixelシリーズ共通する情報はコントロールテーブル上の先頭の5バイトのみで、それ以外のアドレスには互換性はありません。
|=''Address''|=''Item''|=''Access''|=''Default Value''|=''Type/Range''|h
|CENTER:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|0 (0x0)|BGCOLOR(silver):[[Model Number>#n4d55da8]]|R|0x4020|uint16|
|1 (0x1)|~|~|~|~|
|2 (0x2)|BGCOLOR(silver):[[Version of Firmware>#s44e01a9]]|R|?|uint8|
|3 (0x3)|BGCOLOR(lightgrey):[[ID>#cf9c14f9]]|R/W (NVM)|200|uint8&br;0~253|
|4 (0x4)|BGCOLOR(lightgrey):[[Baudrate>#y9835609]]|R/W (NVM)|1|uint8&br;0~254|
|5 (0x5)|BGCOLOR(lightcyan):[[WriteNVM>#iee6d02c]]|R/W|0|uint8&br;0~1|
|6 (0x6)|BGCOLOR(lightcyan):[[LED>#db0623c9]]|R/W|0|uint8&br;0~1|
|7 (0x7)|BGCOLOR(lightgrey):[[Pin Config 0>#xbae87b5]]|R/W (NVM)|0|uint8&br;0~20|
|8 (0x8)|BGCOLOR(lightgrey):[[Pin Config 1>#xbae87b5]]|R/W (NVM)|0|uint8&br;0~20|
|19 (0x13)|BGCOLOR(lightgrey):[[Base Clock>#gc9bef4b]]|R/W (NVM)|0|uint8&br;0~10|
|20 (0x14)|BGCOLOR(lightcyan):[[PWM Cycle 0>#x543dc01]]|R/W|0|uint16&br;0~65535|
|21 (0x15)|^|^|^|^|
|22 (0x16)|BGCOLOR(lightcyan):[[PWM Duty 0>#x543dc01]]|R/W|0|uint16&br;0~65535|
|23 (0x17)|^|^|^|^|
|44 (0x2C)|BGCOLOR(lightcyan):[[Capture 0>#v88310ce]]|R/W|0|uint16&br;0~65535|
|45 (0x2D)|^|^|^|^|
|52 (0x34)|BGCOLOR(lightcyan):[[OUT>#]]|R/W|0|uint16&br;0~4095|
|53 (0x35)|^|^|^|^|
|54 (0x36)|BGCOLOR(silver):[[IN>#]]|R|-|uint16&br;0~4095|
|55 (0x37)|^|^|^|^|
|56 (0x38)|BGCOLOR(silver):[[ADV 0>#a489271c]]|R|-|uint16&br;0~4095|
|57 (0x39)|^|^|^|^|
|80 (0x50)|BGCOLOR(lightcyan):[[USER 0>#]]|R/W|0|uint8&br;0~255|
|81 (0x51)|BGCOLOR(lightcyan):[[USER 1>#]]|R/W|0|uint8&br;0~255|
|82 (0x52)|BGCOLOR(lightcyan):[[USER 2>#]]|R/W|0|uint8&br;0~255|
|83 (0x53)|BGCOLOR(lightcyan):[[USER 3>#]]|R/W|0|uint8&br;0~255|
|84 (0x54)|BGCOLOR(lightcyan):[[USER 4>#]]|R/W|0|uint8&br;0~255|
|85 (0x55)|BGCOLOR(lightcyan):[[USER 5>#]]|R/W|0|uint8&br;0~255|
|86 (0x56)|BGCOLOR(lightcyan):[[USER 6>#]]|R/W|0|uint8&br;0~255|
|87 (0x57)|BGCOLOR(lightcyan):[[USER 7>#]]|R/W|0|uint8&br;0~255|
|88 (0x58)|BGCOLOR(lightcyan):[[USER 8>#]]|R/W|0|uint8&br;0~255|
|89 (0x59)|BGCOLOR(lightcyan):[[USER 9>#]]|R/W|0|uint8&br;0~255|
|90 (0x5A)|BGCOLOR(lightcyan):[[USER 10>#]]|R/W|0|uint8&br;0~255|
|91 (0x5B)|BGCOLOR(lightcyan):[[USER 11>#]]|R/W|0|0~uint8&br;255|
|92 (0x5C)|BGCOLOR(lightcyan):[[USER 12>#]]|R/W|0|uint8&br;0~255|
|93 (0x5D)|BGCOLOR(lightcyan):[[USER 13>#]]|R/W|0|uint8&br;0~255|
|94 (0x5E)|BGCOLOR(lightcyan):[[USER 14>#]]|R/W|0|uint8&br;0~255|
|95 (0x5F)|BGCOLOR(lightcyan):[[USER 15>#]]|R/W|0|uint8&br;0~255|

*****Model Number [#n4d55da8]
本製品のモデルナンバーです。ホストはこの値で製品の種類を判別します。

*****Version of Firmware [#s44e01a9]
搭載されたマイコンに書き込まれたファームウェアのバージョンです。

*****ID [#cf9c14f9]
ネットワーク上の個体を特定する固有の番号です。同一ネットワークに同じIDを持ったデバイスが存在してはなりません。~
デフォルトは200です。

*****Baudrate [#y9835609]
デバイスの通信速度を決める分周値で、通信速度は次式で導かれます。~
Baudrate[bps]=2000000 / (value + 1)~
デフォルトは1(1M[bps])です。~

主なBaudrate~
| Set value | Actual Baudrate[bps] | Specified Baudrate[bps] | Error[%] |
| 1| 1000000.0| 1000000| 0.000|
| 3| 500000.0| 500000| 0.000|
| 4| 400000.0| 400000| 0.000|
| 7| 250000.0| 250000| 0.000|
| 9| 200000.0| 200000| 0.000|
| 16| 117647.1| 115200| -2.124|
| 34| 57142.9| 57600| 0.794|
| 103| 19230.8| 19200| -0.160|
| 207| 9615.4| 9600| -0.160|
※ホストとのボーレートの誤差は±2%以下が要求されます。

*****WriteNVM [#iee6d02c]
1を書き込むとコントロールテーブルのNVMとあるアイテムの値を保存します。パワーサイクル毎に保存された値がアイテムの初期値となります。

*****LED [#db0623c9]
1を書き込むとLED1が点灯します。

« Prev[3]