3: 2010-11-16 (火) 13:44:09 eid7gud[6] [7] | 4: 2010-11-16 (火) 17:00:29 eid7gud[6] [8] | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
**概要 [#b29fd0d5] | **概要 [#b29fd0d5] | ||
FDIII-HCとDynamixelで車輪ロボットを製作するためのシャーシです。 | FDIII-HCとDynamixelで車輪ロボットを製作するためのシャーシです。 | ||
- | 様々な位置にDynamxielを取り付けられます。 | + | 様々な位置に各種機器を取り付けられます。 |
**外形 [#h051689e] | **外形 [#h051689e] | ||
+ | |||
+ | 穴は直径3.2mmと2.2mmの2種類あり、3.2mmの穴にはM3(外径3mm)、2.2mmの穴にはM2(外径2mm)のネジが使用できます。 | ||
+ | |||
+ | 図中の青い穴は中心を通る水平な線で上下に分けた時、対象でない穴です。~ | ||
+ | 左右については全ての穴が対象です。 | ||
+ | #ref("size.png") | ||
**組立 [#f74e5094] | **組立 [#f74e5094] | ||
***FDIII-HC [#c48da0fa] | ***FDIII-HC [#c48da0fa] | ||
3箇所に取り付け可能です。 | 3箇所に取り付け可能です。 | ||
- | この穴は上下非対称ですので組立始める前に確認してください。 | + | 上下非対称な穴があるので注意してください。 |
#ref("fdiii-hc.png") | #ref("fdiii-hc.png") | ||
Line 14: | Line 20: | ||
***Dynamixel AX-12+/S1 [#yc3c58ee] | ***Dynamixel AX-12+/S1 [#yc3c58ee] | ||
図の赤い穴は、AX-12+とAX-S1のホーンを上向き、又は下向きにした状態で取り付けるための穴です。~ | 図の赤い穴は、AX-12+とAX-S1のホーンを上向き、又は下向きにした状態で取り付けるための穴です。~ | ||
- | 取り付けには長さ約9mm以上の2mmピッチネジとナットが必要です。 | + | 取り付けには長さ約9mm以上のM2ネジとナットが必要です。 |
#ref("ax_upper.png") | #ref("ax_upper.png") | ||
- | ***Dynamixel RX-28/24F [#c0f951a5] | + | ***Dynamixel AX-12+/S1・RX-28/24F [#c0f951a5] |
- | 図の青い穴は、AXシリーズに付属しているOF-12S・OF-12SH、RXシリーズ用のRX-28/24Fマウントアダプタセットなどのフレームを取り付けるための穴です。 | + | 図の青い穴は、AXシリーズに付属しているOF-12S・OF-12SH、RXシリーズ用のRX-28/24Fマウントアダプタセットなどのブラケットを取り付けるための穴です。 |
+ | |||
+ | 上下非対称な穴があるので注意してください。 | ||
#ref("axrx_light.png") | #ref("axrx_light.png") | ||
Line 33: | Line 41: | ||
***FDIII-DISPLAY [#xcf96adc] | ***FDIII-DISPLAY [#xcf96adc] | ||
- | フレームを外し、中央に取り付けます。 | + | フレームを外し、下図の位置に取り付けます。 |
スペーサ、ネジ等を別途用意する必要があります。 | スペーサ、ネジ等を別途用意する必要があります。 | ||
Line 39: | Line 47: | ||
***AX-12+車輪ロボットの組立 [#i2083651] | ***AX-12+車輪ロボットの組立 [#i2083651] | ||
+ | 必要なもの | ||
+ | -Wheel robot plate x1 | ||
+ | -[[FDIII-HC]] x1 | ||
+ | -[[Dynamixel AX-12+]] x2 | ||
+ | -OF-12S x2 (AX-12+に付属) | ||
+ | -BPF-F13/14セット x1 (タイヤ2個) | ||
+ | |||
+ | あると良いもの | ||
+ | -[[Multifunction I/Oモジュール>BTE085/BTE086 Multifunction I/O module]] x1 (TTL・RS485どちらでも構わない) | ||
+ | -[[反射型フォトインタラプタ]] x2又は4 | ||
+ | -[[PSD距離センサ]] x1~ | ||
+ | |||
+ | ****車輪の取り付け [#x0140522] | ||
+ | AX-12+に4箇所ナットを取り付けます。 | ||
+ | #ref("ax12robot_1.png") | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | OF-12Sにナットを取り付け、外れないようテープ等で押さえます。 | ||
+ | #ref("ax12robot_2.png") | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ネジでAX-12+にOF-12Sを取り付けます。 | ||
+ | #ref("ax12robot_3.png") | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | BPF-F13/14をネジでAX-12+のホーンに取り付けます。 | ||
+ | #ref("ax12robot_4.png") | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | 図の青い穴を使って裏側からネジでAX-12+を取り付けます。 | ||
+ | #ref("ax12robot_5.png") | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | 反対側の車輪も同様に取り付けます。~ | ||
+ | 更にFDIII-HCを取り付けます。~ | ||
+ | |||
+ | 必要に応じて他の機器を取り付けます。バッテリを使用する場合は図の位置に置きます。 | ||
+ | #ref("ax12robot_6.png") | ||
***複数のプレートを使う [#x2773ab1] | ***複数のプレートを使う [#x2773ab1] | ||
- | 1枚のプレートに収まらない場合は、2枚・3枚と重ねることで、よりバリエーションが広がります。 | + | 1枚のプレートに収まらない場合は、2枚のプレートで2階建にすることで、アーム・ディスプレイ・カメラ・携帯端末などを搭載したり、センサを自由な位置に置いたりするためのスペースが確保でき、よりバリエーションが広がります。 |
+ | |||
+ | 車輪として取り付けたAX-12+の上面にナットを入れたOF-12Sを取り付けその上からもう一枚プレートを取り付けます。 | ||
+ | |||
+ | 又は下の図の緑の穴にスペーサを立てて、もう一枚のプレートを取り付けます(空いている他の穴でも構いません)。外装の取り付けにも利用できます。 | ||
+ | |||
+ | #ref("ax12robot_7.png") | ||
**サンプルプログラム [#m090d8a4] | **サンプルプログラム [#m090d8a4] | ||
-台車ロボットのサンプルプログラム | -台車ロボットのサンプルプログラム | ||
-Androidを使用したサンプルプログラム | -Androidを使用したサンプルプログラム |
(This host) = http://www.besttechnology.co.jp